莒南县人民政府
朗读

关于公布2016年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类、职业教育类岗位考试总成绩的通知

来源: 打印

根据《2016年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2016年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类、职业教育类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。

附:2016年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类、职业教育类岗位考试总成绩

中共莒南县委组织部

莒南县人力资源和社会保障局

2016年6月29日

2016年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类、职业教育类岗位考试总成绩

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 王艺颖 1628200121 78.90 89.50 84.20
2 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 刘刚 1628072318 79.20 79.90 79.55
3 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 杜彩霞 1628173325 74.40 84.30 79.35
4 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 刘小翠 1628073528 74.00 84.10 79.05
5 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 王阳 1628152003 76.70 81.30 79.00
6 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 何瑀 1628081013 71.30 85.80 78.55
7 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 孟凡政 1628102215 72.10 83.30 77.70
8 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 韦付臻 1628210103 70.00 85.40 77.70
9 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 栾玲玲 1628070307 69.00 85.60 77.30
10 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 徐浩 1628160327 70.40 84.10 77.25
11 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 张红占 1628062325 71.00 82.70 76.85
12 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 冯雪莹 1628224608 71.20 82.00 76.60
13 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 李阳 1628032328 69.10 84.00 76.55
14 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 张国栋 1628231303 71.10 81.80 76.45
15 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 王琛琳 1628200311 69.80 82.50 76.15
16 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 王瑞 1628242118 69.10 82.80 75.95
17 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 姜开立 1628041819 69.50 82.30 75.90
18 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 卢坤 1628092819 71.90 79.60 75.75
19 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 王永菲 1628190604 71.80 79.60 75.70
20 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 王子敬 1628231301 68.10 83.30 75.70
21 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 翁洪农 1628052315 69.10 82.10 75.60
22 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 马博仕 1628130828 70.00 81.00 75.50
23 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 文学玲 1628041229 71.30 79.30 75.30
24 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 刘浩 1628190430 67.80 82.10 74.95
25 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 卢立礌 1628232119 68.50 79.80 74.15
26 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 申振 1628051407 68.90 78.30 73.60
27 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 于梦洁 1628192802 67.60 77.40 72.50
28 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 郑强 1628190130 67.70 0.00 33.85
29 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 宋明烨 1628233624 77.10 85.70 81.40
30 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 蔡文涛 1628224111 70.80 86.00 78.40
31 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 夏雨晴 1628075212 73.50 81.40 77.45
32 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 董高飞 1628063513 71.00 83.90 77.45
33 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 王新宇 1628130701 78.50 74.80 76.65
34 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 王娟 1628230708 72.40 80.70 76.55
35 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 王祯 1628173101 76.50 76.00 76.25
36 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 董庆磊 1628164808 74.40 78.10 76.25
37 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 陈运强 1628091926 72.30 80.00 76.15
38 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 刘军 1628070205 73.00 79.20 76.10
39 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 潘从磊 1628121005 73.80 77.60 75.70
40 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 姚夫超 1628061430 72.90 78.30 75.60
41 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 胡倍玮 1628231027 71.10 80.10 75.60
42 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 王昌华 1628020630 69.70 81.40 75.55
43 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 许大伟 1628041207 73.80 76.70 75.25
44 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 姜郦萍 1628052809 72.40 77.80 75.10
45 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 宋青 1628233223 71.10 77.90 74.50
46 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 孙金涛 1628172321 72.20 75.30 73.75
47 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 郁杰 1628023121 69.70 77.10 73.40
48 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 张传柏 1628170403 72.40 74.20 73.30
49 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 曲永强 1628194313 71.50 75.00 73.25
50 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 彭善超 1628232903 71.00 75.10 73.05
51 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 王桂粉 1628085221 69.80 75.20 72.50
52 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 孙海龙 1628100623 70.80 72.50 71.65
53 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 张鹤强 1628074212 69.90 72.30 71.10
54 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 王乐振 1628102109 72.90 68.10 70.50
55 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 高新峪 1628142018 71.20 68.20 69.70
56 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 于秀达 1628030715 70.70 63.70 67.20
57 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 刘斯琪 1628193802 75.10 88.60 81.85
58 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 张美璐 1628151211 79.00 83.70 81.35
59 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 张桂山 1628152305 78.40 82.20 80.30
60 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 杜堂贵 1628113224 74.70 84.40 79.55
61 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 武珂 1628073225 70.40 87.50 78.95
62 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 赵鲁东 1628201812 71.10 86.30 78.70
63 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 化青苹 1628163825 75.50 81.50 78.50
64 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 刘永学 1628061229 73.70 82.60 78.15
65 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 尹聪 1628043012 71.30 84.40 77.85
66 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 匡盛 1628141105 71.20 84.50 77.85
67 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 严加皓 1628164617 70.50 85.00 77.75
68 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 闫霞 1628161202 68.80 85.80 77.30
69 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 刘方成 1628032218 73.90 80.40 77.15
70 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 王帆 1628232224 68.80 85.50 77.15
71 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 张奎伟 1628075216 74.10 79.90 77.00
72 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 张翠萍 1628193522 70.30 82.50 76.40
73 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 程杰 1628131813 68.60 84.10 76.35
74 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 王浩宇 1628174216 71.30 81.10 76.20
75 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 厉世豪 1628211107 69.50 82.90 76.20
76 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 赵欢 1628162004 67.40 83.50 75.45
77 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 李秀珊 1628150720 69.00 80.70 74.85
78 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 尤元刚 1628220130 66.60 82.90 74.75
79 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 滕婕 1628213423 66.60 82.60 74.60
80 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 蒋磊 1628230616 68.80 80.30 74.55
81 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 徐艳霞 1628182624 66.70 82.20 74.45
82 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 彭学慧 1628166303 67.20 79.80 73.50
83 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 王英俊 1628211113 69.10 0.00 34.55
84 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 曹冠之 1628151524 68.20 0.00 34.10
85 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 赵雷 1628142211 67.40 0.00 33.70
86 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 林远浩 1628100306 72.40 87.32 79.86
87 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 陈迪杰 1628090611 68.30 86.54 77.42
88 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 刘静 1628084320 72.00 81.88 76.94
89 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 陈剑 1628233103 69.10 84.58 76.84
90 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 姚玉涛 1628131525 67.20 85.96 76.58
91 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 刘东升 1628053626 70.60 81.80 76.20
92 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 赵德昌 1628081815 71.00 80.88 75.94
93 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 黄晓娟 1628042728 70.50 80.56 75.53
94 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 张国栋 1628075518 68.50 82.14 75.32
95 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 纪博崇 1628042317 67.40 81.84 74.62
96 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 刘晓明 1628092111 64.00 84.30 74.15
97 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 葛秀玉 1628165127 67.60 80.34 73.97
98 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 邵冠茗 1628080705 65.60 82.34 73.97
99 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 林青 1628073123 59.90 87.58 73.74
100 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 刘山清 1628120614 62.70 84.34 73.52
101 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 主天瑞 1628070101 67.80 79.18 73.49
102 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 曹佃奎 1628090321 66.90 79.94 73.42
103 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 胡顺伟 1628091811 67.00 78.56 72.78
104 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 徐俐莉 1628101523 59.90 84.64 72.27
105 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 李研佳 1628212425 64.30 80.06 72.18
106 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 翟基成 1628061226 64.20 80.10 72.15
107 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 甄逸仙 1628112714 61.10 82.82 71.96
108 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 孙晓倩 1628192510 61.20 78.38 69.79
109 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 张杰杰 1628240604 60.00 79.34 69.67
110 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 陈星宇 1628166003 60.70 78.30 69.50
111 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 王仕龙 1628042321 61.10 77.32 69.21
112 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 侯聪聪 1628042517 62.30 74.82 68.56
113 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 张兆凤 1628042530 69.40 0.00 34.70
114 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D 刘凯强 1628232116 62.00 0.00 31.00
115 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 胡顺梅 1628161711 76.80 81.60 79.20
116 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 徐金豆 1628023319 72.80 85.00 78.90
117 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 张广荣 1628102002 70.80 86.20 78.50
118 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 张梦 1628012208 70.80 84.70 77.75
119 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 王庆蕾 1628092706 68.00 85.20 76.60
120 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 刘乡镇 1628074508 72.60 80.50 76.55
121 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 余广丽 1628064302 71.30 81.80 76.55
122 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 周彦昕 1628071415 67.30 83.40 75.35
123 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 庄诗杰 1628180708 71.40 77.90 74.65
124 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 许海洋 1628193712 70.20 78.50 74.35
125 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 任民粉 1628210419 67.80 78.40 73.10
126 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E 郭全达 1628011710 66.90 78.40 72.65
127 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 杜婷婷 1628100324 74.10 87.40 80.75
128 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 王永正 1628071909 71.30 86.00 78.65
129 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 徐军 1628142507 69.20 87.20 78.20
130 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 李运杰 1628060116 71.70 81.80 76.75
131 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 王蕾 1628232130 73.30 79.80 76.55
132 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 朱礼松 1628080629 72.50 79.20 75.85
133 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 季唐聿 1628110725 71.20 79.80 75.50
134 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 胡波 1628140305 69.50 81.20 75.35
135 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 路兆伟 1628192110 69.70 80.90 75.30
136 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 赵丽 1628122717 70.30 79.00 74.65
137 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 周利萍 1628191116 70.20 78.70 74.45
138 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F 李文蓉 1628152017 73.00 69.50 71.25
139 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 张浩 1628081622 74.80 81.10 77.95
140 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 王彦杰 1628166817 74.80 80.90 77.85
141 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 孙小婷 1628052528 71.30 82.00 76.65
142 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 张志萍 1628050618 68.10 84.90 76.50
143 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 徐瑞恒 1628020901 72.00 80.30 76.15
144 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 王瑜 1628200104 71.00 80.50 75.75
145 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 张部蕾 1628072511 69.70 81.50 75.60
146 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 刘淼 1628074528 66.70 84.20 75.45
147 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 曹佃欣 1628141015 71.60 78.60 75.10
148 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 董兵书 1628031720 69.00 80.40 74.70
149 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 孙晓丽 1628050312 72.50 76.40 74.45
150 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 孙铁城 1628063420 69.50 79.10 74.30
151 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 隽红菲 1628201125 68.90 79.00 73.95
152 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 于洋 1628090829 68.90 78.40 73.65
153 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 赵凯达 1628212230 68.40 78.70 73.55
154 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 韩昕蓓 1628073811 67.50 79.20 73.35
155 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 卞玉玮 1628071123 66.00 80.50 73.25
156 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 李宗敏 1628223212 69.50 76.90 73.20
157 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 刘敬一 1628173817 66.60 79.20 72.90
158 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 卢艺涵 1628050427 68.60 76.80 72.70
159 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 王厚鑫 1628092324 66.00 78.60 72.30
160 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 王秀丽 1628141629 67.30 77.20 72.25
161 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 申剑 1628150511 65.80 77.90 71.85
162 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 刘彤彤 1628220318 67.50 74.30 70.90
163 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 张超 1628092902 66.10 74.50 70.30
164 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 庄袁琳 1628082910 66.60 73.40 70.00
165 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 卞亚栋 1628073221 66.30 0.00 33.15
166 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 杨世林 1628085323 75.70 83.42 79.56
167 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 张皓昱 1628183604 67.40 83.26 75.33
168 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 张洪阳 1628091430 67.80 81.92 74.86
169 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 张传泰 1628191328 68.00 80.96 74.48
170 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 阚圣工 1628090804 65.70 78.10 71.90
171 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 于祯茂 1628122308 64.20 79.00 71.60
172 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 崔抑全 1628190211 66.70 75.90 71.30
173 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 时维涛 1628120617 63.60 78.32 70.96
174 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 郑杜军 1628020709 64.60 77.12 70.86
175 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 彭振 1628161909 74.70 82.40 78.55
176 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 陈会乐 1628054021 71.80 82.90 77.35
177 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 高辉 1628011814 67.80 85.80 76.80
178 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 吴昊 1628022007 73.00 77.90 75.45
179 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 郝庆广 1628082114 74.10 76.70 75.40
180 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 高鼎 1628220908 68.30 82.20 75.25
181 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 王郡丽 1628231523 69.90 80.20 75.05
182 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 孙涛 1628192202 65.90 77.20 71.55
183 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 王开达 1628190705 67.20 75.70 71.45
184 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 夏国栋 1628032109 69.90 72.30 71.10
185 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 薛斌 1628050111 66.40 75.60 71.00
186 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位C 李君永 1628093428 66.90 70.60 68.75
187 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位 李明蕙 1628010112 72.10 83.60 77.85
188 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位 徐菲 1628231415 69.00 82.60 75.80
189 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位 杜文军 1628100830 70.70 80.10 75.40
190 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位 尚名扬 1628181716 67.80 80.50 74.15
191 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位 刘厚坤 1628121213 71.70 0.00 35.85
192 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位 胡玉伟 1628122527 68.80 0.00 34.40
193 莒南县公安局民警培训中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 李强 1628180707 72.00 83.00 77.50
194 莒南县公安局民警培训中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 朱文亮 1628211128 60.70 87.00 73.85
195 莒南县公安局民警培训中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 刘建宇 1628102027 60.70 78.20 69.45
196 莒南县公安局民警培训中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 郭奉鑫 1628113407 69.90 0.00 34.95
197 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位A 杨振 1628231708 63.30 84.16 73.73
198 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位A 陈醒 1628210728 61.70 81.10 71.40
199 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位A 邵腾 1628151522 61.60 80.30 70.95
200 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位A 李龙 1628221620 64.20 77.30 70.75
201 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位A 吕月祥 1628193919 61.60 76.66 69.13
202 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位A 黄荣层 1628063507 63.70 74.00 68.85
203 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位B 刘晓燕 1628211328 71.70 84.80 78.25
204 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位B 陈晓颂 1628194002 59.30 75.00 67.15
205 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位B 朱天赐 1628042121 63.10 0.00 31.55
206 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位D 王倩 1628150729 66.10 85.40 75.75
207 莒南县公安局民警培训中心 管理岗位D 李爱荣 1628191914 52.80 77.00 64.90
208 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 张致楠 1628074009 70.50 83.38 76.94
209 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 孙杨 1628212419 65.40 87.72 76.56
210 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 臧军萍 1628242008 71.20 78.98 75.09
211 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 何晓君 1628202102 65.40 82.72 74.06
212 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 郭学洋 1628082108 66.90 80.58 73.74
213 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 陈兆华 1628230510 70.30 76.02 73.16
214 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 王晨 1628021511 65.10 77.98 71.54
215 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 李云飞 1628191002 65.30 77.66 71.48
216 莒南大店镇综合执法办公室 管理岗位 赵冰雪 1628122306 65.90 76.04 70.97
217 莒南县人民防空办公室 专业技术岗位 王梓宇 1628211627 68.60 79.60 74.10
218 莒南县人民防空办公室 专业技术岗位 董洪春 1628020506 67.10 80.90 74.00
219 莒南县人民防空办公室 专业技术岗位 刘悦 1628225918 68.10 79.60 73.85
220 莒南县城乡用地统筹办公室 专业技术岗位 李会萍 1628030914 58.50 81.52 70.01
221 莒南县城乡用地统筹办公室 专业技术岗位 程纪戬 1628012211 54.10 80.00 67.05
222 莒南县城乡用地统筹办公室 专业技术岗位 胡乃才 1628081209 58.70 0.00 29.35
223 莒南县不动产登记中心 专业技术岗位 王成达 1628224802 68.70 82.30 75.50
224 莒南县不动产登记中心 专业技术岗位 陈建建 1628050109 57.00 9.34 33.17
225 莒南县不动产登记中心 专业技术岗位 裴宇芬 1628093913 59.70 0.00 29.85
226 莒南县环保科技服务中心 专业技术岗位 庞雪 1628061920 65.00 78.90 71.95
227 莒南县环保科技服务中心 专业技术岗位 张远超 1628100429 62.70 81.10 71.90
228 莒南县环保科技服务中心 专业技术岗位 付东升 1628010108 61.90 75.00 68.45
229 莒南县初级卫生保健办公室 管理岗位 刘飞 1628193505 71.30 80.90 76.10
230 莒南县初级卫生保健办公室 管理岗位 聂春雨 1628063824 65.80 79.10 72.45
231 莒南县初级卫生保健办公室 管理岗位 刘金元 1628161418 66.80 77.70 72.25
232 莒南县动物疾病预防控制中心 专业技术岗位 夏维婕 1628165426 77.90 85.20 81.55
233 莒南县动物疾病预防控制中心 专业技术岗位 田蕾 1628020112 76.10 81.10 78.60
234 莒南县动物疾病预防控制中心 专业技术岗位 宋伟茂 1628061623 65.60 80.80 73.20
235 莒南县动物疾病预防控制中心 专业技术岗位 赵文涛 1628122122 65.30 77.90 71.60
236 莒南县动物疾病预防控制中心 专业技术岗位 张晓娜 1628071406 66.20 76.50 71.35
237 莒南县动物疾病预防控制中心 专业技术岗位 艾兴华 1628201827 64.60 72.70 68.65
238 莒南县农业综合开发办公室 专业技术岗位 张国琳 1628224002 66.90 83.10 75.00
239 莒南县农业综合开发办公室 专业技术岗位 李宝上 1628071211 67.40 77.60 72.50
240 莒南县农业综合开发办公室 专业技术岗位 王恬静 1628171820 64.20 80.00 72.10
241 莒南县安全生产监察大队 专业技术岗位 臧运佼 1628051021 67.20 84.40 75.80
242 莒南县安全生产监察大队 专业技术岗位 邵珠雁 1628225517 65.90 81.86 73.88
243 莒南县安全生产监察大队 专业技术岗位 吴超 1628194222 63.90 79.30 71.60
244 莒南县安全生产监察大队 管理岗位A 冯帅 1628240806 61.40 77.40 69.40
245 莒南县安全生产监察大队 管理岗位A 刘俊霞 1628051119 49.40 72.50 60.95
246 莒南县安全生产监察大队 管理岗位A 唐武平 1628073405 40.20 71.40 55.80
247 莒南县安全生产监察大队 管理岗位C 邱爱涛 1628210224 60.50 82.50 71.50
248 莒南县安全生产监察大队 管理岗位D 吴栋 1628163314 60.70 80.40 70.55
249 莒南县安全生产监察大队 管理岗位D 朱永斌 1628212324 58.60 74.50 66.55
250 莒南县安全生产监察大队 管理岗位D 徐世莹 1628152924 47.40 67.96 57.68
251 莒南县安全生产监察大队 管理岗位E 袁涛 1628222402 55.80 74.86 65.33
252 莒南县安全生产监察大队 管理岗位E 刘玉腾 1628193014 54.40 0.00 27.20
253 莒南县商务局 管理岗位 聂萌 1628165020 66.90 80.06 73.48
254 莒南县商务局 管理岗位 王晓笛 1628032029 72.90 68.80 70.85
255 莒南县商务局 管理岗位 吕晴晴 1628101302 67.10 73.04 70.07
256 莒南县商务局 管理岗位B 王晓萌 1628171117 61.90 78.10 70.00
257 莒南县商务局 管理岗位B 朱述英 1628112518 58.00 77.50 67.75
258 莒南县农业局农业环境监测保护站 专业技术岗位 夏溶苹 1628062112 72.60 84.28 78.44
259 莒南县农业局农业环境监测保护站 专业技术岗位 吉健 1628170214 67.00 76.66 71.83
260 莒南县农业局农业环境监测保护站 专业技术岗位 陈添辉 1628140115 64.40 0.00 32.20
261 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 管理岗位 王文海 1628020301 69.30 81.90 75.60
262 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 管理岗位 上官文超 1628092319 62.90 78.80 70.85
263 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 管理岗位 史永成 1628053705 63.10 76.50 69.80
264 莒南县农村医疗合作办公室 管理岗位 王军伟 1628021009 66.20 81.90 74.05
265 莒南县农村医疗合作办公室 管理岗位 李金泽 1628214206 61.20 84.60 72.90
266 莒南县农村医疗合作办公室 管理岗位 李淑晓 1628092718 61.80 80.20 71.00
267 莒南县农村医疗合作办公室 管理岗位 张春霞 1628163717 57.70 81.10 69.40
268 莒南县农村医疗合作办公室 管理岗位 王伟龙 1628223205 57.40 75.50 66.45
269 莒南县农村医疗合作办公室 管理岗位 滕明悦 1628166619 58.10 0.00 29.05
270 莒南县经济开发区管理委员会 管理岗位(本科岗位) 卢军勇 1628232804 65.30 86.10 75.70
271 莒南县经济开发区管理委员会 管理岗位(本科岗位) 崔晓星 1628163313 64.10 82.10 73.10
272 莒南县经济开发区管理委员会 管理岗位(本科岗位) 刘夫州 1628142217 66.20 79.60 72.90
273 莒南县经济开发区管理委员会 管理岗位(研究生岗位) 陈涵 1628230323 65.00 85.80 75.40
274 莒南县经济开发区管理委员会 管理岗位(研究生岗位) 韩玉龙 1628053914 63.30 80.70 72.00
275 莒南县陡山水库管理处(马鬐山旅游风景区管理处) 专业技术岗位 殷方凯 1628150712 63.70 78.20 70.95
276 莒南县陡山水库管理处(马鬐山旅游风景区管理处) 专业技术岗位 孟凡宏 1628022628 55.00 72.50 63.75
277 莒南县陡山水库管理处(马鬐山旅游风景区管理处) 专业技术岗位 李振 1628121229 56.30 0.00 28.15
278 莒南县旅游局 管理岗位 刘鹏 1628075210 69.20 81.20 75.20
279 莒南县旅游局 管理岗位 王青 1628042006 65.20 83.50 74.35
280 莒南县旅游局 管理岗位 王洪卿 1628112815 67.00 80.80 73.90
281 莒南县检验检测中心 专业技术岗位 孟祥龙 1628064628 58.20 77.30 67.75
282 莒南县检验检测中心 专业技术岗位 纪凡芹 1628223522 49.00 71.80 60.40
283 莒南县国土资源局下属事业单位 管理岗位A 胡晓东 1628163014 66.00 82.30 74.15
284 莒南县国土资源局下属事业单位 管理岗位A 王贤朋 1628051317 66.30 78.40 72.35
285 莒南县国土资源局下属事业单位 管理岗位A 盛述超 1628165603 68.80 0.00 34.40
286 莒南县知识产权局 管理岗位B 张平艳 1628150701 62.10 77.46 69.78
