无障碍浏览
价格信息
索引号: junanxianjnsd7064/2022-0000005 公开方式: 主动公开
发布机构: 莒南县壮岗镇卫生院 组配分类:
莒南县壮岗镇卫生院耗材价格


发布日期:2024-05-23   作者:    浏览次数:       字体:
序号 名称 类别 规格 产地 单位 价格
1 一次性针灸针 医疗器械 100支/盒 中研太和 60
2 氧气袋 医疗器械 1盒/盒 河北 36
3 医用外科口罩 医疗器械 1个/个*10/包 南昌 0.18
4 一次性使用臀垫 卫生材料 2000cm/片 河南 0.32
5 一次性手术包 医疗器械 1套/套 河南安邦 6.5
6 换药包 医疗器械 1包/包 河南安邦 5
7 棉签 医疗器械 100支/包*20包/袋 河南安邦 0.6
8 纱布卷 医疗器械 1个/个*6cm*10cm/个*10/包 河南新乡宏达 2
9 输液敷贴 医疗器械 1片/片 青岛海诺 10
10 一次性止血带 医疗器械 50根/盒 常州 0.85
11 离心管 卫生材料 1个/个 泰州 0.1
12 甲壳素伤口敷贴 医疗器械 20贴/盒 山东长运 34
13 甲壳素伤口敷贴 医疗器械 50贴/盒 山东长运 12
14 弹力绷带 医疗器械 1包/包*10/袋 安吉宏德 5.8
15 石膏绷带 医疗器械 1包/包*12/袋 上海尚兰 9.8
16 消毒液84* 医疗器械 500ml/瓶 山东利尔康 2.5
17 口腔器械盒 医疗器械 1盒/盒 石家庄市 0.7795
18 口腔器械一宗 卫生材料 1套/套 上海 511.1
19 口腔器械一宗 卫生材料 1套/套 上海 101.3
20 一次性使用输液器 医疗器械 0.55ml/支 江苏苏云 1.4
21 口腔器械一宗 卫生材料 1套/套 广州 7095
22 一次性使用输液器 医疗器械 0.55ml/支 江苏苏云 1.4
23 一次性使用输液器 医疗器械 0.6ml/支 江苏苏云 1.4
24 紫外线测定卡 医疗器械 10张/包*10包/盒 北京四环 1.5
25 一次性使用配药用注射器 医疗器械 20ml/支 稳健平安医疗科技 0.36
26 一次性使用输液器 医疗器械 0.55ml/支 江苏苏云 1.4
27 口腔器械一宗 卫生材料 1套/套 广州 674
28 慕丝线 医疗器械 0:12支/盒 强生 6.5
29 慕丝线 医疗器械 3-0:12支/盒 强生 6.5
30 可吸收性外科缝线 卫生材料 0-0-1支/支 上海金环 15
31 外科可吸收缝线 医疗器械 1包/包*2-0/包*12/盒 上海金环 15
32 可吸收外科缝合线 医疗器械 4-0:12包/盒 强生 15
33 疝气补片 卫生材料 1片/片 日照天一 1526
34 耦合剂 医疗器械 120g/瓶 天津 3.5
35 显影纱布块 医疗器械 1包/包*10/袋 河南 6
36 胰岛素针头 医疗器械 7支/盒*20/大盒 贝朗 7.9
37 一次性手套 医疗器械 1包/包 余江县 5.6
38 免洗外科手消毒凝胶 医疗器械 500ml/瓶 山东 15
39 一次性使用无菌注射器 医疗器械 10ml/支 浙江康康医疗器械 0.24
40 一次性使用配药用注射器 医疗器械 20ml/支 稳健平安医疗科技 0.36
41 口腔器械盒 医疗器械 1盒/盒 山东 0.7795
42 口腔器械一宗 卫生材料 1套/套 山东 815
43 口腔器械一宗 卫生材料 1套/套 山东 96.82
44 甲壳素伤口敷贴 医疗器械 20贴/盒 山东长运 34
45 甲壳素伤口敷贴 医疗器械 50贴/盒 山东长运 12
46 耦合剂 医疗器械 120g/瓶 上海 4
47 采血针 医疗器械 100支/包 湖北仙明 0.35
48 肝素钠生化管 医疗器械 100支/板 河北 0.55
49 心电图纸 医疗器械 210cm*30cm/卷*10/袋 东莞市 26
50 尿杯 医疗器械 1000个/包 扬州 0.1
51 吸引连接管 医疗器械 1支/*10/袋 江苏通达 3
52 吸引连接管 医疗器械 1支/*10/袋 江苏通达 3
53 吸引连接管 医疗器械 1支/*10/袋 江苏通达 10
54 一次性导尿包 医疗器械 1包/包 江苏通达 22
55 换药包 医疗器械 1包/包 河南安邦 5
56 卫生纸 医疗器械 1卷/卷*10/袋 山东 19
57 联合麻醉包 医疗器械 1包/包 河南驼人医疗 50
58 换药包 医疗器械 1包/包 河南安邦 5
59 大手术包 医疗器械 1包/包 河南新乡 78
60 金属骨针 卫生材料 1支/包 苏州奥特斯 800
61 金属锁定钉 卫生材料 1支/支 江苏国立 1102.21
62 换药包 医疗器械 1包/包 河南安邦 5
63 一次性手术包 医疗器械 1套/套 河南安邦 6.5
64 口腔科医疗器械一宗 医疗器械 1个/个 广州 1263
65 口腔器械一宗 卫生材料 1套/套 广州 258.43
66 口腔科医疗器械一宗 医疗器械 1个/个 临沂 1750
67 一次性扩张器 卫生材料 1个/个 南昌 2.6
68 一次性医用垫 卫生材料 1片/片 河南新乡 1.8
69 小中单 医疗器械 5片/包 南昌 4.5
70 95%酒精 卫生材料 2500ml/桶 山东德新 24
71 一次性使用输液器 医疗器械 0.6ml/支 江苏苏云 1.4
72 一次性使用输液器 医疗器械 0.55ml/支 江苏苏云 1.4
73 显影纱布块 医疗器械 1包/包*10/袋 河南新乡宏达 0.85
74 甲壳素伤口敷贴 医疗器械 20贴/盒 山东长运 34
75 甲壳素伤口敷贴 医疗器械 50贴/盒 山东长运 12
76 一次性空针 医疗器械 1ml/支/200/盒 浙江康康医疗器械 0.14
77 一次性使用配药用注射器 医疗器械 20ml/支 稳健平安医疗科技 0.36
78 儿童雾化面罩 卫生材料 1个/个 广州维力 3.28
79 一次性等离子双极电极 卫生材料 1根/根 珠海 3500
80 氧气管 医疗器械 1支/支*50/袋 扬州 1.8
81 氧气 医疗器械 1瓶/瓶 莒县 60
82 二氧化碳 医疗器械 1桶/桶 莒县 390
83 氧气 医疗器械 1瓶/瓶 莒县 60
84 金属髓内针 卫生材料 1支/支 苏州市康力骨科 2960
85 金属骨针 卫生材料 1支/包 苏州奥斯特 800
86 带锁髓内钉 卫生材料 1套/套 苏州市康力骨科 1271.68
87 口腔器械盒 医疗器械 1盒/盒 石家庄市 0.995
88 口腔器械一宗 卫生材料 1套/套 朗力生物 386
89 肝素钠生化管 医疗器械 100支/板 河北康卫 0.55
90 采血针 医疗器械 100支/包 湖北仙明 0.35
91 医用利器盒 医疗器械 4L:1个/个 台州黄岩 6.8
92 创可贴 医疗器械 1片/片*100/盒 义务欧迪 4
93 利器盒 医疗器械 15L:1个/个 台州黄岩 9.8
94 尿杯 医疗器械 1000个/包 扬州 0.1
95 三羟导尿管 医疗器械 1根/根*12/盒 广州维力 35
96 卫生纸 医疗器械 1卷/卷*10/袋 山东 19
97 医用利器盒 医疗器械 25L1个/ 江苏淮安 22
98 输尿管支架管(非套装) 卫生材料 1根/根 济南 130
99 一次性电子输尿管肾镜导管 卫生材料 1支/支 湖南 4500
100 强力碘 医疗器械 500ml/瓶 山东利尔康 7.8
101 强力碘 医疗器械 100ml/瓶 山东利尔康 2.2
102 可吸收外科缝合线 医疗器械 4-0:12包/盒 金环 15
103 外科可吸收缝线 医疗器械 1包/包*2-0/包*12/盒 上海金环 15
104 慕丝线 医疗器械 0:12支/盒 强生 6.5
105 慕丝线 医疗器械 3-0:12支/盒 上海 6.5
106 可吸收性外科缝线 卫生材料 0-0-1支/支 上海金环 15
107 氧气 医疗器械 1瓶/瓶 莒县 60