欢迎来到莒南县人民政府门户网站
山东省居民生活消费(食)品零售价格监测周报表 | |||||||||
填报人:刘少军 | 联系方式:13455933069 | ||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市零售价格 | 上期 价格 | 变动 幅度 | 集市零售价格 | 上期 价格 | 变动 幅度 | 备注 |
原粮 | |||||||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | —— | —— | #VALUE! | 1.18 | 1.18 | 0.00% | 3% |
玉米 | 中等 | 元/500克 | —— | —— | #VALUE! | 1 | 1 | 0.00% | 3% |
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | 0.00% | 1.54 | 1.54 | 0.00% | 3% |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 3% |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 3% |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 3% |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0.00% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 3% |
小米 | 中等 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3% |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.2 | 7.2 | 0.00% | 5 | 5 | 0.00% | 3% |
食用油 | |||||||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | —— | —— | #VALUE! | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 5% |
大豆油 | 散装 | 元/500克 | —— | —— | #VALUE! | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 5% |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 139.9 | 139.9 | 0.00% | —— | —— | #VALUE! | 5% |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 99.9 | 99.9 | 0.00% | 70 | 70 | 0.00% | 5% |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 58.9 | 58.9 | 0.00% | 38 | 38 | 0.00% | 5% |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.8 | 7.8 | 0.00% | 4 | 4 | 0.00% | 5% |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 5% |
副食品类 | |||||||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6 | 6 | 0.00% | 4 | 4 | 0.00% | 10% |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 5 | 5 | 0.00% | 10% |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 3.13 | 3.13 | 0.00% | 10% |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6 | 6 | 0.00% | 3 | 3 | 0.00% | 10% |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 3 | 3 | 0.00% | 10% |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% | 10% |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 10% |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% | 10% |
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 0.00% | 13.5 | 13.5 | 0.00% | 5% |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12.5 | 12.5 | 0.00% | 11.5 | 11.5 | 0.00% | 5% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.2 | 12.2 | 0.00% | 13 | 13 | 0.00% | 5% |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 26.8 | 26.8 | 0.00% | 24 | 24 | 0.00% | 5% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 36.8 | 36.8 | 0.00% | 32 | 32 | 0.00% | 5% |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.8 | 46.8 | 0.00% | 40 | 40 | 0.00% | 5% |
白条鸡 | 元/500克 | 12.8 | 12.8 | 0.00% | 9 | 9 | 0.00% | 5% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 5% |
水产品 | |||||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 18.9 | 18.9 | 0.00% | 12 | 12 | 0.00% | 10% |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 9.9 | 9.9 | 0.00% | 6 | 6 | 0.00% | 10% |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 7.9 | 7.9 | 0.00% | 6 | 6 | 0.00% | 10% |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 16.9 | 16.9 | 0.00% | 10 | 10 | 0.00% | 10% |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 35 | 35 | 0.00% | 30 | 30 | 0.00% | 10% |
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 0.00% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 30% |
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.89 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% | 30% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0.00% | 2 | 2.5 | -20.00% | 30% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0.00% | 3.5 | 3 | 16.67% | 30% |
白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 30% |
胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.69 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% | 30% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.88 | 0.00% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 30% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00% | 3 | 3 | 0.00% | 30% |
土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.49 | 0.00% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 30% |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.00% | 4 | 4 | 0.00% | 30% |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | 2 | 2.5 | -20.00% | 30% |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00% | 6.5 | 7 | -7.14% | 30% |
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.29 | 0.00% | 5 | 5 | 0.00% | 30% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 30% |
大葱 | 一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.79 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% | 30% |
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 3.18 | 3.18 | 0.00% | 3 | 3 | 0.00% | 30% |
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 4 | 4 | 0.00% | 30% |
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.78 | 5.78 | 0.00% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 10% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 3 | 3 | 0.00% | 10% |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% | 10% |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 3 | 3 | 0.00% | 10% |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% | 10% |
1、本表由17市和31个直报县(市、区)价格主管部门设立的监测点进行上报,县(市、区)价格主管部门负责上报。 | |||||||||
2、17市在辖区县(市、区)选择有代表性超市和集贸市场,上报当日全市平均价格;31个直报县(市、区)价格主管部门在辖区内选择有代表性的集贸市场和超市,上报当日零售价格。 | |||||||||
3、本表为周报,每周四采集原始价格数据,并于采价日当日上午10时前上报省价格监测中心。 | |||||||||
4、本表采集市场和超市零售环节价格,超市零售价格不采促销、打折商品价格。 | |||||||||
5、如果原粮、成品粮价格变动超过3%,食用油及油料、肉禽蛋价格变动幅度越过5%,蔬菜价格超过30%,其它商品价格变动幅度超过10%,须在备注栏中说明变动原因。 | |||||||||
6、单位价格保留两位小数。 |