欢迎来到莒南县人民政府门户网站
莒南县居民生活消费品4月19日平均价格信息表 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市零售价格 | 集市零售价格 | |
原粮 | |||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | —— | 1.21 | |
玉米 | 中等 | 元/500克 | —— | 1 | |
成品粮 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.95 | 1.6 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.6 | 1.3 | |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.2 | 2 | |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.3 | 1.8 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.7 | 2.5 | |
小米 | 中等 | 元/500克 | 4.8 | 4 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.5 | 5 | |
食用油 | |||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | —— | 7 | |
大豆油 | 散装 | 元/500克 | —— | 3.5 | |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 139.9 | —— | |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 99.9 | 75 | |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 58.9 | 40 | |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.8 | 4 | |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.9 | 2.6 | |
副食品类 | |||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6 | 4 | |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.5 | 5 | |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.75 | 3.13 | |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6 | 3 | 集市散装 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.9 | 3 | 集市散装 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.2 | 2 | |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.6 | 2.5 | |
豆腐 | 无包装(散) | 元/500克 | 2.3 | 2 | |
肉禽蛋 | |||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.8 | 12 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 10.3 | 10 | |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.8 | 10.8 | |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 25.8 | 24 | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 38 | 32 | |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.8 | 38 | |
白条鸡 | 元/500克 | 14.8 | 9 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.45 | 3.6 | |
水产品 | |||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 16.9 | 10 | |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 10.8 | 5 | |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 6.8 | 6 | |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 16.8 | 10 | |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 35 | 28 | |
蔬菜类 | |||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.5 | |
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 0.68 | 1 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2 | |
白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.28 | 1 | |
胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 2.28 | 2 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2 | |
土豆 | 一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.5 | |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4 | |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.5 | |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 4 | |
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.8 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.5 | |
大葱 | 一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.75 | |
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 3.3 | 2.5 | |
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 3.99 | 3.5 | |
水果 | |||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.88 | 2.5 | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.8 | |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.49 | 2.5 | |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.68 | 2.5 | |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.28 | 1.7 | |
生猪 | |||||
生猪(三元) | 中等 | 元/500克 | —— | 5.1 | |
仔猪(三元) | 25公斤左右 | 元/500克 | —— | 11 | |
备注:该表价格为莒南县物价局价格监测点上报的城区超市、农贸市场零售均价,由莒南县物价局每周四发布。 |