欢迎来到莒南县人民政府门户网站
莒南县生产资料4月12日平均价格信息表 | |||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
1、化肥 | |||
碳酸氢铵 | 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 | 元/公斤 | 0.8 |
尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2.2 |
磷酸二铵 | 含氮16% 磷48%国产 | 元/公斤 | 3 |
氯化钾 | 含氯化钾50-60%国产 | 元/公斤 | 2.6 |
三元复合肥 | 含P、N、K各5%国产 | 元/公斤 | 3 |
2、农膜 | |||
棚膜 | 高压聚乙烯直径1米 厚0.10mm | 元/公斤 | 13 |
地膜 | 高压聚乙烯 | 元/公斤 | 12 |
3、农药 | |||
敌敌畏 | 80%乳剂 | 元/公斤 | 24 |
氯氰菊酯 | 10%乳油 | 元/公斤 | 20 |
草甘膦 | 41%水剂 | 元/公斤 | 25 |
4、成品油 | |||
国V汽油 | 89号 | 元/升 | 6.38 |
国V汽油 | 92号 | 元/升 | 6.86 |
国V汽油 | 95号 | 元/升 | 7.36 |
国V车用柴油 | 0号 | 元/升 | 6.49 |
国V车用柴油 | ―10号 | 元/升 | 7 |
5、液化气 | |||
液化气 | 罐装12kg | 元/罐 | 75 |
备注:该表价格为莒南县物价局价格监测点上报的生产资料市场零售均价,由莒南县物价局每周四发布。 |