莒南县人民政府
朗读

2024年3-4月监督报告台账

来源:莒南县人民政府网站 打印
序号 工程名称 建设单位 施工单位 工程规模 责任部门 开工时间 竣工时间 提交人 出具时间
结构类型 层数 面积(㎡)
1 15000吨/年硅胶及配套设施包装车间 临沂金星化工有限公司 山东艺港建设工程有限公司 钢结构 1+0 6591.85 住建局安质中心 2022/10/26 2024/4/19 孙洪岗 2024/4/19
2 15000吨/年硅胶及配套设施水洗制胶烘干车间 临沂金星化工有限公司 山东艺港建设工程有限公司 钢结构 1+0 5688 住建局安质中心 2022/10/26 2024/4/19 孙洪岗 2024/4/19
3 中俄共研RIMAMID新材料车间五 山东亚洪新材料科技有限公司 临沂市凯旋建筑装饰工程有限公司 钢结构 1+0 3027.67 住建局安质中心 2021/11/17 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26
4 儒辰·金水湾二期1#住宅楼 莒南金佰利置业有限公司 山东铭远建安工程集团有限公司 剪力墙 8+1 14501.15 住建局安质中心 2020/5/21 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26
5 儒辰·金水湾二期2#住宅楼 莒南金佰利置业有限公司 山东铭远建安工程集团有限公司 剪力墙 17+2 4982.11 住建局安质中心 2020/5/21 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26
6 儒辰·金水湾二期3#住宅楼 莒南金佰利置业有限公司 山东铭远建安工程集团有限公司 剪力墙 17+2 9786.31 住建局安质中心 2020/5/21 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26
7 儒辰·金水湾二期4#住宅楼 莒南金佰利置业有限公司 山东铭远建安工程集团有限公司 剪力墙 7+1 6375.57 住建局安质中心 2020/5/21 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26
8 儒辰·金水湾二期5#住宅楼 莒南金佰利置业有限公司 山东铭远建安工程集团有限公司 剪力墙 17+2 9783.65 住建局安质中心 2020/5/21 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26
9 儒辰·金水湾二期6#住宅楼 莒南金佰利置业有限公司 山东铭远建安工程集团有限公司 剪力墙 7+1 6530.43 住建局安质中心 2020/5/21 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26
10 儒辰·金水湾二期7#住宅楼 莒南金佰利置业有限公司 山东铭远建安工程集团有限公司 剪力墙 17+2 10184.29 住建局安质中心 2020/5/21 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26
11 儒辰·金水湾二期8#住宅楼 莒南金佰利置业有限公司 山东铭远建安工程集团有限公司 剪力墙 7+1 6901.8 住建局安质中心 2020/5/21 2024/4/26 孙洪岗 2024/4/26


扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号