莒南县人民政府
朗读

关于公布2016年度莒南县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩的通知

来源: 打印

根据《2016年度莒南县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2016年度莒南县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。

附:2016年度莒南县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩

莒南县卫生和计划生育局

2016年7月8日

2016年度莒南县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 莒南县疾病预防控制中心 专业技术岗位 徐晓静 1628370723 56.30 77.80 64.90
2 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位D 王英 1628370404 43.50 77.00 56.90
3 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 石沛骅 1628364210 47.40 77.80 59.56
4 莒南县岭泉卫生院 专业技术岗位 杨迎 1628330701 53.10 88.40 67.22
5 莒南县岭泉卫生院 专业技术岗位 王培旭 1628330420 53.10 85.60 66.10
6 莒南县岭泉卫生院 专业技术岗位 程玉伟 1628330909 50.00 81.80 62.72
7 镇街卫生院合并招聘 专业技术岗位A 陈林 1628364529 63.80 89.82 74.21
8 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 张艳 1628393326 63.90 87.40 73.30
9 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 王兴飞 1628361108 64.50 85.82 73.03
10 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 范永洋 1628353926 66.20 82.66 72.78
11 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 冯瑞 1628361706 62.40 84.16 71.10
12 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 徐传富 1628353129 62.40 82.22 70.33
13 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 庞景海 1628371422 61.00 84.14 70.26
14 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 王一然 1628361608 59.30 86.62 70.23
15 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 刘鹏翔 1628364715 60.40 84.80 70.16
16 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 龙文琪 1628372223 59.10 85.32 69.59
17 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 刘玉强 1628372108 63.60 77.42 69.13
18 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 孙运森 1628360122 57.20 85.78 68.63
19 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 庄绪山 1628373222 60.50 80.06 68.32
20 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 陈庆菊 1628352010 57.40 84.56 68.26
21 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 郭凤东 1628391505 57.90 83.46 68.12
22 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 夏向礼 1628360129 58.70 81.00 67.62
23 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 孙俪文 1628353603 58.00 79.98 66.79
24 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 宿升国 1628365018 59.00 78.34 66.74
25 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 孙传彪 1628370408 57.90 79.88 66.69
26 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 潘梦雨 1628394017 56.80 80.86 66.42
27 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 王方圆 1628373314 56.60 81.06 66.38
28 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 孙敏 1628391821 57.50 79.36 66.24
29 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 赵盟 1628373526 56.90 79.50 65.94
30 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 伏强 1628360818 57.90 77.86 65.88
31 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 刘晓燕 1628354012 56.70 78.12 65.27
32 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 闫晓从 1628352122 57.20 76.74 65.02
33 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 丁蕊 1628374328 60.30 70.72 64.47
34 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 姜翔龙 1628351019 58.10 72.70 63.94
35 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 阚兴霞 1628372717 58.90 70.68 63.61
36 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 郭文莹 1628372924 56.30 70.04 61.80
37 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 陈晨 1628392606 56.20 60.62 57.97
38 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 陈为娟 1628364302 56.70 0.00 34.02
39 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 李吉娜 1628371404 54.70 86.80 67.54
40 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 时志林 1628375010 57.20 82.00 67.12
41 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 张国栋 1628371720 51.10 89.80 66.58
42 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 刘丕建 1628371103 47.70 87.80 63.74
43 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 闫丛莹 1628351006 48.00 82.20 61.68
44 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 韩广萍 1628363021 47.80 79.00 60.28
45 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 庄新梅 1628390508 44.90 80.60 59.18
46 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 张晓艳 1628371317 46.90 76.20 58.62
47 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 刘晓梅 1628352427 45.20 78.40 58.48
48 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 班红利 1628352230 44.80 78.40 58.24
49 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 尤新栋 1628361117 43.00 80.00 57.80
50 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 张惠媛 1628364626 42.70 78.40 56.98
51 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 徐桧栋 1628352814 41.60 79.00 56.56
52 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 王郑 1628391429 42.00 76.20 55.68
53 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 陈冠宏 1628390110 41.40 75.80 55.16
54 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 陈洁 1628361723 43.20 70.60 54.16
55 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 陈胜楠 1628361314 40.40 16.80 30.96
56 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 卢欣 1628363513 40.40 8.60 27.68
57 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 何永翠 1628421301 62.30 79.80 69.30
58 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 王猛 1628421423 54.70 86.60 67.46
59 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 马艳祯 1628421911 52.30 89.40 67.14
60 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 左艳青 1628420116 51.00 88.60 66.04
61 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 魏玉鹏 1628422003 52.60 84.40 65.32
62 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 杨焱尧 1628421819 52.90 83.60 65.18
63 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 梁美佳 1628421012 50.60 84.60 64.20
64 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 赵兰仪 1628420224 53.90 79.40 64.10
65 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 王成祥 1628421115 50.60 83.00 63.56
66 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 潘从东 1628421207 55.70 71.00 61.82
67 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 时庆军 1628421606 53.40 73.60 61.48
68 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 刘玉强 1628422306 46.60 78.40 59.32
69 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 王萌 1628422415 50.80 70.00 58.48
70 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 王恒磊 1628420228 48.10 67.80 55.98
71 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 贺俊超 1628421825 48.10 61.40 53.42
72 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 厉春慧 1628413013 68.90 81.20 73.82
73 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 孙运臻 1628400706 63.30 88.20 73.26
74 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 宋玫庆 1628321917 63.10 88.40 73.22
75 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 王雪梅 1628342903 60.50 88.00 71.50
76 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 冯琦洁 1628384214 59.50 89.20 71.38
77 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 钮丽丽 1628321210 57.70 85.80 68.94
78 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 杜方圆 1628411919 59.20 83.00 68.72
79 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 高朋燕 1628332405 58.70 80.40 67.38
80 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 王璐 1628382314 57.50 79.80 66.42
81 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 刘鑫雨 1628323202 56.50 80.80 66.22
82 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 郁丽娜 1628401714 57.50 79.20 66.18
83 镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 张艺馨 1628380313 55.70 74.40 63.18
84 莒南县中医医院 专业技术岗位B 张卫欣 1628422011 64.70 79.40 70.58
85 莒南县中医医院 专业技术岗位B 邵泽建 1628421404 59.50 82.20 68.58
86 莒南县中医医院 专业技术岗位B 佟晓波 1628420108 59.20 81.40 68.08
87 莒南县中医医院 专业技术岗位B 杨萍 1628420504 59.70 78.20 67.10
88 莒南县中医医院 专业技术岗位B 陈柄秀 1628422027 56.50 82.40 66.86
89 莒南县中医医院 专业技术岗位B 鲍国敏 1628422511 55.30 81.40 65.74
90 莒南县中医医院 专业技术岗位B 宁静 1628421912 51.80 86.00 65.48
91 莒南县中医医院 专业技术岗位B 张延娟 1628422619 55.80 79.80 65.40
92 莒南县中医医院 专业技术岗位B 于合飞 1628420427 51.20 84.20 64.40
93 莒南县中医医院 专业技术岗位B 尹永娟 1628420811 50.40 84.00 63.84
94 莒南县中医医院 专业技术岗位B 张晓芹 1628420513 49.20 84.20 63.20
95 莒南县中医医院 专业技术岗位B 郝立婧 1628422403 47.70 84.80 62.54
96 莒南县中医医院 专业技术岗位B 解丰君 1628420509 47.90 82.40 61.70
97 莒南县中医医院 专业技术岗位B 邱雪梅 1628421717 51.40 73.20 60.12
98 莒南县中医医院 专业技术岗位B 吴学宁 1628421904 44.60 77.40 57.72
99 莒南县中医医院 专业技术岗位B 陈炜澎 1628421604 37.00 70.20 50.28
100 莒南县中医医院 专业技术岗位D 王岩 1628343026 70.10 88.20 77.34
101 莒南县中医医院 专业技术岗位D 孙珊珊 1628411830 59.40 83.80 69.16
102 莒南县中医医院 专业技术岗位D 王远花 1628381504 55.80 85.20 67.56
103 莒南县中医医院 专业技术岗位D 高艳洁 1628412908 55.00 79.80 64.92
104 莒南县中医医院 专业技术岗位D 钱艳菊 1628411619 52.90 82.80 64.86
105 莒南县中医医院 专业技术岗位D 程先娟 1628323116 52.40 69.60 59.28
106 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 徐雪源 1628361921 58.50 79.20 66.78
107 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 鲁珂 1628393403 61.90 79.20 68.82
108 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 窦晓梅 1628360305 62.00 77.80 68.32
109 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 庄会琳 1628373616 57.10 83.50 67.66
110 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 杨通 1628364126 55.40 85.10 67.28
111 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 尤洪峰 1628364401 58.20 77.00 65.72
112 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 庄婷婷 1628392420 56.60 78.40 65.32
113 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 杨荣荣 1628370616 55.50 79.90 65.26
114 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 林祥旭 1628391019 56.30 75.40 63.94
115 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 周芳 1628374008 58.20 71.30 63.44
116 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 刘慧 1628371318 53.10 74.40 61.62
117 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 李德霞 1628373301 55.30 0.00 33.18
118 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位C 林繁良 1628390605 53.90 0.00 32.34
119 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 于彦花 1628391009 67.60 80.80 72.88
120 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 郑惠 1628371724 68.80 78.40 72.64
121 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 李玉婷 1628362205 61.80 85.80 71.40
122 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 张润泽 1628392129 62.00 82.40 70.16
123 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 隋玉伟 1628372106 61.20 82.20 69.60
124 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 孙小婷 1628372005 58.00 86.40 69.36
125 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 韦蘅芸 1628371113 63.80 75.20 68.36
126 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 李柏静 1628373423 63.50 75.00 68.10
127 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 张美娜 1628352629 55.50 86.80 68.02
128 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 王诗瑶 1628353126 58.80 80.60 67.52
129 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 张美玲 1628361323 56.90 81.80 66.86
130 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 吴金玲 1628351112 54.20 85.00 66.52
131 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 徐淑涛 1628391623 55.80 81.80 66.20
132 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 马飞 1628390402 60.30 74.20 65.86
133 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 魏本利 1628393418 58.60 75.20 65.24
134 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 王晓莉 1628372909 58.20 75.00 64.92
135 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 孙翔 1628371621 57.80 72.40 63.64
136 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 潘从洁 1628361722 56.10 74.20 63.34
137 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 朱文艳 1628350406 54.20 76.40 63.08
138 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 朱俊洁 1628353529 54.60 75.60 63.00
139 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 刘峰 1628391707 56.60 72.20 62.84
140 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 孙磊 1628374204 59.20 67.60 62.56
141 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 左安康 1628365030 56.50 71.40 62.46
142 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 聂士惠 1628360719 54.20 71.80 61.24
143 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 刘雪凤 1628363312 53.70 70.00 60.22
144 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 李霞 1628390728 53.90 69.40 60.10
145 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 王晓娣 1628392304 54.80 68.00 60.08
146 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 王郡芹 1628374002 53.70 69.40 59.98
147 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 王红静 1628373116 53.70 58.80 55.74
148 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 刘建良 1628370229 63.10 81.60 70.50
149 莒南县人民医院 莒南县人民医院肾病内科医疗岗位B 王艳丽 1628350425 53.40 83.60 65.48
150 莒南县人民医院 感染性疾病医疗岗位B 陈孟龙 1628353207 71.70 83.20 76.30
151 莒南县人民医院 感染性疾病医疗岗位B 刘小鹏 1628351824 52.30 76.40 61.94
152 莒南县人民医院 胸心外科疾病医疗岗位B 潘坤 1628352416 59.30 76.90 66.34
153 莒南县人民医院 胸心外科疾病医疗岗位B 刘成彬 1628373215 53.30 70.90 60.34
154 莒南县人民医院 神经外科医疗岗位 夏纪志 1628350613 60.10 68.20 63.34
155 莒南县人民医院 老年医学医疗岗位 李世玲 1628363614 62.60 81.80 70.28
156 莒南县人民医院 眼科医疗岗位B 赵敏懿 1628372915 49.10 88.20 64.74
157 莒南县人民医院 眼科医疗岗位B 汤翔茜 1628363615 46.50 82.20 60.78
158 莒南县人民医院 眼科医疗岗位B 张元媛 1628352602 43.70 70.80 54.54
159 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 曹晓欣 1628394014 60.20 87.10 70.96
160 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 潘翔 1628352201 58.50 86.30 69.62
161 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 张洪利 1628372317 59.00 85.10 69.44
162 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 王美 1628370820 63.20 77.70 69.00
163 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 聂晓雨 1628353508 57.90 82.50 67.74
164 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 王亚楠 1628331917 59.20 80.20 67.60
165 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 闫玲 1628350721 54.80 82.70 65.96
166 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 刘姝彤 1628364018 51.80 81.20 63.56
167 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 顾丽萍 1628391610 51.30 75.00 60.78
168 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 蒋春歌 1628370513 53.50 71.50 60.70
169 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 张念奇 1628362129 50.30 72.00 58.98
170 莒南县人民医院 临床麻醉岗位B 徐晓敏 1628363225 41.30 76.00 55.18
171 莒南县人民医院 产科医疗岗位 王淑敏 1628391109 57.50 84.80 68.42
172 莒南县人民医院 产科医疗岗位 严冬 1628361418 58.70 81.00 67.62
173 莒南县人民医院 产科医疗岗位 韩小青 1628352104 55.90 82.20 66.42
174 莒南县人民医院 产科医疗岗位 邢志斌 1628364812 55.60 81.20 65.84
175 莒南县人民医院 产科医疗岗位 徐伟鑫 1628372125 55.30 81.40 65.74
176 莒南县人民医院 产科医疗岗位 王洛晴 1628372019 53.90 82.60 65.38
177 莒南县人民医院 产科医疗岗位 郁美红 1628352727 57.50 76.80 65.22
178 莒南县人民医院 产科医疗岗位 陈慧子 1628370810 56.80 75.60 64.32
179 莒南县人民医院 产科医疗岗位 纪晓 1628364105 53.60 78.80 63.68
180 莒南县人民医院 产科医疗岗位 公绪红 1628373723 60.60 67.60 63.40
181 莒南县人民医院 产科医疗岗位 韩彩霞 1628374712 52.00 79.60 63.04
182 莒南县人民医院 产科医疗岗位 杨琪 1628392308 54.30 76.00 62.98
183 莒南县人民医院 产科医疗岗位 左桂铭 1628354006 50.90 79.60 62.38
184 莒南县人民医院 产科医疗岗位 李纪枫 1628374128 47.50 84.00 62.10
185 莒南县人民医院 产科医疗岗位 刘婷 1628361320 49.90 75.00 59.94
186 莒南县人民医院 产科医疗岗位 薛俊涛 1628362919 44.60 67.20 53.64
187 莒南县人民医院 肛肠外科医疗岗A 刘崇媛 1628352009 44.70 79.00 58.42
188 莒南县人民医院 急诊医疗岗位 魏本伟 1628363519 58.00 82.80 67.92
189 莒南县人民医院 急诊医疗岗位 侯树娟 1628371227 60.40 78.20 67.52
190 莒南县人民医院 急诊医疗岗位 孙崇洋 1628370610 53.80 83.22 65.57
191 莒南县人民医院 急诊医疗岗位 朱礼坤 1628360611 50.90 80.50 62.74
192 莒南县人民医院 急诊医疗岗位 于得宇 1628363030 51.90 77.50 62.14
193 莒南县人民医院 急诊医疗岗位 王海亭 1628352716 45.80 77.50 58.48
194 莒南县人民医院 脊柱、创伤外科医疗岗位 瞿龙刚 1628392730 63.70 78.80 69.74
195 莒南县人民医院 脊柱、创伤外科医疗岗位 高鹏 1628373708 61.30 80.80 69.10
196 莒南县人民医院 脊柱、创伤外科医疗岗位 韩伟 1628364123 56.50 88.00 69.10
197 莒南县人民医院 脊柱、创伤外科医疗岗位 韩跃军 1628351911 54.80 77.00 63.68
198 莒南县人民医院 脊柱、创伤外科医疗岗位 陈修文 1628351820 50.90 75.60 60.78
199 莒南县人民医院 脊柱、创伤外科医疗岗位 张萌 1628393310 47.40 57.40 51.40
200 莒南县人民医院 康复医学医疗岗位 孙金凤 1628353602 41.60 78.40 56.32
201 莒南县人民医院 口腔医疗岗位 滕子喻 1628374505 61.80 78.90 68.64
202 莒南县人民医院 口腔医疗岗位 宋庆叶 1628361103 56.70 81.50 66.62
203 莒南县人民医院 口腔医疗岗位 李文娟 1628361022 48.70 82.50 62.22
204 莒南县人民医院 耳鼻喉医疗岗位 王智龙 1628374206 55.70 75.72 63.71
205 莒南县人民医院 耳鼻喉医疗岗位 李鑫 1628374003 48.10 0.00 28.86
206 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位 魏本澎 1628360624 63.60 80.20 70.24
207 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位 刘凯 1628362318 55.80 85.00 67.48
208 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位 段见升 1628364904 52.30 81.40 63.94
209 莒南县人民医院 小儿外科医疗岗位 殷学富 1628391721 53.00 80.00 63.80
210 莒南县人民医院 重症医学医疗岗位 陈维麟 1628373926 68.20 85.60 75.16
211 莒南县人民医院 重症医学医疗岗位 王栋 1628373007 61.40 86.20 71.32
212 莒南县人民医院 重症医学医疗岗位 徐杨 1628371816 60.90 80.80 68.86
213 莒南县人民医院 病理医疗岗位 苏彤星 1628374821 63.70 82.80 71.34
214 莒南县人民医院 病理医疗岗位 廉丽美 1628363004 50.40 77.90 61.40
215 莒南县人民医院 皮肤科医疗岗位 鲁亚坤 1628363210 67.20 84.00 73.92
216 莒南县人民医院 超声医疗岗位 徐晓阳 1628361124 54.90 87.00 67.74
217 莒南县人民医院 超声医疗岗位 尤洪磊 1628332013 56.60 83.80 67.48
218 莒南县人民医院 超声医疗岗位 穆丹 1628391420 51.90 84.00 64.74
219 莒南县人民医院 超声医疗岗位 王晓梅 1628351116 50.50 83.80 63.82
220 莒南县人民医院 超声医疗岗位 赵风真 1628353024 47.80 84.40 62.44
221 莒南县人民医院 超声医疗岗位 徐芳 1628350905 40.80 81.20 56.96
222 莒南县人民医院 超声医疗岗位 王燕芹 1628362221 49.80 0.00 29.88
223 莒南县人民医院 影像诊断医疗岗位 李凯凯 1628371112 53.50 79.60 63.94
224 莒南县人民医院 影像诊断医疗岗位 孙伟 1628390312 45.20 77.40 58.08
225 莒南县人民医院 疼痛临床医疗岗位 徐玉 1628360215 54.80 83.60 66.32
226 莒南县人民医院 疼痛临床医疗岗位 葛松青 1628373204 46.00 85.40 61.76
227 莒南县人民医院 医学检验岗位 李贝贝 1628430609 62.50 85.80 71.82
228 莒南县人民医院 医学检验岗位 孙霞 1628431322 59.30 87.00 70.38
229 莒南县人民医院 医学检验岗位 李秀娥 1628431728 60.90 82.40 69.50

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号