莒南县人民政府
朗读

关于领取2018年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类(包含医疗卫生单位的综合类)、职业教育类岗位面试通知书的通知

来源: 打印

根据《2018年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员简章》和《2018年莒南县部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员简章》,现将领取2018年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位、职业教育类岗位面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试方式

综合类岗位面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟。

职业教育类岗位面试采取试讲的方式进行,面试人员先在备课室备课15分钟,面试室试讲15分钟。

二、面试时间、地点

面试时间为2018年5月12日至5月13日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

三、面试通知书领取

凡参加2018年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件),请于2018年5月9日至5月11日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30),由应聘者本人(或委托他人)到莒南县人力资源和社会保障局7楼735会议室(莒南县隆山路与文化路交汇处向西500米路南新政务大厅),领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员二代身份证原件(及复印件)、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证及复印件。

四、面试有关注意事项

1、参加面试人员查看此通知后,请于5月6日前发送邮件至jnx123@126.com(标题:姓名+应聘单位和岗位+收到通知)进行确认。

2、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

3、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

电话:15725293976。

特此通知。

附件:2018年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类(包含医疗卫生单位的综合类)、职业教育类岗位参加面试人员名单

中共莒南县委组织部

莒南县人力资源和社会保障局

2018年5月2日

2018年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员

综合类(包含医疗卫生单位的综合类)、职业教育类岗位参加面试人员名单

 

序号 应聘单位 应聘岗位 准考证号 笔试成绩
1 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828772230 79.3
2 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828632716 78.8
3 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828516810 77.1
4 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828762730 75.6
5 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828732320 75.1
6 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828520403 74.6
7 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828726530 74.4
8 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828620730 74.3
9 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828572519 73.3
10 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828641805 72.7
11 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828552117 72.6
12 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828650127 72.3
13 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828602110 72.1
14 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828633402 71.5
15 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828661911 71.3
16 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828791514 71.1
17 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828515511 70.8
18 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828592003 70.7
19 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A 1828524412 70.7
20 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828515110 77.1
21 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828735124 76.7
22 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828690627 75.6
23 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828590220 74.9
24 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828611028 73
25 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828770818 72.5
26 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828592123 71.8
27 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828691118 71.4
28 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828543210 71.3
29 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828524601 70.7
30 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828701803 70.6
31 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828690720 69.7
32 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828750801 69.6
33 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828553004 69.4
34 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828611819 69.1
35 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B 1828623026 69.1
36 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828793320 81.5
37 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828570228 79.7
38 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828514710 79.1
39 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828622622 79.1
40 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828782522 78.1
41 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828551323 77.6
42 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828591323 77.5
43 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828532820 77.1
44 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828518026 76.6
45 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828681004 76.2
46 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828543307 75.9
47 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828621526 74.2
48 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828653823 73.9
49 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828651826 73.5
50 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828642013 73
51 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828701029 72.9
52 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828624404 72.7
53 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C 1828581304 72.7
54 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828517414 78.9
55 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828552702 78.4
56 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828511622 77.9
57 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828510907 77.5
58 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828550828 76.8
59 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828517904 76.7
60 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828681712 76
61 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828551921 74.9
62 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828700824 74.3
63 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828653117 73.3
64 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828691530 73.3
65 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828671621 71.9
66 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828702020 71.7
67 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828512012 71.2
68 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A 1828561202 71.1
69 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828790913 79.1
70 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828700830 77.3
71 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828732423 76.4
72 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828591530 75.6
73 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828520729 75.1
74 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828743620 74.7
75 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828531703 72.6
76 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828725904 72.3
77 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828712724 71.8
78 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828744004 71.3
79 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828673206 71
80 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828631016 70.4
81 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828642518 69.9
82 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828532316 69
83 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B 1828515411 69
84 莒南县老干部休养所 退役大学生士兵定向招聘岗位 1828732223 76.5
85 莒南县老干部休养所 退役大学生士兵定向招聘岗位 1828720911 61.9
86 莒南县老干部休养所 退役大学生士兵定向招聘岗位 1828801408 60.9
87 莒南县职工服务中心 服务基层项目人员 1828590711 73.7
88 莒南县职工服务中心 服务基层项目人员 1828734501 63.7
89 莒南县职工服务中心 服务基层项目人员 1828511503 63.5
90 莒南县交通运输局铁路建设办公室 专业技术岗位 1828523620 72.4
91 莒南县交通运输局铁路建设办公室 专业技术岗位 1828803313 71.6
92 莒南县交通运输局铁路建设办公室 专业技术岗位 1828630628 69.7
93 莒南县扶贫开发领导小组办公室 管理岗位 1828720805 65.6
94 莒南县扶贫开发领导小组办公室 管理岗位 1828732314 63.9
95 莒南县扶贫开发领导小组办公室 管理岗位 1828663021 62.9
96 中共莒南县委党校 管理岗位 1828654514 78.3
97 中共莒南县委党校 管理岗位 1828725329 73.9
98 莒南县综治中心 管理岗位 1828530526 75.9
99 莒南县综治中心 管理岗位 1828522505 70.4
100 莒南县综治中心 管理岗位 1828623114 68.5
101 莒南县综治中心 管理岗位 1828680509 68.5
102 莒南县公共资源服务交易中心 管理岗位 1828793416 76.5
103 莒南县公共资源服务交易中心 管理岗位 1828723914 68.2
104 莒南县公共资源服务交易中心 管理岗位 1828803914 67.8
105 莒南县金融工作办公室 管理岗位 1828750501 72.1
106 莒南县金融工作办公室 管理岗位 1828730101 70.2
107 莒南县金融工作办公室 管理岗位 1828741619 69.3
108 莒南县档案局 管理岗位 1828743130 75.3
109 莒南县档案局 管理岗位 1828642823 68.7
110 莒南县档案局 管理岗位 1828691322 67
111 莒南临港产业园管理委员会 专业技术岗位 1828740306 64.4
112 莒南临港产业园管理委员会 专业技术岗位 1828523017 61.1
113 莒南临港产业园管理委员会 专业技术岗位 1828751515 59
114 莒南县国有资产管理局 专业技术岗位 1828770904 74.2
115 莒南县国有资产管理局 专业技术岗位 1828651706 72.8
116 莒南县国有资产管理局 专业技术岗位 1828513003 72.2
117 莒南县机关事务管理局 专业技术岗位 1828761320 69.5
118 莒南县机关事务管理局 专业技术岗位 1828515106 69.4
119 莒南县机关事务管理局 专业技术岗位 1828721001 67.6
120 莒南县个体私营经济服务中心 管理岗位 1828633320 68.6
121 莒南县个体私营经济服务中心 管理岗位 1828512220 59.2
122 莒南县个体私营经济服务中心 管理岗位 1828561908 58.4
123 莒南县市场监督管理信息公开与查询中心 管理岗位 1828652406 69.7
124 莒南县市场监督管理信息公开与查询中心 管理岗位 1828523024 69.2
125 莒南县市场监督管理信息公开与查询中心 管理岗位 1828541908 62.6
126 莒南县消费者投诉中心 管理岗位 1828541018 82.8
127 莒南县消费者投诉中心 管理岗位 1828512104 78.3
128 莒南县消费者投诉中心 管理岗位 1828690427 76.1
129 莒南县消费者投诉中心 管理岗位 1828692811 76
130 莒南县消费者投诉中心 管理岗位 1828792923 75.9
131 莒南县消费者投诉中心 管理岗位 1828551530 74.7
132 莒南县消费者投诉中心 专业技术岗位 1828530419 80.7
133 莒南县消费者投诉中心 专业技术岗位 1828542719 78.7
134 莒南县消费者投诉中心 专业技术岗位 1828550312 75.8
135 莒南县消费者投诉中心 专业技术岗位 1828653621 75
136 莒南县消费者投诉中心 专业技术岗位 1828540316 73.2
137 莒南县消费者投诉中心 专业技术岗位 1828793629 73.1
138 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 旅游管理岗位(大学专科及以上学历) 1828612221 77.2
139 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 旅游管理岗位(大学专科及以上学历) 1828661628 73.5
140 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 旅游管理岗位(大学专科及以上学历) 1828642710 70.3
141 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 信息管理岗位(大学本科及以上学历) 1828722227 74.2
142 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 信息管理岗位(大学本科及以上学历) 1828562011 70.7
143 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 信息管理岗位(大学本科及以上学历) 1828781626 69.5
144 莒南县统计局普查中心 专业技术岗位 1828623204 73.6
145 莒南县统计局普查中心 专业技术岗位 1828623217 69.1
146 莒南县统计局普查中心 专业技术岗位 1828591906 69
147 莒南经济开发区管理委员会 专业技术岗位 1828733412 71.9
148 莒南经济开发区管理委员会 专业技术岗位 1828701202 71.8
149 莒南经济开发区管理委员会 专业技术岗位 1828612703 64.9
150 莒南县检验检测中心 专业技术岗位 1828602715 68.6
151 莒南县检验检测中心 专业技术岗位 1828551725 63.9
152 莒南县检验检测中心 专业技术岗位 1828724530 63.8
153 莒南县广播电视台 管理岗位A 1828692527 67.9
154 莒南县广播电视台 管理岗位A 1828735017 65.3
155 莒南县广播电视台 管理岗位A 1828761203 64.4
156 莒南县广播电视台 管理岗位B 1828513022 62.6
157 莒南县广播电视台 管理岗位B 1828523511 54.8
158 莒南县广播电视台 管理岗位B 1828530208 52.3
159 莒南县水利工程管理站 专业技术岗位 1828592530 73.4
160 莒南县河道管理办公室 专业技术岗位 1828782410 77.2
161 莒南县河道管理办公室 专业技术岗位 1828751830 71.8
162 莒南县河道管理办公室 专业技术岗位 1828731127 70
163 莒南县河道管理办公室 专业技术岗位 1828523425 69.5
164 莒南县测绘与地理信息局 专业技术岗位 1828692823 72.7
165 莒南县测绘与地理信息局 专业技术岗位 1828733714 71.6
166 莒南县测绘与地理信息局 专业技术岗位 1828520402 60.9
167 莒南县果茶技术推广中心 专业技术岗位 1828741426 78.5
168 莒南县果茶技术推广中心 专业技术岗位 1828660223 74.5
169 莒南县果茶技术推广中心 专业技术岗位 1828727011 72.9
170 莒南县动物疫病预防控制中心 专业技术岗位 1828530121 68
171 莒南县动物疫病预防控制中心 专业技术岗位 1828551126 66.2
172 莒南县动物疫病预防控制中心 专业技术岗位 1828592404 65.7
173 莒南县畜牧局涝坡防疫检疫所 专业技术岗位 1828723630 68.6
174 莒南县畜牧局涝坡防疫检疫所 专业技术岗位 1828623722 66.7
175 莒南县畜牧局涝坡防疫检疫所 专业技术岗位 1828651625 64.6
176 莒南县畜牧局临港产业园防疫检疫所 专业技术岗位 1828781806 73.6
177 莒南县畜牧局临港产业园防疫检疫所 专业技术岗位 1828631928 73
178 莒南县畜牧局临港产业园防疫检疫所 专业技术岗位 1828552229 58.4
179 莒南县马鬐山市级自然保护区管理站 专业技术岗位 1828673801 73
180 莒南县马鬐山市级自然保护区管理站 专业技术岗位 1828517008 66.1
181 莒南县马鬐山市级自然保护区管理站 专业技术岗位 1828631612 63.9
182 临沂市农业学校 专业技术岗位A 1828525014 70.5
183 临沂市农业学校 专业技术岗位A 1828541728 68.2
184 临沂市农业学校 专业技术岗位A 1828680602 67.9
185 临沂市农业学校 专业技术岗位B 1828600713 76.7
186 临沂市农业学校 专业技术岗位B 1828713418 75.9
187 临沂市农业学校 专业技术岗位B 1828643506 69.3
188 临沂市农业学校 专业技术岗位C 1828581108 71.6
189 临沂市农业学校 专业技术岗位C 1828573003 71.6
190 临沂市农业学校 专业技术岗位C 1828512605 71.2
191 临沂市农业学校 专业技术岗位D 1828514122 64.8
192 临沂市农业学校 专业技术岗位D 1828630911 54.7
193 临沂市农业学校 专业技术岗位D 1828644627 53
194 临沂市农业学校 专业技术岗位E 1828803617 73.7
195 临沂市农业学校 专业技术岗位E 1828640111 70.4
196 临沂市农业学校 专业技术岗位E 1828525819 66.2
197 临沂市农业学校 专业技术岗位F 1828653726 74.8
198 临沂市农业学校 专业技术岗位F 1828532218 69.1
199 临沂市农业学校 专业技术岗位F 1828762225 67.8
200 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828691402 76.9
201 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828790919 76.7
202 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828530925 76.3
203 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828602016 74.9
204 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828620215 74.7
205 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828652130 74.4
206 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828791907 74.1
207 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828751317 73.4
208 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828673908 72.5
209 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828725902 72.3
210 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828691909 72.3
211 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828620416 71.7
212 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828644526 71.3
213 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828530224 71.3
214 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828751623 71.3
215 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828725624 71.3
216 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828741316 71.3
217 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位A 1828651218 71.1
218 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828512719 80.4
219 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828740416 76.2
220 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828731313 76.2
221 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828750713 75.8
222 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828800906 75.1
223 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828721208 74.9
224 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828543402 74.7
225 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828762001 73.8
226 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828644203 73.6
227 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828651702 73.5
228 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828751117 72.6
229 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828580410 72.3
230 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828542624 71.7
231 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828801222 71.5
232 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828771822 71.3
233 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828623328 71.2
234 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828722402 71.1
235 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位B 1828751522 70.9
236 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828525222 77
237 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828691722 75.9
238 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828542207 73.4
239 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828516711 72.8
240 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828600706 71.9
241 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828622030 71.6
242 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828782303 71.6
243 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828642607 71
244 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828642925 70.8
245 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828770325 70.6
246 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828683023 70.5
247 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828590809 70.4
248 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828601225 70.2
249 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828760212 69.8
250 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828782319 69.7
251 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828702621 69.5
252 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828542607 68.6
253 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位C 1828662719 68.4
254 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828732325 77.3
255 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828725407 77
256 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828620811 74.2
257 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828700124 74
258 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828552713 73.7
259 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828713319 73.2
260 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828721724 72.2
261 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828652329 70.7
262 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828712123 69.3
263 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828641318 68.8
264 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828650307 68.7
265 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828562016 68.7
266 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828725122 68.7
267 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828726217 68.5
268 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828650129 68.3
269 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828641522 68
270 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828803722 67.3
271 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位D 1828790119 66.7
272 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828580101 78.7
273 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828518010 78.6
274 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828692405 75
275 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828673828 74.6
276 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828512920 73.7
277 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828591615 71.6
278 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828732125 71.2
279 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828550505 70.8
280 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828632805 70.5
281 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828622228 69.9
282 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828530702 69.9
283 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828792820 69.4
284 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828653407 69.3
285 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828742513 68.8
286 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828631104 68.7
287 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828561912 67.9
288 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828514916 67.8
289 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位E 1828691424 67.4
290 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828610123 76.8
291 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828781604 75.8
292 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828672017 75
293 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828644120 74.3
294 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828770714 73.7
295 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828721526 73.5
296 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828711315 73.3
297 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828731710 72.7
298 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828590716 72.2
299 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828762009 72.1
300 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828621430 72
301 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828671424 71.8
302 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828801315 71.1
303 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828641804 70.9
304 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828713703 70.4
305 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828654625 70.2
306 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828736003 69.6
307 莒南县镇街综合执法办公室合并招聘 管理岗位F 1828662416 68.8
308 莒南县疾病预防控制中心 宣传工作岗位 1828691124 53.1
309 莒南县疾病预防控制中心 宣传工作岗位 1828782011 47
310 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 药品管理岗位 1828710101 56.6
311 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 药品管理岗位 1828711619 54.5
312 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 药品管理岗位 1828743519 53.9
313 莒南县人民医院 设备维修岗位A 1828713411 73.4
314 莒南县人民医院 设备维修岗位A 1828711402 72.9
315 莒南县人民医院 设备维修岗位A 1828623726 64.2
316 莒南县人民医院 设备维修岗位B 1828531430 67.3
317 莒南县人民医院 设备维修岗位B 1828550701 60.2
318 莒南县人民医院 设备维修岗位B 1828801826 53.2
319 莒南县人民医院 财务管理岗位A 1828710419 66.3
320 莒南县人民医院 财务管理岗位A 1828681112 62.4
321 莒南县人民医院 财务管理岗位B 1828624718 80.9
322 莒南县人民医院 财务管理岗位B 1828572311 70.1
323 莒南县人民医院 财务管理岗位B 1828550617 70.1
324 莒南县人民医院 财务审计岗位 1828733827 75.9
325 莒南县人民医院 财务审计岗位 1828780905 73.2
326 莒南县人民医院 财务审计岗位 1828610327 72.7
327 莒南县人民医院 电气管理岗位 1828792708 76.6
328 莒南县人民医院 电气管理岗位 1828531511 69.9
329 莒南县人民医院 电气管理岗位 1828581224 66.2
330 莒南县人民医院 计算机管理岗位 1828610127 63.3
331 莒南县人民医院 计算机管理岗位 1828762602 57.6
332 莒南县人民医院 计算机管理岗位 1828531414 54.3
333 莒南县人民医院 计算机管理岗位 1828523822 52.8
334 莒南县人民医院 文化宣传岗位 1828644701 76.5
335 莒南县人民医院 文化宣传岗位 1828590223 73.7
336 莒南县人民医院 文化宣传岗位 1828525219 67.1
337 莒南县人民医院 文秘岗位 1828680714 79.5
338 莒南县人民医院 文秘岗位 1828725809 77.9
339 莒南县人民医院 文秘岗位 1828603222 70.5
340 莒南县人民医院 文秘岗位 1828620102 68.7
341 莒南县人民医院 文秘岗位 1828602721 67.5
342 莒南县人民医院 文秘岗位 1828521113 59.6
343 莒南县中医医院 财务管理岗位 1828560414 76.9
344 莒南县中医医院 财务管理岗位 1828551607 71
345 莒南县中医医院 财务管理岗位 1828624228 70.7
346 莒南县中医医院 综合管理岗位 1828702528 58.5

 

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号