莒南县人民政府
朗读

关于公布2018年度莒南县教体系统公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单的公告

来源: 打印

根据《2018年度莒南县教体系统公开招聘教师简章》规定,经县事业单位招聘主管机关研究同意,确定2018年度莒南县教体系统公开招聘教师笔试合格分数线为30分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

附:2018年度莒南县教体系统公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单

莒南县教育体育局

2018年6月22日

2018年度莒南县教体系统公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单

 

序号 准考证号 招聘单位 招聘岗位 笔试成绩
1 180052 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 82.20
2 180070 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 79.50
3 180056 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 79.40
4 180050 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 79.20
5 180024 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 78.60
6 180073 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 76.60
7 180015 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 75.20
8 180018 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 75.20
9 180045 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 75.20
10 180007 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 74.80
11 180030 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 74.30
12 180031 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 74.20
13 180240 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 84.00
14 180196 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 82.40
15 180326 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 81.90
16 180282 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 80.20
17 180191 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 79.10
18 180291 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 79.10
19 180084 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 79.00
20 180111 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 78.70
21 180446 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 78.50
22 180130 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 78.30
23 180194 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 78.30
24 180421 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 77.80
25 180464 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 77.60
26 180185 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 77.30
27 180391 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 77.30
28 180382 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 77.20
29 180213 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 76.90
30 180341 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 76.70
31 180424 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 76.60
32 180427 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 76.40
33 180133 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 76.20
34 180215 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 76.20
35 180309 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.90
36 180119 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.60
37 180415 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.30
38 180336 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.20
39 180384 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.20
40 180176 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.10
41 180351 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.10
42 180392 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.10
43 180144 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.00
44 180285 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 75.00
45 180197 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 74.80
46 180374 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 74.70
47 180453 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 74.40
48 180389 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 74.30
49 180402 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 74.20
50 180220 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 74.00
51 180448 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 74.00
52 180277 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 73.70
53 180501 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 73.40
54 180333 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 73.20
55 180249 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 72.80
56 180491 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 72.40
57 180226 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 72.10
58 180485 莒南县教育体育局所属学校 小学语文A 72.10
59 180608 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 83.90
60 180818 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 83.00
61 180713 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 82.10
62 180728 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 81.50
63 180697 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 78.90
64 180625 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 78.10
65 180579 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 77.60
66 180790 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 77.00
67 180626 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 76.70
68 180770 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 76.60
69 180856 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 76.50
70 180570 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 76.30
71 180917 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 76.30
72 180719 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 76.10
73 180888 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 76.00
74 180908 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 75.60
75 180580 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 75.50
76 180646 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 75.20
77 180543 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 75.00
78 180826 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 75.00
79 180554 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 74.90
80 180872 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 74.80
81 180576 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 74.50
82 180785 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 74.40
83 180873 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 74.20
84 180551 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 74.00
85 180519 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 73.80
86 180865 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 73.80
87 180587 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 73.60
88 180662 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 73.20
89 180822 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 73.20
90 180895 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 73.10
91 180893 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 73.00
92 180682 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.90
93 180920 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.90
94 180929 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.70
95 180539 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.60
96 180795 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.60
97 180714 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.50
98 180598 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.30
99 180836 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.30
100 180771 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 72.10
101 180703 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 71.90
102 180869 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 71.90
103 180582 莒南县教育体育局所属学校 小学语文B 71.70
104 181244 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 85.60
105 181097 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 84.90
106 181286 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 84.40
107 181055 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 84.30
108 181133 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 83.70
109 181191 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 82.60
110 181126 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 82.10
111 181063 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 81.90
112 181172 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 81.50
113 181046 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 81.30
114 181174 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 81.10
115 180976 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 81.00
116 180980 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 81.00
117 180959 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 80.00
118 181209 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 79.80
119 181220 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 79.40
120 181130 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 79.30
121 181036 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 79.00
122 181165 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 78.80
123 181056 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 77.40
124 180998 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 77.20
125 181235 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 77.20
126 181077 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 76.90
127 181105 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 76.80
128 181003 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 76.70
129 181230 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 76.40
130 181098 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 76.30
131 181300 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 76.20
132 181064 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 76.00
133 180968 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.80
134 181015 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.60
135 181104 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.60
136 181285 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.60
137 181065 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.40
138 180961 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.20
139 181166 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.20
140 181048 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.10
141 181134 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 75.00
142 180952 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 74.90
143 181050 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 74.90
144 181117 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 74.70
145 181054 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 74.50
146 181159 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 74.40
147 181118 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 74.30
148 181014 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 73.80
149 181082 莒南县教育体育局所属学校 小学语文C 73.80
150 181584 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 95.70
151 181494 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 93.30
152 181486 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 92.00
153 181431 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 91.70
154 181332 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 91.60
155 181558 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 91.30
156 181389 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 91.20
157 181368 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 91.10
158 181503 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 90.80
159 181353 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 90.70
160 181552 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 90.60
161 181449 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 90.50
162 181447 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 89.80
163 181348 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 89.60
164 181405 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 89.50
165 181443 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 89.00
166 181383 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 88.80
167 181591 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 88.80
168 181506 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 88.60
169 181401 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 88.40
170 181330 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 86.70
171 181499 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 86.60
172 181490 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 86.20
173 181323 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 85.30
174 181613 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 85.30
175 181363 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 85.00
176 181535 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 85.00
177 181377 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 84.60
178 181355 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 84.50
179 181456 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 83.60
180 181419 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 83.30
181 181364 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 83.20
182 181445 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 83.10
183 181322 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 83.00
184 181304 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 82.60
185 181564 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 82.40
186 181303 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 81.90
187 181493 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 81.90
188 181521 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 81.60
189 181451 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 81.50
190 181337 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 81.40
191 181492 莒南县教育体育局所属学校 小学数学A 81.00
192 181716 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 96.70
193 181894 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 95.10
194 181757 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 94.00
195 181636 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 93.70
196 181730 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 93.50
197 181804 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 93.50
198 181729 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 93.20
199 181797 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 93.20
200 181798 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 93.10
201 181763 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 92.60
202 181731 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 92.50
203 181844 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 92.10
204 181735 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 92.00
205 181888 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 92.00
206 181747 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 91.80
207 181902 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 91.20
208 181811 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 91.10
209 181787 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 91.00
210 181808 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 90.80
211 181712 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 90.70
212 181740 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 90.30
213 181770 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 90.00
214 181884 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 89.80
215 181777 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 89.70
216 181649 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 89.60
217 181630 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 89.40
218 181846 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 89.40
219 181760 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 88.60
220 181795 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 88.10
221 181842 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 88.10
222 181659 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 88.00
223 181776 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.90
224 181823 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.90
225 181644 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.80
226 181771 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.60
227 181773 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.60
228 181858 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.60
229 181883 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.60
230 181814 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.50
231 181719 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.20
232 181871 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.20
233 181767 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.00
234 181872 莒南县教育体育局所属学校 小学数学B 87.00
235 182097 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 95.30
236 182147 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 95.20
237 182005 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 94.80
238 181995 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 94.70
239 182176 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 94.40
240 181963 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 94.30
241 181984 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 94.20
242 182052 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 94.10
243 182078 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 93.90
244 181928 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 93.10
245 182071 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 92.70
246 181979 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 92.50
247 182089 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 91.90
248 182096 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 91.50
249 182156 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 91.40
250 181952 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 91.30
251 182017 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 91.30
252 182029 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 91.00
253 181947 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 90.50
254 182125 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 90.40
255 182165 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 90.30
256 181948 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 90.10
257 182079 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 90.10
258 181968 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 90.00
259 182201 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 90.00
260 182124 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 89.90
261 182202 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 89.80
262 182186 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 89.60
263 181980 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 89.50
264 181932 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 89.10
265 182086 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 89.10
266 182177 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 89.00
267 181975 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 88.40
268 182062 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 88.20
269 182030 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 87.70
270 182123 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 87.70
271 182018 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 87.30
272 182028 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 87.30
273 182065 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 86.90
274 182126 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 86.90
275 182140 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 86.60
276 182019 莒南县教育体育局所属学校 小学数学C 86.40
277 182214 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 94.70
278 182207 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 92.80
279 182227 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 92.70
280 182209 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 87.90
281 182211 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 85.70
282 182208 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 85.20
283 182222 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 85.00
284 182216 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 84.60
285 182220 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 84.40
286 182276 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 95.80
287 182229 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 91.50
288 182244 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 90.70
289 182239 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 90.20
290 182251 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 89.70
291 182266 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 89.30
292 182261 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 89.10
293 182249 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 87.10
294 182265 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 85.60
295 182288 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 90.30
296 182294 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 87.00
297 182302 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 86.10
298 182343 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 85.50
299 182319 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 84.90
300 182342 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 84.50
301 182330 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 83.70
302 182307 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 82.40
303 182303 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 82.20
304 182314 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 81.80
305 182316 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 80.80
306 182353 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 80.60
307 182526 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 88.80
308 182530 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 88.80
309 182426 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 86.50
310 182372 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 84.10
311 182451 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 83.50
312 182457 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 82.90
313 182467 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 82.80
314 182430 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 82.10
315 182544 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 81.70
316 182462 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 81.60
317 182572 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 81.50
318 182584 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 81.40
319 182506 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 81.30
320 182595 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 80.50
321 182450 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 80.40
322 182557 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 80.10
323 182363 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 80.00
324 182497 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 80.00
325 182541 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.70
326 182533 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.60
327 182484 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.50
328 182568 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.50
329 182486 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.30
330 182532 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.30
331 182603 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.00
332 182465 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 78.80
333 182590 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 78.80
334 182521 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 78.40
335 182528 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 77.80
336 182517 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 77.40
337 182485 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 76.40
338 182555 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 76.20
339 182373 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 76.10
340 182551 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 76.00
341 182428 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 75.80
342 182479 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 75.40
343 182616 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 62.60
344 182614 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 54.50
345 182615 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 51.10
346 182613 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 50.60
347 182618 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 45.70
348 182608 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 43.80
349 182609 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 40.70
350 182617 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 35.20
351 182607 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 33.90
352 182646 莒南县教育体育局所属学校 初中物理 73.70
353 182625 莒南县教育体育局所属学校 初中物理 65.60
354 182620 莒南县教育体育局所属学校 初中物理 60.80
355 182623 莒南县教育体育局所属学校 初中物理 55.80
356 182627 莒南县教育体育局所属学校 初中物理 50.60
357 182624 莒南县教育体育局所属学校 初中物理 48.30
358 182658 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 92.40
359 182664 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 88.80
360 182676 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 80.90
361 182661 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 74.40
362 182663 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 73.40
363 182654 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 71.20
364 182704 莒南县第四中学 高中生物 89.10
365 182699 莒南县第四中学 高中生物 73.90
366 182702 莒南县第四中学 高中生物 71.90
367 182740 莒南县教育体育局所属学校 初中生物 86.10
368 182732 莒南县教育体育局所属学校 初中生物 81.30
369 182733 莒南县教育体育局所属学校 初中生物 80.80
370 182729 莒南县教育体育局所属学校 初中生物 78.90
371 182736 莒南县教育体育局所属学校 初中生物 77.80
372 182718 莒南县教育体育局所属学校 初中生物 76.40
373 182753 相沟镇初级中学 初中历史 86.10
374 182749 相沟镇初级中学 初中历史 76.30
375 182756 相沟镇初级中学 初中历史 71.70
376 182785 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 81.00
377 182780 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 75.50
378 182798 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 74.50
379 182779 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 74.20
380 182791 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 73.50
381 182792 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 72.00
382 182799 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 72.00
383 182776 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 71.80
384 182797 莒南县教育体育局所属学校 初中地理 70.50
385 182848 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 78.10
386 182814 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 74.00
387 182821 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 73.90
388 182850 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 72.70
389 182846 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 70.60
390 182813 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 68.40
391 182829 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 67.80
392 182831 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 67.80
393 182857 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 67.20
394 182811 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 67.10
395 182842 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 66.80
396 182856 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 66.80
397 182834 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 64.60
398 182808 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 64.20
399 182840 莒南县教育体育局所属学校 初中音乐 63.20
400 182901 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 83.40
401 182908 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 76.40
402 182949 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 76.10
403 182931 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 74.40
404 182884 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 71.90
405 182945 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 71.90
406 182910 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 70.90
407 182895 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 70.40
408 182960 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 69.90
409 182897 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 69.10
410 182937 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 68.70
411 182887 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 67.00
412 182938 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 66.20
413 182892 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 65.60
414 182953 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 65.60
415 182877 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 65.20
416 182917 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 64.60
417 182878 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 64.10
418 182872 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 64.00
419 182882 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 63.90
420 182923 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 63.00
421 182912 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 62.80
422 182942 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 62.30
423 182873 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 62.10
424 182900 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 60.00
425 182959 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 59.10
426 182939 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 58.90
427 182929 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 58.40
428 182913 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 58.00
429 182881 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 57.50
430 183031 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 80.70
431 182997 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 79.90
432 183089 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 79.10
433 183180 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 78.80
434 183110 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 77.40
435 182970 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 75.80
436 182993 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 74.90
437 183032 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 74.90
438 183033 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 74.30
439 183172 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 73.90
440 183102 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 73.40
441 183118 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 72.30
442 183088 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 72.00
443 183047 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 71.20
444 183034 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 70.60
445 183168 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 70.60
446 183005 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 70.50
447 182966 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 70.40
448 183145 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 70.40
449 182979 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 70.20
450 183012 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 70.20
451 183190 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 70.00
452 182980 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 69.90
453 183189 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 69.90
454 183020 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 69.50
455 183013 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 69.30
456 183181 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 69.30
457 183025 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 69.20
458 183072 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 68.80
459 183000 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 68.60
460 183192 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 68.40
461 183163 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 68.10
462 183058 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 67.80
463 183155 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 67.80
464 183146 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 67.70
465 183182 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 67.40
466 183162 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 66.90
467 183024 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 66.70
468 182996 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 66.50
469 182973 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 66.40
470 183133 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 66.40
471 183006 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 66.30
472 183150 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 66.30
473 182986 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 66.10
474 183055 莒南县教育体育局所属学校 小学体育 65.90
475 183212 石莲子镇汀水初级中学 初中体育 71.50
476 183214 石莲子镇汀水初级中学 初中体育 63.50
477 183199 石莲子镇汀水初级中学 初中体育 61.20
478 183275 莒南县教育体育局所属学校 小学美术 89.40
