莒南县人民政府
朗读

关于公布2019年莒南县教体系统公开招聘教师考试总成绩的通知

来源:县教育和体育局 打印

根据《2019年莒南县教体系统公开招聘教师简章》的规定,按照各招聘岗位笔试成绩、面试成绩各占50%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2019年莒南县教体系统公开招聘教师考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。

附件:2019年莒南县教体系统公开招聘教师考试总成绩

莒南县教育和体育局

2019年7月29日

附件:

2019年莒南县教体系统公开招聘教师考试总成绩

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 刘正军 201900107115   71.35   89.04   80.20  
2 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 解曾茹 201900107112   67.45   90.10   78.78  
3 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 田硕 201900107121   65.55   87.72   76.64  
4 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 田珉 201900107102   63.70   89.10   76.40  
5 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 王悦 201900107104   65.60   86.28   75.94  
6 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 魏玉玉 201900107106   64.20   86.54   75.37  
7 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 王艺燕 201900107109   65.20   84.98   75.09  
8 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 周迪心 201900107111   61.45   88.64   75.05  
9 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 杜丽君 201900107108   61.25   88.10   74.68  
10 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 宋启飞 201900107110   62.05   84.28   73.17  
11 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 刘书倩 201900107105   57.05   88.86   72.96  
12 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 尚庆花 201900107114   57.30   86.22   71.76  
13 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 梁美丽 201900107117   54.35   86.62   70.49  
14 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 张雪迪 201900107116   56.90   82.32   69.61  
15 山东省莒南第一中学北校区 高中地理 孙萌萌 201900107113   55.65   0.00   27.83  
16 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 徐加梅 201900106409   77.25   88.76   83.01  
17 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 王靖 201900106406   73.25   92.22   82.74  
18 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 肖红萍 201900106324   74.75   90.02   82.39  
19 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 陈浩华 201900106313   72.30   88.70   80.50  
20 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 沙如雨 201900106321   68.70   92.04   80.37  
21 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 庄欠兰 201900106314   69.00   88.36   78.68  
22 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 傅晓 201900106316   62.40   93.26   77.83  
23 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 张传梅 201900106419   62.50   91.82   77.16  
24 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 于德娟 201900106408   63.85   88.16   76.01  
25 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 孙成颖 201900106311   61.75   89.54   75.65  
26 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 尹淑敏 201900106319   61.15   89.94   75.55  
27 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 薄玉洁 201900106304   62.70   88.38   75.54  
28 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 孙笑 201900106320   64.35   86.48   75.42  
29 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 刘洪桢 201900106325   61.85   87.76   74.81  
30 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 薄文康 201900106303   61.00   85.98   73.49  
31 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 刘敦雪 201900106305   57.80   86.60   72.20  
32 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 慕乾杰 201900106230   57.70   83.68   70.69  
33 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 韩莹 201900106405   76.55   0.00   38.28  
34 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 娄铭霄 201900106301   69.60   0.00   34.80  
35 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 谷明 201900106412   59.90   0.00   29.95  
36 山东省莒南第一中学北校区 高中化学 徐丽华 201900106306   57.15   0.00   28.58  
37 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 文丽华 201900107419   72.90   91.44   82.17  
38 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 赵丹丹 201900107428   73.10   89.18   81.14  
39 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 聂凯悦 201900107319   69.75   91.92   80.84  
40 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 李帅 201900107403   70.25   91.22   80.74  
41 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 王文侠 201900107417   69.30   90.78   80.04  
42 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 闫雪婷 201900107307   71.70   88.28   79.99  
43 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 于飞 201900107311   70.60   89.32   79.96  
44 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 徐恒星 201900107306   69.40   88.84   79.12  
45 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 王晓文 201900107412   67.85   90.04   78.95  
46 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 任若琦 201900107404   66.85   89.78   78.32  
47 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 商立慧 201900107416   67.75   87.66   77.71  
48 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 王贈任 201900107318   66.65   86.44   76.55  
49 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 尤慧莹 201900107321   66.60   84.98   75.79  
50 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 鲁统玉 201900107315   65.20   85.84   75.52  
51 山东省莒南第一中学北校区 高中历史 王杰 201900107429   64.45   0.00   32.23  
52 山东省莒南第一中学北校区 高中美术 徐婉琪 201900311904   81.75   89.38   85.57  
53 山东省莒南第一中学北校区 高中美术 张兰妮 201900311905   79.20   90.44   84.82  
54 山东省莒南第一中学北校区 高中美术 毛美玉 201900311922   75.90   92.54   84.22  
55 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 王美娜 201900106812   83.15   92.50   87.83  
56 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 董晓绪 201900106804   78.45   91.92   85.19  
57 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 宋英梅 201900106820   80.85   88.74   84.80  
58 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 于蒙 201900106815   76.25   90.02   83.14  
59 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 王莹 201900106801   74.50   91.12   82.81  
60 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 贾彦敏 201900106808   75.80   89.26   82.53  
61 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 庄笑笑 201900106728   75.00   89.42   82.21  
62 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 孙丽萍 201900106813   72.40   90.24   81.32  
63 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 李绍彩 201900106907   72.95   89.46   81.21  
64 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 刘姗姗 201900106904   67.65   91.58   79.62  
65 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 马晓飞 201900106821   73.15   84.02   78.59  
66 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 王晨晨 201900106802   67.95   87.90   77.93  
67 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 颜艳伟 201900106824   68.05   87.68   77.87  
68 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 张亚萍 201900106817   66.20   89.50   77.85  
69 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 鲁亚君 201900106901   67.55   88.10   77.83  
70 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 白强 201900106906   63.00   89.82   76.41  
71 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 郝瑞琳 201900106828   64.05   85.32   74.69  
72 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 王红丽 201900106825   52.85   79.82   66.34  
73 山东省莒南第一中学北校区 高中生物 杨玉洁 201900106807   68.70   0.00   34.35  
74 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 解羽 201900208106   78.20   94.42   86.31  
75 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 石玉 201900208201   75.90   89.32   82.61  
76 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 吴晓云 201900208111   75.20   88.64   81.92  
77 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 辛晓 201900208112   70.60   90.24   80.42  
78 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 殷月梅 201900208119   69.30   90.20   79.75  
79 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 田慧敏 201900208215   68.20   91.22   79.71  
80 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 王玉玲 201900208108   70.10   88.44   79.27  
81 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 季龙泉 201900208118   65.80   91.46   78.63  
82 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 王晓艳 201900208127   65.85   91.32   78.59  
83 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 贾秀蕾 201900208212   66.55   89.86   78.21  
84 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 吴致贤 201900208120   67.45   88.68   78.07  
85 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 闫颖 201900208220   65.45   88.96   77.21  
86 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 卢彩华 201900208206   66.00   87.58   76.79  
87 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 弓红岩 201900208207   64.40   86.66   75.53  
88 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 唐玉莹 201900208102   61.05   88.36   74.71  
89 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 王静 201900208115   59.90   89.36   74.63  
90 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 杨文欣 201900208125   59.90   88.60   74.25  
91 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 邢晓梅 201900208129   57.75   90.32   74.04  
92 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 赵燕红 201900208208   61.10   86.52   73.81  
93 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 孟迪 201900208128   53.15   89.40   71.28  
94 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 孙荣军 201900208123   60.50   80.68   70.59  
95 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 葛瑞英 201900208109   64.00   75.58   69.79  
96 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 马坤 201900208126   58.00   80.02   69.01  
97 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 葛中政 201900208217   47.35   84.18   65.77  
98 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 王倩文 201900208113   45.60   77.40   61.50  
99 山东省莒南第一中学北校区 高中数学 邵晓梦 201900208210   57.90   0.00   28.95  
100 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 厉彦菊 201900312717   73.65   91.06   82.36  
101 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 陈兴强 201900312613   74.70   88.46   81.58  
102 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 姚锡云 201900312629   73.40   88.40   80.90  
103 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 张定民 201900312601   71.40   88.42   79.91  
104 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 陈海梅 201900312711   71.15   87.92   79.54  
105 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 卢苏红 201900312709   72.65   86.38   79.52  
106 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 刘相杰 201900312606   69.05   89.96   79.51  
107 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 庄乾宇 201900312713   69.90   88.80   79.35  
108 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 林浩 201900312619   71.35   86.02   78.69  
109 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 王康 201900312724   70.40   86.90   78.65  
110 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 崔文涛 201900312719   71.00   85.02   78.01  
111 山东省莒南第一中学北校区 高中体育 付家有 201900312730   68.75   84.00   76.38  
112 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 汪云蛟 201900106104   78.50   87.88   83.19  
113 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 鹿英奇 201900106012   65.60   90.62   78.11  
114 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 闫雪 201900106013   67.75   88.14   77.95  
115 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 刘文华 201900106025   63.40   92.24   77.82  
116 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 孙雯 201900106027   63.60   91.50   77.55  
117 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 胡培状 201900106123   65.80   87.00   76.40  
118 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 张文龙 201900106016   60.35   88.60   74.48  
119 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 顾伟 201900106024   56.25   91.06   73.66  
120 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 卢立鑫 201900106010   62.30   84.34   73.32  
121 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 卞秋鑫 201900106022   54.45   91.60   73.03  
122 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 李俊学 201900106015   53.30   90.84   72.07  
123 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 葛瑞祥 201900106021   56.40   87.40   71.90  
124 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 韩旭峰 201900106002   53.75   89.40   71.58  
125 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 高敏 201900106115   51.95   90.02   70.99  
126 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 刘凡 201900106018   52.85   88.56   70.71  
127 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 刘敏 201900106003   48.90   90.38   69.64  
128 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 公晓敏 201900106008   48.35   89.36   68.86  
129 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 程秀洁 201900106029   48.45   86.80   67.63  
130 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 李东芝 201900106101   46.85   87.96   67.41  
131 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 孙崇凯 201900106026   48.40   85.40   66.90  
132 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 宋法兵 201900106007   48.35   83.06   65.71  
133 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 李振 201900106014   45.50   85.34   65.42  
134 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 商艳丽 201900106125   39.10   90.12   64.61  
135 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 王鹏飞 201900106120   40.55   85.86   63.21  
136 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 曹献誉 201900106030   38.95   81.74   60.35  
137 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 宋晨迪 201900106001   48.35   0.00   24.18  
138 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 袁璐 201900106116   42.45   0.00   21.23  
139 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 闫国英 201900106105   38.35   0.00   19.18  
140 山东省莒南第一中学北校区 高中物理 武钰贵 201900106009   31.90   0.00   15.95  
141 山东省莒南第一中学北校区 高中信息技术 郝洪敏 201900211322   75.60   90.30   82.95  
142 山东省莒南第一中学北校区 高中信息技术 窦晓莉 201900211324   69.40   89.28   79.34  
143 山东省莒南第一中学北校区 高中信息技术 赵永强 201900211329   69.70   85.30   77.50  
144 山东省莒南第一中学北校区 高中信息技术 崔永强 201900211316   65.25   88.04   76.65  
145 山东省莒南第一中学北校区 高中信息技术 陈纪晓 201900211325   67.00   85.70   76.35  
146 山东省莒南第一中学北校区 高中信息技术 鲁清敏 201900211317   55.95   82.84   69.40  
147 山东省莒南第一中学北校区 高中音乐 李启畅 201900313411   76.90   91.86   84.38  
148 山东省莒南第一中学北校区 高中音乐 左青 201900313415   79.25   88.68   83.97  
149 山东省莒南第一中学北校区 高中音乐 庄亚男 201900313412   72.10   87.94   80.02  
150 山东省莒南第一中学北校区 高中音乐 陈思 201900313413   68.25   85.74   77.00  
151 山东省莒南第一中学北校区 高中音乐 王冬 201900313427   70.05   81.68   75.87  
152 山东省莒南第一中学北校区 高中音乐 李江涛 201900313410   74.65   0.00   37.33  
153 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 董丽雅 201900104615   81.05   89.36   85.21  
154 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 班芙萌 201900104804   78.55   90.28   84.42  
155 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 李晓静 201900104525   78.75   89.80   84.28  
156 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 刘亚楠 201900104526   76.55   91.20   83.88  
157 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 朱孟松 201900104721   77.45   90.06   83.76  
158 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 陈思仿 201900104602   75.05   91.90   83.48  
159 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 葛文凤 201900104708   74.30   92.14   83.22  
160 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 陈学文 201900104610   77.05   88.78   82.92  
161 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 王文丽 201900104624   75.35   90.42   82.89  
162 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 房兆敏 201900104605   75.00   90.56   82.78  
163 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 刘萍 201900104726   74.30   91.20   82.75  
164 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 徐霞 201900104626   74.05   90.00   82.03  
165 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 房建新 201900104622   73.10   90.42   81.76  
166 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 主翠萍 201900104709   71.40   91.50   81.45  
167 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 主瑞娜 201900104728   75.05   87.82   81.44  
168 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 苏雅迪 201900104713   72.80   89.14   80.97  
169 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 宋宝珍 201900104710   70.85   91.06   80.96  
170 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 万梦娜 201900104730   72.35   89.30   80.83  
171 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 王萍 201900104705   72.70   88.54   80.62  
172 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 卞晓洁 201900104628   70.10   90.00   80.05  
173 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 聂士忠 201900104616   71.55   87.72   79.64  
174 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 高丽芳 201900104707   70.70   87.92   79.31  
175 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 于明辉 201900104712   68.10   90.44   79.27  
176 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 于良 201900104625   70.15   88.28   79.22  
177 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 贺琬迪 201900104711   68.00   89.18   78.59  
178 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 张宁 201900104613   66.40   90.38   78.39  
179 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 李笑笑 201900104604   69.90   86.48   78.19  
180 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 熊方荣 201900104527   67.80   88.44   78.12  
181 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 徐咪 201900104702   66.20   89.60   77.90  
182 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 王丹 201900104614   65.90   88.36   77.13  
183 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 王彦辉 201900104723   65.00   89.16   77.08  
184 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 郭玉梅 201900104627   65.90   86.94   76.42  
185 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 唐继娟 201900104528   64.25   87.90   76.08  
186 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 王婷婷 201900104729   62.85   86.94   74.90  
187 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 孙海琳 201900104725   64.55   82.76   73.66  
188 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 林莉 201900104807   58.85   85.58   72.22  
189 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 严文伶 201900104805   52.30   89.40   70.85  
190 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 刘红 201900104617   62.80   60.72   61.76  
191 山东省莒南第一中学北校区 高中英语 李飞龙 201900104623   67.05   0.00   33.53  
192 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 张乐金 201900100102   70.95   92.56   81.76  
193 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 明刘洋 201900100317   72.60   89.78   81.19  
194 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 蒋媛媛 201900100205   70.00   91.12   80.56  
195 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 王晓飞 201900100117   67.30   92.08   79.69  
196 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 张德娜 201900100106   67.60   91.58   79.59  
197 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 厉松清 201900100123   66.80   92.06   79.43  
198 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 潘婷 201900100221   68.80   89.86   79.33  
199 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 李彤鑫 201900100119   66.20   91.70   78.95  
200 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 徐丽 201900100125   66.20   90.46   78.33  
201 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 侍章晨 201900100114   65.30   90.48   77.89  
202 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 徐立娟 201900100210   65.05   90.44   77.75  
203 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 王乐成 201900100225   63.05   91.92   77.49  
204 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 王淑杰 201900100109   64.05   90.44   77.25  
205 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 刘志颖 201900100202   67.45   86.86   77.16  
206 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 李冠宇 201900100301   61.25   92.88   77.07  
207 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 汲广丽 201900100303   63.60   89.40   76.50  
208 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 蒋昕辰 201900100302   63.05   89.72   76.39  
209 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 魏常玉 201900100107   62.45   89.72   76.09  
210 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 季新娟 201900100229   59.05   92.22   75.64  
211 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 鲁韦 201900100213   60.55   89.42   74.99  
212 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 李爱华 201900100223   65.25   84.44   74.85  
213 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 宋珊珊 201900100217   61.05   88.56   74.81  
214 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 段德凤 201900100201   63.40   85.90   74.65  
215 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 孟祥磊 201900100309   59.55   88.78   74.17  
216 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 李连凤 201900100120   60.95   86.66   73.81  
217 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 汲广雨 201900100122   61.55   85.94   73.75  
218 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 彭修源 201900100206   59.70   87.78   73.74  
219 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 晋擎 201900100113   62.50   84.28   73.39  
220 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 徐秀珍 201900100115   63.70   82.38   73.04  
221 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 窦建博 201900100218   69.15   76.52   72.84  
222 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 万飞 201900100315   56.85   87.94   72.40  
223 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 葛明明 201900100215   59.50   81.58   70.54  
224 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 昝文华 201900100111   56.55   83.68   70.12  
225 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 杜泰成 201900100207   60.85   79.18   70.02  
226 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 王玉侠 201900100319   57.40   82.08   69.74  
227 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 纪晓静 201900100203   69.80   0.00   34.90  
228 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 刘鑫 201900100129   69.10   0.00   34.55  
229 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 张言帅 201900100101   67.40   0.00   33.70  
230 山东省莒南第一中学北校区 高中语文 韩洁 201900100216   64.30   0.00   32.15  
231 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 薛兴凤 201900106602   72.00   92.50   82.25  
232 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 李华莹 201900106607   72.35   92.10   82.23  
233 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 孙彦彬 201900106615   74.90   89.30   82.10  
234 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 王永兰 201900106617   70.40   91.86   81.13  
235 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 张慧琳 201900106605   67.20   91.20   79.20  
236 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 袁梦云 201900106601   69.25   88.40   78.83  
237 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 王大鹏 201900106625   69.75   87.78   78.77  
238 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 曹现伟 201900106629   67.60   89.44   78.52  
239 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 赵萍 201900106612   67.85   88.60   78.23  
240 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 李春晓 201900106626   66.95   89.32   78.14  
241 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 李敏 201900106611   63.65   89.02   76.34  
242 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 刘秀丽 201900106613   62.65   88.76   75.71  
243 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 冯俊节 201900106708   64.10   83.90   74.00  
244 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 赵会婷 201900106610   68.55   0.00   34.28  
245 山东省莒南第一中学北校区 高中政治 伏贵琳 201900106603   64.80   0.00   32.40  
246 莒南县第六中学北校区 初中地理 刘永萍 201900107228   60.85   92.76   76.81  
247 莒南县第六中学北校区 初中地理 王玉静 201900107211   62.25   88.48   75.37  
248 莒南县第六中学北校区 初中地理 张辉 201900107210   55.15   85.44   70.30  
249 莒南县第七中学 初中地理 孙钦玲 201900107203   72.65   89.74   81.20  
250 莒南县第七中学 初中地理 徐冲 201900107212   70.90   88.62   79.76  
251 莒南县第七中学 初中地理 刘晓洁 201900107217   64.90   88.48   76.69  
252 莒南县第七中学 初中地理 李金红 201900107126   62.40   90.78   76.59  
253 莒南县第七中学 初中地理 张慧萍 201900107205   57.45   85.52   71.49  
254 莒南县第七中学 初中地理 王文斌 201900107206   65.40   0.00   32.70  
255 板泉镇第一初级中学 初中地理 孙硕 201900107209   52.70   85.14   68.92  
256 板泉镇第一初级中学 初中地理 刘莉莉 201900107219   37.00   82.82   59.91  
257 板泉镇第一初级中学 初中地理 方丹 201900107224   64.25   0.00   32.13  
258 板泉镇第一初级中学 初中化学 李加兰 201900106518   54.50   90.24   72.37  
259 板泉镇第一初级中学 初中化学 李萍萍 201900106528   54.45   89.20   71.83  
260 板泉镇第一初级中学 初中化学 房超 201900106524   51.20   84.96   68.08  
261 莒南县第六中学北校区 初中历史 董静 201900107517   68.70   92.96   80.83  
262 莒南县第六中学北校区 初中历史 王耀 201900107518   67.15   90.70   78.93  
263 莒南县第六中学北校区 初中历史 王慧妹 201900107515   66.85   90.00   78.43  
264 板泉镇第一初级中学 初中历史 邹晓原 201900107524   68.20   92.82   80.51  
265 板泉镇第一初级中学 初中历史 刘玉敏 201900107503   67.90   88.38   78.14  
266 板泉镇第一初级中学 初中历史 张振磊 201900107526   68.40   87.46   77.93  
267 莒南县第六中学北校区 初中美术 曹姗 201900312102   78.70   92.16   85.43  
268 莒南县第六中学北校区 初中美术 郑惠宝 201900312011   78.20   88.76   83.48  
269 莒南县第六中学北校区 初中美术 李洪飞 201900312013   76.20   86.24   81.22  
270 莒南县第六中学北校区 初中生物 任举莲 201900107004   73.50   90.00   81.75  
271 莒南县第六中学北校区 初中生物 陈子健 201900107009   76.65   85.46   81.06  
272 莒南县第六中学北校区 初中生物 刘会会 201900106912   69.10   90.88   79.99  
273 莒南县第六中学北校区 初中生物 解则荣 201900106927   71.20   85.26   78.23  
274 莒南县第六中学北校区 初中生物 王安琪 201900107001   71.65   84.38   78.02  
275 莒南县第六中学北校区 初中生物 李春娜 201900107021   65.30   0.00   32.65  
276 莒南县第七中学 初中生物 鲁舒琴 201900106921   75.35   91.32   83.34  
277 莒南县第七中学 初中生物 朱艳丽 201900107029   74.60   90.90   82.75  
278 莒南县第七中学 初中生物 许楠楠 201900107003   71.55   88.00   79.78  
279 相沟镇初级中学 初中生物 袁丽杰 201900107026   75.75   90.40   83.08  
280 相沟镇初级中学 初中生物 殷凡云 201900107016   73.50   91.26   82.38  
281 相沟镇初级中学 初中生物 杨雨 201900107005   53.75   83.56   68.66  
282 莒南县第六中学北校区 初中数学 程笛 201900208527   76.70   92.22   84.46  
283 莒南县第六中学北校区 初中数学 陈维兰 201900208403   69.55   92.54   81.05  
284 莒南县第六中学北校区 初中数学 尤歆翔 201900208610   67.90   90.92   79.41  
285 莒南县第六中学北校区 初中数学 王彦梅 201900208414   69.35   85.60   77.48  
286 莒南县第六中学北校区 初中数学 李妲 201900208719   68.80   85.48   77.14  
287 莒南县第六中学北校区 初中数学 陈美 201900208526   64.40   89.26   76.83  
288 莒南县第六中学北校区 初中数学 陈栋 201900208319   66.95   86.04   76.50  
289 莒南县第六中学北校区 初中数学 张纪娟 201900208609   63.40   88.20   75.80  
290 莒南县第六中学北校区 初中数学 曹艳萍 201900208722   62.85   86.72   74.79  
291 莒南县第六中学北校区 初中数学 宋全升 201900208424   64.75   84.50   74.63  
292 莒南县第六中学北校区 初中数学 刘木军 201900208327   72.05   0.00   36.03  
293 莒南县第六中学北校区 初中数学 曹晓梅 201900208612   62.75   0.00   31.38  
294 莒南县第七中学 初中数学 袁晓萍 201900208323   71.15   91.08   81.12  
295 莒南县第七中学 初中数学 孙承涛 201900208728   69.20   90.34   79.77  
296 莒南县第七中学 初中数学 支守俊 201900208630   67.10   90.76   78.93  
297 莒南县第七中学 初中数学 杜玉满 201900208306   67.25   89.60   78.43  
298 莒南县第七中学 初中数学 林秋萍 201900208530   69.45   86.92   78.19  
299 莒南县第七中学 初中数学 曹丽蔷 201900208504   67.05   88.18   77.62  
300 莒南县第七中学 初中数学 主丽华 201900208702   65.00   89.60   77.30  
301 莒南县第七中学 初中数学 张煜 201900208717   62.55   89.08   75.82  
302 莒南县第七中学 初中数学 宫晓宁 201900208506   65.55   83.50   74.53  
303 莒南县第七中学 初中数学 张淑玲 201900208529   63.85   84.50   74.18  
304 莒南县第七中学 初中数学 曹猛 201900208312   53.35   88.10   70.73  
305 莒南县第七中学 初中数学 牟善政 201900208322   55.65   83.32   69.49  
