欢迎来到莒南县人民政府门户网站
根据《2017年度莒南县教体系统公开招聘教师简章》和《2017年度莒南县教体系统公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,经面试资格审查,部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,决定取消这部分人员的面试资格;同时经资格审查对空缺岗位进行了递补。现将具体情况予以公告。
莒南县教育体育局
2017年7月11日
2017年度莒南县教体系统公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170006 | 弃权 | |
2 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170003 | 弃权 | |
3 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170089 | 弃权 | |
4 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170034 | 弃权 | |
5 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170008 | 弃权 | 递补审查 |
6 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170092 | 弃权 | 递补审查 |
7 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170036 | 弃权 | 递补审查 |
8 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170100 | 弃权 | |
9 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170114 | 不符合条件 | |
10 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170113 | 弃权 | |
11 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170148 | 弃权 | |
12 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170103 | 弃权 | |
13 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170150 | 弃权 | |
14 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170146 | 弃权 | |
15 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170140 | 弃权 | |
16 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170102 | 弃权 | |
17 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170133 | 弃权 | |
18 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170128 | 弃权 | |
19 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170130 | 弃权 | |
20 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170126 | 弃权 | |
21 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170116 | 弃权 | 递补审查 |
22 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170118 | 不符合条件 | 递补审查 |
23 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170137 | 弃权 | 递补审查 |
24 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170129 | 弃权 | 递补审查 |
25 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170124 | 弃权 | 递补审查 |
26 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170132 | 弃权 | 递补审查 |
27 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170123 | 弃权 | 递补审查 |
28 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170138 | 弃权 | 递补审查 |
29 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170117 | 不符合条件 | 递补审查 |
30 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170122 | 弃权 | 递补审查 |
31 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170107 | 弃权 | 递补审查 |
32 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中生物 | 170238 | 弃权 | |
33 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中生物 | 170183 | 弃权 | |
34 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中生物 | 170185 | 弃权 | |
35 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170300 | 弃权 | |
36 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170332 | 弃权 | |
37 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170287 | 弃权 | |
38 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170309 | 弃权 | |
39 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170328 | 不符合条件 | |
40 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170312 | 弃权 | |
41 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170299 | 弃权 | |
42 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170338 | 不符合条件 | |
43 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170315 | 弃权 | |
44 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170319 | 弃权 | |
45 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170277 | 弃权 | 递补审查 |
46 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170310 | 弃权 | 递补审查 |
47 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170340 | 弃权 | 递补审查 |
48 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170322 | 不符合条件 | 递补审查 |
49 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170314 | 弃权 | 递补审查 |
50 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170278 | 不符合条件 | 递补审查 |
51 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170334 | 弃权 | 递补审查 |
52 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170316 | 弃权 | 递补审查 |
53 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170317 | 弃权 | 递补审查 |
54 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170293 | 弃权 | 递补审查 |
55 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170297 | 弃权 | 递补审查 |
56 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170342 | 弃权 | 递补审查 |
57 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170303 | 弃权 | 递补审查 |
58 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170281 | 弃权 | 递补审查 |
59 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170331 | 弃权 | 递补审查 |
60 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中体育 | 170444 | 弃权 | |
61 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中体育 | 170446 | 弃权 | |
62 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中政治 | 170521 | 弃权 | |
63 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中政治 | 170494 | 弃权 | |
64 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中政治 | 170516 | 弃权 | |
65 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中历史 | 170531 | 弃权 | |
66 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170635 | 弃权 | |
67 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170642 | 弃权 | |
68 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170595 | 弃权 | |
69 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170634 | 弃权 | |
70 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170577 | 弃权 | |
71 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170587 | 弃权 | 递补审查 |
72 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170665 | 弃权 | 递补审查 |
73 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170612 | 弃权 | 递补审查 |
74 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170597 | 弃权 | 递补审查 |
75 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170652 | 弃权 | 递补审查 |
76 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170622 | 弃权 | 递补审查 |
77 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170616 | 弃权 | 递补审查 |
78 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170640 | 弃权 | 递补审查 |
79 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170670 | 弃权 | 递补审查 |
80 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170638 | 弃权 | 递补审查 |
81 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170651 | 弃权 | 递补审查 |
82 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170672 | 弃权 | 递补审查 |
83 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中语文 | 170766 | 弃权 | |
84 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中语文 | 170760 | 弃权 | |
85 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中语文 | 170756 | 弃权 | |
86 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中语文 | 170752 | 弃权 | 递补审查 |
87 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中语文 | 170751 | 弃权 | 递补审查 |
88 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170793 | 弃权 | |
89 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170828 | 弃权 | |
90 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170786 | 弃权 | |
91 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170769 | 弃权 | |
92 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170880 | 弃权 | 递补审查 |
93 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中信息技术 | 170896 | 弃权 | |
94 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中信息技术 | 170891 | 弃权 | |
95 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中信息技术 | 170898 | 弃权 | |
96 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中信息技术 | 170904 | 弃权 | 递补审查 |
97 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中信息技术 | 170892 | 弃权 | 递补审查 |
98 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170949 | 弃权 | |
99 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170943 | 不符合条件 | |
100 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170935 | 弃权 | |
101 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170956 | 弃权 | |
102 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170924 | 弃权 | |
103 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170925 | 不符合条件 | 递补审查 |
104 | 大店镇第二初级中学 | 初中物理 | 170966 | 不符合条件 | |
105 | 大店镇第二初级中学 | 初中物理 | 170967 | 不符合条件 | |
106 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中地理 | 170998 | 弃权 | |
107 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中地理 | 170971 | 弃权 | |
108 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中地理 | 170979 | 弃权 | |
109 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中地理 | 170988 | 弃权 | 递补审查 |
110 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171030 | 不符合条件 | |
111 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171036 | 弃权 | |
112 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171020 | 弃权 | |
113 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171023 | 不符合条件 | |
114 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171038 | 弃权 | |
115 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171047 | 弃权 | |
116 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171021 | 不符合条件 | 递补审查 |
117 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171024 | 弃权 | 递补审查 |
118 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171010 | 弃权 | 递补审查 |
119 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171014 | 弃权 | 递补审查 |
120 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171045 | 弃权 | 递补审查 |
121 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171008 | 弃权 | 递补审查 |
122 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171043 | 弃权 | 递补审查 |
123 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171028 | 弃权 | 递补审查 |
124 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171042 | 弃权 | 递补审查 |
125 | 板泉镇第二初级中学 | 初中化学 | 171049 | 弃权 | |
126 | 板泉镇第二初级中学 | 初中化学 | 171055 | 弃权 | 递补审查 |
127 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171379 | 弃权 | |
128 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171137 | 弃权 | |
129 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171484 | 弃权 | |
130 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171120 | 弃权 | |
131 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171107 | 弃权 | |
132 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171510 | 不符合条件 | |
133 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171101 | 不符合条件 | |
134 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171140 | 弃权 | 递补审查 |
135 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171145 | 弃权 | 递补审查 |
136 | 莒南县第一小学 | 小学语文 | 171587 | 弃权 | |
137 | 莒南县第一小学 | 小学语文 | 171568 | 弃权 | |
138 | 莒南县第一小学 | 小学语文 | 171548 | 弃权 | |
139 | 莒南县第一小学 | 小学语文 | 171553 | 弃权 | |
140 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171870 | 弃权 | |
141 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171752 | 不符合条件 | |
142 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171867 | 弃权 | |
143 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171925 | 不符合条件 | |
144 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171839 | 弃权 | |
145 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171804 | 不符合条件 | |
146 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171766 | 弃权 | |
147 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171861 | 弃权 | |
148 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171637 | 弃权 | |
149 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171632 | 弃权 | 递补审查 |
150 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171680 | 弃权 | 递补审查 |
151 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171695 | 弃权 | 递补审查 |
152 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171893 | 弃权 | 递补审查 |
153 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171928 | 弃权 | 递补审查 |
154 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171656 | 不符合条件 | 递补审查 |
155 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171887 | 弃权 | 递补审查 |
156 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 172005 | 弃权 | |
157 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171979 | 弃权 | |
158 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 172014 | 弃权 | |
159 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171999 | 不符合条件 | |
160 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171965 | 不符合条件 | |
161 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171967 | 弃权 | |
162 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 172012 | 弃权 | |
163 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171945 | 弃权 | 递补审查 |
164 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171982 | 弃权 | 递补审查 |
165 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 172034 | 弃权 | 递补审查 |
166 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171987 | 弃权 | 递补审查 |
167 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171973 | 弃权 | 递补审查 |
168 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171984 | 弃权 | 递补审查 |
169 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学科学 | 172061 | 弃权 | |
170 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语 | 172152 | 不符合条件 | |
171 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语 | 172112 | 弃权 | |
172 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语 | 172155 | 弃权 | |
173 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语 | 172109 | 弃权 | |
174 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 172234 | 不符合条件 | |
175 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 172372 | 不符合条件 | |
176 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 172285 | 弃权 | |
177 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 172478 | 不符合条件 | |
178 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 172272 | 弃权 | 递补审查 |
179 | 筵宾镇东集西小学 | 小学美术 | 172527 | 不符合条件 |
2017年度莒南县教体系统公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170044 | 77.40 |
2 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170046 | 77.40 |
3 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170052 | 77.10 |
4 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中语文 | 170005 | 77.00 |
5 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170101 | 64.80 |
6 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170120 | 63.20 |
7 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170111 | 62.50 |
8 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170112 | 58.30 |
9 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170139 | 58.20 |
10 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170127 | 52.30 |
11 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中物理 | 170145 | 49.60 |
12 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中生物 | 170206 | 78.00 |
13 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中生物 | 170178 | 77.80 |
14 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中生物 | 170160 | 77.40 |
15 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170294 | 67.70 |
16 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170321 | 66.00 |
17 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170275 | 65.40 |
18 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170296 | 64.70 |
19 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170286 | 61.70 |
20 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170339 | 60.90 |
21 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170273 | 60.40 |
22 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170313 | 58.80 |
23 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170288 | 56.70 |
24 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中数学 | 170326 | 48.60 |
25 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中体育 | 170421 | 70.80 |
26 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中政治 | 170489 | 71.00 |
27 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中政治 | 170469 | 70.60 |
28 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中政治 | 170503 | 69.70 |
29 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中历史 | 170545 | 77.20 |
30 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170584 | 71.50 |
31 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170629 | 68.50 |
32 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170574 | 67.60 |
33 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170658 | 67.40 |
34 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中化学 | 170673 | 66.50 |
35 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中语文 | 170747 | 76.80 |
36 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中语文 | 170765 | 75.30 |
37 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中语文 | 170746 | 74.90 |
38 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170831 | 76.50 |
39 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170854 | 76.40 |
40 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170870 | 76.40 |
41 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中英语 | 170773 | 76.30 |
42 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中信息技术 | 170897 | 70.10 |
43 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中信息技术 | 170900 | 66.30 |
44 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中信息技术 | 170899 | 63.90 |
45 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170936 | 70.80 |
46 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170918 | 70.20 |
47 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170946 | 69.30 |
48 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170928 | 69.00 |
49 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 170962 | 67.90 |
50 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中地理 | 170977 | 68.80 |
51 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中地理 | 170987 | 67.20 |
52 | 莒南县教育体育局所属学校 | 高中地理 | 171004 | 62.60 |
53 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171041 | 69.00 |
54 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171035 | 68.00 |
55 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171007 | 67.30 |
56 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171027 | 61.80 |
57 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171011 | 59.90 |
58 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 171039 | 55.90 |
59 | 板泉镇第二初级中学 | 初中化学 | 171052 | 54.00 |
60 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171110 | 77.30 |
61 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171113 | 77.10 |
62 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171208 | 77.10 |
63 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171225 | 77.10 |
64 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171356 | 77.10 |
65 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171396 | 77.10 |
66 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文 | 171436 | 76.80 |
67 | 莒南县第一小学 | 小学语文 | 171572 | 75.70 |
68 | 莒南县第一小学 | 小学语文 | 171589 | 75.40 |
69 | 莒南县第一小学 | 小学语文 | 171550 | 75.00 |
70 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171874 | 72.40 |
71 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171803 | 72.20 |
72 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171846 | 71.30 |
73 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171678 | 71.00 |
74 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171735 | 70.30 |
75 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171744 | 70.10 |
76 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171789 | 69.50 |
77 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171845 | 69.30 |
78 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171746 | 68.10 |
79 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学 | 171897 | 68.10 |
80 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171980 | 71.40 |
81 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 172003 | 71.10 |
82 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171946 | 70.40 |
83 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171953 | 70.30 |
84 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171977 | 69.90 |
85 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171940 | 68.60 |
86 | 莒南县第一小学 | 小学数学 | 171960 | 66.70 |
87 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学科学 | 172075 | 67.70 |
88 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语 | 172173 | 72.30 |
89 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语 | 172105 | 72.20 |
90 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语 | 172140 | 71.70 |
91 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语 | 172188 | 71.40 |
92 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐 | 172229 | 57.80 |
93 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 172506 | 73.40 |
94 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 172302 | 73.20 |
95 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 172444 | 73.20 |
96 | 筵宾镇东集西小学 | 小学美术 | 172518 | 77.20 |