莒南县人民政府
朗读

关于领取2017年度莒南县教体系统公开招聘教师面试通知书的通知

来源: 打印

根据《2017年度莒南县教体系统公开招聘教师简章》,现将领取2017年度莒南县教体系统公开招聘教师面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试方式

面试采取试讲的方式进行,每人面试10分钟。

二、面试时间、地点

1、面试时间:2017年7月22日—23日,各岗位具体面试时间详见面试通知书。

2、面试地点:莒南县第五小学(县城西五路北段西侧,莒南经济开发区皇冠明珠大酒店北500米路西,山东碧海机械有限公司北邻)。

三、面试通知书领取

凡参加2017年度莒南县教体系统公开招聘教师笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件),请务于2017年7月19日、20日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00),21日(上午9:00-12:00),由应聘者本人(或委托他人)到莒南县教育体育局一楼大厅(地址:莒南县城人民路33号;联系电话:15762067769)领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)、笔试准考证,并签字确认;委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证原件及复印件。

四、面试有关注意事项

1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书,面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

特此通知。

附件:2017年度莒南县教体系统公开招聘教师参加面试人员名单

莒南县教育体育局

2017年7月11日

2017年度莒南县教体系统公开招聘教师参加面试人员名单

序号 应聘单位 应聘岗位 准考证号 笔试成绩
1 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170063 83.90
2 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170053 82.40
3 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170085 82.30
4 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170090 82.00
5 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170091 81.80
6 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170059 81.50
7 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170055 81.40
8 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170061 81.10
9 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170026 80.70
10 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170083 80.00
11 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170080 79.90
12 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170015 79.70
13 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170054 79.50
14 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170094 79.20
15 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170025 79.10
16 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170024 79.00
17 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170077 78.80
18 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170088 78.80
19 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170020 78.70
20 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170093 78.60
21 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170068 78.50
22 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170043 78.20
23 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170084 77.80
24 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170098 77.80
25 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170044 77.40
26 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170046 77.40
27 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170052 77.10
28 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 170005 77.00
29 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170135 83.80
30 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170149 82.30
31 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170121 82.20
32 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170144 79.30
33 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170143 78.70
34 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170142 76.60
35 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170125 76.00
36 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170141 72.70
37 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170136 72.30
38 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170104 71.20
39 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170115 70.20
40 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170147 68.20
41 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170110 67.10
42 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170106 66.80
43 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170101 64.80
44 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170120 63.20
45 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170111 62.50
46 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170112 58.30
47 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170139 58.20
48 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170127 52.30
49 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 170145 49.60
50 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170175 86.80
51 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170249 85.40
52 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170223 83.40
53 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170246 83.00
54 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170228 82.80
55 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170164 82.60
56 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170222 82.60
57 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170200 82.50
58 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170226 81.80
59 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170242 81.80
60 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170214 81.70
61 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170165 81.60
62 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170217 81.60
63 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170159 81.30
64 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170180 80.70
65 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170151 80.20
66 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170234 80.00
67 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170167 79.90
68 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170206 78.00
69 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170178 77.80
70 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 170160 77.40
71 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 170257 85.90
72 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 170252 83.70
73 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 170258 76.50
74 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 170251 75.70
75 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 170268 74.50
76 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 170266 71.90
77 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170306 86.90
78 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170335 85.70
79 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170341 83.00
80 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170307 82.70
81 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170301 80.90
82 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170285 80.30
83 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170304 79.20
84 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170279 78.60
85 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170289 78.60
86 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170298 78.20
87 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170271 75.40
88 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170290 74.40
89 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170302 73.20
90 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170305 73.10
91 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170276 72.00
92 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170330 72.00
93 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170291 71.80
94 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170327 70.40
95 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170294 67.70
96 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170321 66.00
97 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170275 65.40
98 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170296 64.70
99 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170286 61.70
100 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170339 60.90
101 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170273 60.40
102 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170313 58.80
103 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170288 56.70
104 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 170326 48.60
105 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170368 80.00
106 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170417 75.80
107 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170345 74.60
108 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170347 74.00
109 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170442 73.90
110 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170369 73.40
111 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170447 73.00
112 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170361 72.60
113 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170363 72.40
114 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170396 72.20
115 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170437 72.10
116 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170344 71.40
117 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170375 71.40
118 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170400 71.20
119 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 170421 70.80
120 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170468 82.40
121 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170455 81.80
122 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170461 79.40
123 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170501 75.70
124 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170457 74.90
125 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170486 74.70
126 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170472 74.10
127 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170466 73.70
128 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170478 73.40
129 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170497 73.30
130 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170479 73.00
131 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170511 72.50
132 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170489 71.00
133 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170469 70.60
134 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 170503 69.70
135 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170541 83.70
136 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170542 83.40
137 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170565 80.00
138 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170557 79.50
139 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170555 78.50
140 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170550 78.30
141 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170530 77.60
142 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170551 77.60
143 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 170545 77.20
144 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170594 89.40
145 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170582 83.00
146 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170647 82.50
147 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170592 82.20
148 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170573 82.10
149 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170661 82.10
150 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170618 81.70
151 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170568 81.60
152 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170627 79.30
153 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170590 79.10
154 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170608 79.10
155 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170668 78.70
156 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170610 75.70
157 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170589 75.50
158 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170611 74.30
159 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170572 73.50
160 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170584 71.50
161 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170629 68.50
162 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170574 67.60
163 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170658 67.40
164 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 170673 66.50
165 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 170694 86.40
166 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 170701 85.70
167 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 170680 84.70
168 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 170687 83.10
169 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 170720 82.70
170 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 170733 81.80
171 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 170742 82.60
172 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 170739 71.90
173 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 170741 69.90
174 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 170768 84.90
175 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 170757 79.80
176 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 170767 77.80
177 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 170747 76.80
178 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 170765 75.30
179 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 170746 74.90
180 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170888 83.80
181 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170863 83.00
182 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170825 82.20
183 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170864 82.00
184 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170872 80.30
185 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170834 79.90
186 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170800 79.40
187 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170775 79.10
188 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170837 79.00
189 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170836 78.90
190 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170815 78.80
191 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170840 78.70
192 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170813 78.60
193 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170820 78.50
194 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170875 78.40
195 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170814 78.20
196 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170804 78.00
197 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170824 78.00
198 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170826 77.60
199 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170776 77.50
200 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170861 77.40
201 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170835 77.10
202 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170807 76.90
203 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170859 76.70
204 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170831 76.50
205 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170854 76.40
206 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170870 76.40
207 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 170773 76.30
208 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 170902 74.60
209 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 170901 72.10
210 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 170894 70.70
211 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 170897 70.10
212 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 170900 66.30
213 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 170899 63.90
214 大店镇第二初级中学 初中生物 170910 82.70
215 大店镇第二初级中学 初中生物 170905 82.30
216 大店镇第二初级中学 初中生物 170909 72.90
217 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170947 79.90
218 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170939 76.50
219 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170922 74.70
220 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170965 73.80
221 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170961 73.40
222 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170944 72.70
223 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170957 71.70
224 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170936 70.80
225 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170918 70.20
226 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170946 69.30
227 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170928 69.00
228 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 170962 67.90
229 大店镇第二初级中学 初中物理 170968 71.10
230 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170994 79.90
231 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170981 78.50
232 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170969 74.20
233 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 171003 73.00
234 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170995 72.60
235 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170993 72.20
236 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170990 72.10
237 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 171005 71.60
238 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170996 71.10
239 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170977 68.80
240 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 170987 67.20
241 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 171004 62.60
242 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171019 83.80
243 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171034 79.60
244 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171016 78.90
245 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171022 73.80
246 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171017 71.70
247 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171018 70.90
248 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171041 69.00
249 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171035 68.00
250 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171007 67.30
251 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171027 61.80
252 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171011 59.90
253 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 171039 55.90
254 板泉镇第二初级中学 初中化学 171059 62.30
255 板泉镇第二初级中学 初中化学 171063 57.30
256 板泉镇第二初级中学 初中化学 171052 54.00
257 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171108 85.20
258 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171444 83.80
259 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171242 83.30
260 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171439 81.90
261 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171389 81.20
262 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171271 81.00
263 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171402 80.50
264 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171241 80.30
265 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171119 79.30
266 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171399 79.30
267 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171075 79.20
268 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171534 79.20
269 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171223 79.00
270 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171336 78.90
271 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171522 78.70
272 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171514 78.30
273 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171074 78.10
274 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171314 78.00
275 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171468 78.00
276 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171077 77.90
277 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171524 77.90
278 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171110 77.30
279 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171113 77.10
280 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171208 77.10
281 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171225 77.10
282 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171356 77.10
283 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171396 77.10
284 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 171436 76.80
285 莒南县第一小学 小学语文 171547 82.40
286 莒南县第一小学 小学语文 171540 80.80
287 莒南县第一小学 小学语文 171541 79.40
288 莒南县第一小学 小学语文 171605 79.40
289 莒南县第一小学 小学语文 171536 77.00
290 莒南县第一小学 小学语文 171537 76.80
291 莒南县第一小学 小学语文 171544 76.60
292 莒南县第一小学 小学语文 171542 76.10
293 莒南县第一小学 小学语文 171578 76.00
294 莒南县第一小学 小学语文 171572 75.70
295 莒南县第一小学 小学语文 171589 75.40
296 莒南县第一小学 小学语文 171550 75.00
297 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171761 86.70
298 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171688 86.40
299 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171885 85.90
300 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171916 85.00
301 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171669 82.00
302 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171709 81.90
303 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171838 81.40
304 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171636 81.10
305 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171737 80.20
306 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171920 79.60
307 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171710 77.80
308 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171825 77.60
309 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171757 76.80
310 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171736 76.50
311 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171799 76.50
312 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171833 76.30
313 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171794 75.40
314 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171933 74.60
315 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171685 74.00
316 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171874 72.40
317 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171803 72.20
318 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171846 71.30
319 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171678 71.00
320 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171735 70.30
321 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171744 70.10
322 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171789 69.50
323 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171845 69.30
324 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171746 68.10
325 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 171897 68.10
326 莒南县第一小学 小学数学 172026 84.20
327 莒南县第一小学 小学数学 171955 82.40
328 莒南县第一小学 小学数学 172010 79.70
329 莒南县第一小学 小学数学 172023 79.20
330 莒南县第一小学 小学数学 171991 79.00
331 莒南县第一小学 小学数学 172032 78.90
332 莒南县第一小学 小学数学 171964 77.60
333 莒南县第一小学 小学数学 172018 74.90
334 莒南县第一小学 小学数学 171980 71.40
335 莒南县第一小学 小学数学 172003 71.10
336 莒南县第一小学 小学数学 171946 70.40
337 莒南县第一小学 小学数学 171953 70.30
338 莒南县第一小学 小学数学 171977 69.90
339 莒南县第一小学 小学数学 171940 68.60
340 莒南县第一小学 小学数学 171960 66.70
341 石莲子镇汀水中心小学 小学科学 172078 74.00
342 石莲子镇汀水中心小学 小学科学 172063 72.30
343 石莲子镇汀水中心小学 小学科学 172075 67.70
344 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172176 79.90
345 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172197 79.00
346 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172166 78.90
347 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172174 77.80
348 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172084 77.70
349 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172121 77.60
350 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172083 76.80
351 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172132 74.20
352 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172088 73.70
353 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172148 73.20
354 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172172 72.90
355 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172137 72.80
356 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172116 72.50
357 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172168 72.50
358 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172173 72.30
359 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172105 72.20
360 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172140 71.70
361 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 172188 71.40
362 莒南县第一小学 小学英语 172225 76.00
363 莒南县第一小学 小学英语 172221 75.80
364 莒南县第一小学 小学英语 172212 71.10
365 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 172244 75.00
366 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 172240 65.20
367 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 172246 60.70
368 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 172230 58.80
369 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 172242 58.20
370 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 172229 57.80
371 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172303 82.40
372 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172338 81.40
373 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172289 80.70
374 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172492 80.50
375 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172462 79.90
376 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172451 79.00
377 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172430 78.50
378 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172507 77.80
379 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172371 77.50
380 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172271 77.00
381 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172509 76.60
382 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172366 76.40
383 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172284 76.30
384 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172398 76.10
385 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172277 75.90
386 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172490 75.60
387 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172421 75.20
388 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172346 75.00
389 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172497 75.00
390 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172394 74.00
391 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172256 73.90
392 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172410 73.90
393 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172258 73.80
394 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172362 73.80
395 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172327 73.70
396 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172441 73.70
397 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172506 73.40
398 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172302 73.20
399 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 172444 73.20
400 筵宾镇东集西小学 小学美术 172534 85.50
401 筵宾镇东集西小学 小学美术 172536 80.00
402 筵宾镇东集西小学 小学美术 172518 77.20

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号