莒南县人民政府
朗读

关于公布2017年度莒南县教体系统公开招聘教师考试总成绩的通知

来源: 打印

根据《2017年度莒南县教体系统公开招聘教师简章》的规定,按照各招聘岗位笔试成绩、面试成绩各占50%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2017年度莒南县教体系统公开招聘教师考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。

附件:2017年度莒南县教体系统公开招聘教师考试总成绩

莒南县教育体育局

2017年7月24日

2017年度莒南县教体系统公开招聘教师考试总成绩

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 滕厚燕 170085 82.30 93.08 87.69
2 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 张杰杰 170026 80.70 92.30 86.50
3 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 刘志冰 170015 79.70 93.08 86.39
4 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 王琳琳 170088 78.80 93.72 86.26
5 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 王迪 170025 79.10 92.98 86.04
6 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 周晓 170053 82.40 89.64 86.02
7 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 葛美慧 170077 78.80 92.62 85.71
8 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 马蕾 170091 81.80 88.92 85.36
9 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 徐文文 170054 79.50 91.10 85.30
10 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 刘秀玲 170024 79.00 91.48 85.24
11 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 曹现花 170061 81.10 89.20 85.15
12 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 韩思念 170083 80.00 90.06 85.03
13 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 王菲 170059 81.50 88.26 84.88
14 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 宋枝夏 170080 79.90 89.80 84.85
15 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 主艾灵 170068 78.50 91.20 84.85
16 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 刘俐 170063 83.90 85.42 84.66
17 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 汲彦宏 170055 81.40 86.94 84.17
18 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 张晓冰 170020 78.70 88.00 83.35
19 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 艾啸 170043 78.20 88.40 83.30
20 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 季新娟 170005 77.00 88.24 82.62
21 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 蒋晓丽 170094 79.20 85.88 82.54
22 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 李咏梅 170084 77.80 87.12 82.46
23 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 王海燕 170098 77.80 86.86 82.33
24 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 张文馨 170093 78.60 85.74 82.17
25 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 王雯静 170044 77.40 86.68 82.04
26 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 薄琳 170046 77.40 86.08 81.74
27 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 杨郁娇 170090 82.00 80.70 81.35
28 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 刘世粉 170052 77.10 81.24 79.17
29 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 张峰 170335 85.70 93.66 89.68
30 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 李丽青 170306 86.90 92.02 89.46
31 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 张红玉 170341 83.00 92.92 87.96
32 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 李圣贤 170301 80.90 91.66 86.28
33 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 杨伶俐 170285 80.30 88.40 84.35
34 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 孟祥琪 170307 82.70 84.94 83.82
35 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 李瑞 170271 75.40 91.12 83.26
36 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 刘超 170304 79.20 87.20 83.20
37 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 万法伟 170290 74.40 91.36 82.88
38 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 徐甲来 170298 78.20 85.62 81.91
39 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 鲍淑丽 170305 73.10 89.24 81.17
40 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 李杰 170291 71.80 90.38 81.09
41 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 孙启良 170289 78.60 83.10 80.85
42 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 刘菲 170302 73.20 88.08 80.64
43 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 李维婕 170330 72.00 88.86 80.43
44 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 孙菀樱 170321 66.00 88.36 77.18
45 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 蒋超 170327 70.40 83.46 76.93
46 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 唐玉莹 170294 67.70 83.86 75.78
47 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 陈倩 170276 72.00 78.64 75.32
48 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 李传清 170339 60.90 86.50 73.70
49 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 刘超 170286 61.70 84.60 73.15
50 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 高玲钰 170275 65.40 80.84 73.12
51 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 王帅翔 170296 64.70 81.54 73.12
52 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 尉莎莎 170313 58.80 84.60 71.70
53 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 张中伟 170288 56.70 75.98 66.34
54 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 诸葛祥贤 170326 48.60 78.22 63.41
55 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 张爱华 170279 78.60 0.00 39.30
56 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 薛步翔 170273 60.40 0.00 30.20
57 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 朱萍 170872 80.30 94.18 87.24
58 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 孙珍珍 170888 83.80 88.68 86.24
59 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 王晨 170834 79.90 92.00 85.95
60 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 马越秀 170864 82.00 89.76 85.88
61 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 李修宁 170875 78.40 93.04 85.72
62 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 郑会雪 170863 83.00 88.38 85.69
63 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 邱萍 170800 79.40 91.82 85.61
64 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 赵晓欣 170837 79.00 91.76 85.38
65 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 庞艳丽 170804 78.00 92.52 85.26
66 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 郭丽颖 170807 76.90 93.50 85.20
67 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 龙燕珠 170824 78.00 92.32 85.16
68 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 陈娜 170813 78.60 91.32 84.96
69 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 孙超 170840 78.70 89.64 84.17
70 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 王佃苓 170825 82.20 86.08 84.14
71 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 化树艳 170826 77.60 90.20 83.90
72 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 陈美 170820 78.50 88.48 83.49
73 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 任翠萍 170773 76.30 89.96 83.13
74 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 刘冉冉 170835 77.10 88.44 82.77
75 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 王莹 170861 77.40 87.74 82.57
76 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 彭学慧 170831 76.50 87.72 82.11
77 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 熊方荣 170859 76.70 87.50 82.10
78 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 张辉 170870 76.40 86.50 81.45
79 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 吴广红 170775 79.10 81.82 80.46
80 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 刘萍 170836 78.90 80.84 79.87
81 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 张源 170814 78.20 69.82 74.01
82 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 郭萍萍 170815 78.80 0.00 39.40
83 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 何春强 170776 77.50 0.00 38.75
84 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 张传燕 170854 76.40 0.00 38.20
85 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 刘镇玮 170135 83.80 90.34 87.07
86 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 杨如霞 170144 79.30 91.22 85.26
87 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 王佳佳 170143 78.70 89.92 84.31
88 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 李晓洁 170149 82.30 86.02 84.16
89 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 王怀本 170142 76.60 89.36 82.98
90 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 汲宜励 170136 72.30 91.60 81.95
91 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 魏振 170121 82.20 80.54 81.37
92 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 崔荣霞 170141 72.70 87.24 79.97
93 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 李宗超 170104 71.20 86.32 78.76
94 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 杨春会 170125 76.00 80.76 78.38
95 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 罗欣 170106 66.80 87.92 77.36
96 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 程晓燕 170147 68.20 86.32 77.26
97 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 乔凯强 170115 70.20 84.18 77.19
98 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 闫国英 170101 64.80 85.72 75.26
99 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 丁国艳 170110 67.10 81.88 74.49
100 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 朱孟韬 170111 62.50 83.74 73.12
101 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 孙钦龙 170139 58.20 82.34 70.27
102 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 李瑞杰 170127 52.30 84.00 68.15
103 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 管丽香 170145 49.60 78.68 64.14
104 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 李芳 170120 63.20 0.00 31.60
105 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 曹丹青 170112 58.30 0.00 29.15
106 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 许崇胜 170594 89.40 94.00 91.70
107 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 刘欢 170661 82.10 95.42 88.76
108 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 王敏 170647 82.50 91.78 87.14
109 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 王金雨 170573 82.10 92.18 87.14
110 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 李红 170582 83.00 90.70 86.85
111 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 李颖 170668 78.70 94.40 86.55
112 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 万洪春 170618 81.70 90.90 86.30
113 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 刘维华 170592 82.20 88.86 85.53
114 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 杜瑶瑶 170568 81.60 89.18 85.39
115 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 肖红萍 170608 79.10 90.32 84.71
116 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 贺丽丽 170627 79.30 89.48 84.39
117 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 杜慧敏 170589 75.50 93.22 84.36
118 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 刘勇 170610 75.70 89.70 82.70
119 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 王娜 170590 79.10 83.68 81.39
120 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 王玉平 170658 67.40 91.96 79.68
121 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 宋睿颖 170584 71.50 87.30 79.40
122 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 柏琳琳 170572 73.50 84.34 78.92
123 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 李敏 170629 68.50 85.16 76.83
124 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 徐明彩 170673 66.50 81.02 73.76
125 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 许孟君 170574 67.60 76.26 71.93
126 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 尹婧 170611 74.30 61.56 67.93
127 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 王建涛 170249 85.40 94.72 90.06
128 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 刘效秀 170228 82.80 93.04 87.92
129 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 刘雨婷 170165 81.60 91.96 86.78
130 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 谢荣娜 170223 83.40 90.00 86.70
131 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 王芸红 170175 86.80 86.42 86.61
132 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 孙成娟 170200 82.50 90.52 86.51
133 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 胡晓彤 170151 80.20 92.42 86.31
134 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 汲玉莹 170222 82.60 89.80 86.20
135 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 韩孟颖 170226 81.80 90.48 86.14
136 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 何依欣 170217 81.60 90.06 85.83
137 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 杨岁岁 170164 82.60 87.66 85.13
138 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 崔荣妨 170234 80.00 89.70 84.85
139 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 宋英梅 170242 81.80 85.06 83.43
140 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 王敏 170206 78.00 87.90 82.95
141 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 冯雪婷 170159 81.30 84.28 82.79
142 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 史峰霖 170178 77.80 83.54 80.67
143 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 高蒙 170214 81.70 77.64 79.67
144 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 吕秀红 170160 77.40 81.42 79.41
145 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 徐美 170180 80.70 76.28 78.49
146 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 卞永帝 170246 83.00 62.74 72.87
147 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 王琳 170167 79.90 0.00 39.95
148 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 冯立艳 170468 82.40 91.80 87.10
149 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 王彩英 170455 81.80 92.40 87.10
150 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 葛瑞艳 170461 79.40 92.10 85.75
151 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 李贞慧 170486 74.70 92.60 83.65
152 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 李斌斌 170501 75.70 91.06 83.38
153 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 贾桂余 170497 73.30 92.50 82.90
154 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 王丽丽 170457 74.90 89.80 82.35
155 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 高明 170479 73.00 91.56 82.28
156 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 文秀菊 170478 73.40 90.42 81.91
157 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 苗媛媛 170472 74.10 88.46 81.28
158 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 刘正军 170466 73.70 88.12 80.91
159 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 秦昌瑞 170511 72.50 89.12 80.81
160 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 严家梅 170469 70.60 87.68 79.14
161 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 刘安庆 170503 69.70 87.58 78.64
162 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 李贵敏 170489 71.00 83.96 77.48
163 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 崔昊 170541 83.70 89.94 86.82
164 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 刘玮东 170542 83.40 89.76 86.58
165 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 赵新玉 170557 79.50 91.28 85.39
166 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 谭力源 170565 80.00 88.18 84.09
167 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 文丽华 170551 77.60 89.10 83.35
168 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 陈志芳 170555 78.50 87.70 83.10
169 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 王琪 170550 78.30 82.62 80.46
170 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 徐恒星 170545 77.20 82.58 79.89
171 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 任晓文 170530 77.60 0.00 38.80
172 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 赵兰秀 170981 78.50 89.06 83.78
173 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 刘晨 170994 79.90 86.42 83.16
174 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 苗云 170969 74.20 91.54 82.87
175 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 姚琳 171003 73.00 90.44 81.72
176 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 徐文杰 170995 72.60 90.08 81.34
177 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 宋莹莹 170993 72.20 89.66 80.93
178 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 朱彦臻 170990 72.10 88.64 80.37
179 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 付绍娟 171005 71.60 87.22 79.41
180 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 尹涛 170996 71.10 84.80 77.95
181 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 王绍谦 170987 67.20 87.24 77.22
182 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 崔宝珠 170977 68.80 83.72 76.26
183 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 解曾茹 171004 62.60 89.88 76.24
184 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 张行 170257 85.90 90.14 88.02
185 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 陈子懿 170252 83.70 84.20 83.95
186 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 徐瑜 170258 76.50 86.86 81.68
187 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 仝明阳 170268 74.50 86.94 80.72
188 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 谭三梅 170251 75.70 77.94 76.82
189 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 杜振堂 170266 71.90 80.68 76.29
190 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 谷宇德 170369 73.40 87.00 80.20
191 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 庄立成 170345 74.60 83.78 79.19
192 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 刘福君 170417 75.80 81.88 78.84
193 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 韩西广 170368 80.00 77.64 78.82
194 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 徐朝阳 170361 72.60 84.46 78.53
195 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 邵明堂 170442 73.90 82.22 78.06
196 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 孟志玲 170396 72.20 81.22 76.71
197 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 郑帅 170421 70.80 78.40 74.60
198 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 崔文涛 170400 71.20 77.64 74.42
199 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 丁明双 170437 72.10 76.52 74.31
200 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 孙长江 170344 71.40 75.14 73.27
201 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 刘中华 170347 74.00 0.00 37.00
202 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 徐慧霞 170447 73.00 0.00 36.50
203 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 朱有伟 170363 72.40 0.00 36.20
204 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 张先一 170375 71.40 0.00 35.70
205 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 糜配云 170701 85.70 92.94 89.32
206 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 王世成 170694 86.40 90.44 88.42
207 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 魏玉婷 170687 83.10 90.16 86.63
208 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 王彬 170680 84.70 88.04 86.37
209 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 孙雪 170733 81.80 89.54 85.67
210 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 夏蕾 170720 82.70 88.00 85.35
211 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 尤丽萍 170902 74.60 89.82 82.21
212 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 文靖 170901 72.10 91.52 81.81
213 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 陈晓阳 170894 70.70 89.90 80.30
214 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 马国振 170897 70.10 88.14 79.12
215 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 费军峰 170900 66.30 89.88 78.09
216 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 刘晓霞 170899 63.90 82.78 73.34
217 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 高苗苗 170742 82.60 88.92 85.76
218 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 庄羽 170741 69.90 88.70 79.30
219 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 王秀娟 170739 71.90 77.58 74.74
220 莒南县第一小学 小学语文 林青 171547 82.40 89.66 86.03
221 莒南县第一小学 小学语文 赵璐瑶 171540 80.80 91.14 85.97
222 莒南县第一小学 小学语文 吴娟 171536 77.00 94.60 85.80
223 莒南县第一小学 小学语文 赵航旗 171605 79.40 90.54 84.97
224 莒南县第一小学 小学语文 刘晓慧 171541 79.40 89.50 84.45
225 莒南县第一小学 小学语文 路美娟 171544 76.60 89.96 83.28
226 莒南县第一小学 小学语文 鲍宁 171550 75.00 90.56 82.78
227 莒南县第一小学 小学语文 李晓 171578 76.00 89.06 82.53
228 莒南县第一小学 小学语文 孙成倩 171589 75.40 88.18 81.79
229 莒南县第一小学 小学语文 卢言鑫 171542 76.10 86.82 81.46
230 莒南县第一小学 小学语文 崔清华 171537 76.80 85.44 81.12
231 莒南县第一小学 小学语文 张海悦 171572 75.70 81.28 78.49
232 莒南县第一小学 小学数学 辛洁 172026 84.20 92.12 88.16
233 莒南县第一小学 小学数学 王小慧 171955 82.40 91.52 86.96
234 莒南县第一小学 小学数学 王娜 172032 78.90 91.96 85.43
235 莒南县第一小学 小学数学 李炎蚊 171964 77.60 93.00 85.30
236 莒南县第一小学 小学数学 苏琪媛 171991 79.00 91.34 85.17
237 莒南县第一小学 小学数学 陈卓 172010 79.70 88.98 84.34
238 莒南县第一小学 小学数学 王泺全 172023 79.20 88.92 84.06
239 莒南县第一小学 小学数学 王欣 172018 74.90 85.62 80.26
240 莒南县第一小学 小学数学 王琳琳 172003 71.10 85.16 78.13
241 莒南县第一小学 小学数学 朱艺秋 171940 68.60 87.36 77.98
242 莒南县第一小学 小学数学 彭雨 171980 71.40 84.49 77.95
243 莒南县第一小学 小学数学 李芹芹 171977 69.90 85.44 77.67
244 莒南县第一小学 小学数学 王梅梅 171953 70.30 84.38 77.34
245 莒南县第一小学 小学数学 崔晓文 171960 66.70 80.14 73.42
246 莒南县第一小学 小学数学 袁海棠 171946 70.40 0.00 35.20
247 莒南县第一小学 小学英语 刘世雪 172225 76.00 89.74 82.87
248 莒南县第一小学 小学英语 张秀芹 172221 75.80 77.80 76.80
249 莒南县第一小学 小学英语 许艺馨 172212 71.10 76.44 73.77
250 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 吕瑶 170768 84.90 91.76 88.33
251 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 李奕萱 170767 77.80 92.08 84.94
252 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 刘育延 170757 79.80 89.74 84.77
253 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 丁月娥 170746 74.90 91.38 83.14
254 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 彭修萍 170765 75.30 88.64 81.97
255 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 尹安琪 170747 76.80 86.90 81.85
256 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 崔欣 171019 83.80 89.44 86.62
257 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 史金凤 171034 79.60 90.36 84.98
258 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 张凡 171016 78.90 86.32 82.61
259 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 陈晓琳 171022 73.80 88.60 81.20
260 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 李银翠 171017 71.70 86.80 79.25
261 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 赵田彬 171018 70.90 85.04 77.97
262 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 许世佳 171007 67.30 87.46 77.38
263 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 吴兴涛 171041 69.00 82.76 75.88
264 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 徐文文 171035 68.00 82.92 75.46
265 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 张煜 171027 61.80 88.64 75.22
266 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 孙丽萍 171039 55.90 88.12 72.01
267 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 任璇 171011 59.90 83.94 71.92
268 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 徐爱花 170947 79.90 91.96 85.93
269 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 张瑜 170939 76.50 90.54 83.52
270 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 朱倩 170965 73.80 90.00 81.90
271 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 刘娇 170961 73.40 89.60 81.50
272 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 万梦娜 170944 72.70 88.16 80.43
273 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 韩杰 170946 69.30 90.20 79.75
274 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 张晓 170957 71.70 85.34 78.52
275 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 李雪婉 170936 70.80 85.86 78.33
276 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 庄乾星 170918 70.20 80.10 75.15
277 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 张凯文 170962 67.90 82.34 75.12
278 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 殷丽君 170922 74.70 73.78 74.24
279 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 王晓彤 170928 69.00 0.00 34.50
280 大店镇第二初级中学 初中物理 张尧 170968 71.10 92.30 81.70
281 板泉镇第二初级中学 初中化学 尤兴敏 171059 62.30 92.20 77.25
282 板泉镇第二初级中学 初中化学 张胜 171063 57.30 87.24 72.27
283 板泉镇第二初级中学 初中化学 高娜 171052 54.00 0.00 27.00
284 大店镇第二初级中学 初中生物 孙海洋 170910 82.70 91.64 87.17
285 大店镇第二初级中学 初中生物 蔡敏 170905 82.30 91.24 86.77
286 大店镇第二初级中学 初中生物 朱艳丽 170909 72.90 86.88 79.89
287 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 薛玉洁 171108 85.20 90.98 88.09
288 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 闫洁 171242 83.30 92.16 87.73
289 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 沈兰芳 171439 81.90 92.70 87.30
290 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 甄常宝 171223 79.00 93.86 86.43
291 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 张宝娟 171444 83.80 88.50 86.15
292 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 张笛 171402 80.50 90.56 85.53
293 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 王文超 171389 81.20 89.44 85.32
294 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 聂艳平 171522 78.70 91.60 85.15
295 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 宋文慧 171075 79.20 90.54 84.87
296 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 鲁昱 171336 78.90 90.44 84.67
297 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 李帅帅 171314 78.00 91.30 84.65
298 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 林媛媛 171436 76.80 92.12 84.46
299 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 聂程琳 171514 78.30 90.36 84.33
300 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 孙华英 171356 77.10 91.36 84.23
301 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 杨美月 171468 78.00 90.36 84.18
302 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 薄静静 171271 81.00 87.28 84.14
303 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 刘学芹 171077 77.90 89.70 83.80
304 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 时玉平 171241 80.30 86.94 83.62
305 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 宫丽坪 171399 79.30 87.56 83.43
306 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 薛娇 171534 79.20 87.56 83.38
307 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 孙文敏 171119 79.30 86.18 82.74
308 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 柏玉洁 171208 77.10 86.54 81.82
309 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 高蕾 171225 77.10 86.48 81.79
310 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 范晓晨 171113 77.10 85.62 81.36
311 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 高亚楠 171396 77.10 84.90 81.00
312 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 袁瑶 171110 77.30 82.70 80.00
313 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 史继雨 171524 77.90 81.38 79.64
314 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 赵玉雪 171074 78.10 0.00 39.05
315 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 吴小丽 171761 86.70 92.26 89.48
316 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 陈晓萍 171916 85.00 90.98 87.99
317 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 许淼 171688 86.40 89.26 87.83
318 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 曹亚男 171636 81.10 94.08 87.59
319 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 杜敏 171669 82.00 91.32 86.66
320 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 汲真 171838 81.40 90.28 85.84
321 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 梁作凤 171885 85.90 85.46 85.68
322 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 赵兰芹 171737 80.20 88.10 84.15
323 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 李昊洁 171709 81.90 85.90 83.90
324 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 王依江 171757 76.80 90.36 83.58
325 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 杨萍萍 171710 77.80 88.88 83.34
326 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 孙慧 171736 76.50 89.58 83.04
327 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 王云云 171825 77.60 87.74 82.67
328 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 宋国庆 171920 79.60 85.22 82.41
329 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 庄鑫 171799 76.50 88.12 82.31
330 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 庄韫 171933 74.60 89.78 82.19
331 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 吴晓云 171794 75.40 88.60 82.00
332 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 孙甲旭 171685 74.00 89.48 81.74
