欢迎来到莒南县人民政府门户网站
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目位置 | 用地面积(㎡) |
371327201800034 | 山东裕隆置业集团有限公司 | 裕馨嘉园19#商住楼 | 淮海路南侧、青云巷西侧 | 6474.8 |
371327201800035 | 山东新胜颜料化工有限公司 | 年产5000吨有机颜料改扩建项目 | 经济开发区黄海路西段北侧 | 7458.6 |
371327201800036 | 临沂阜丰房地产开发有限公司 | 阜丰时代广场 | 华鲁街与天桥路交汇处 | 4336.08 |
371327201800037 | 临沂阜丰房地产开发有限公司 | 阜丰时代广场 | 华鲁街与天桥路交汇处 | 9651.6 |
371327201800038 | 临沂阜丰房地产开发有限公司 | 阜丰时代广场 | 华鲁街与天桥路交汇处 | 18818.6 |
371327201800039 | 临沂阜丰房地产开发有限公司 | 阜丰时代广场 | 华鲁街与天桥路交汇处 | 9055.11 |
371327201800040 | 莒南县十字路街道龙河社区村民委员会 | 莒南县龙河社区A区 |
文化路以北,西五路以西 |
29184.9 |