莒南县人民政府
朗读

关于公布2017年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩的通知

来源: 打印

根据《2017年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2017年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。

附:2017年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位考试总成绩

中共莒南县委组织部

莒南县人力资源和社会保障局

2017年6月7日

2017年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位

考试总成绩

 

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 笔试
准考证号
笔试成绩 面试成绩 考试
总成绩
1 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 王丽婷 1728474122 78.20 87.90 83.05
2 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 唐语 1728433207 72.80 85.90 79.35
3 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 王帆 1728372606 74.90 81.90 78.40
4 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 杨敏 1728502730 70.70 85.34 78.02
5 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 宋思忠 1728316610 75.50 80.26 77.88
6 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 于梦洁 1728332419 71.60 83.32 77.46
7 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 展言坤 1728554002 73.70 80.86 77.28
8 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 李鸣晓 1728402215 75.50 77.82 76.66
9 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 李玲玲 1728502321 69.00 84.10 76.55
10 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 倪小强 1728402920 71.90 80.96 76.43
11 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 尉文 1728403316 67.30 83.80 75.55
12 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 刘晓梅 1728320820 67.90 82.52 75.21
13 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 刘蓉 1728442125 72.10 77.66 74.88
14 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 路太平 1728360430 67.20 81.86 74.53
15 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 艾长恒 1728514229 67.40 81.06 74.23
16 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 孙美艳 1728411717 67.20 80.56 73.88
17 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 刘兵 1728362324 66.40 80.96 73.68
18 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 王洛宾 1728461819 67.20 79.82 73.51
19 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 卞得磊 1728317001 67.00 79.86 73.43
20 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 纪山山 1728540525 67.70 77.66 72.68
21 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位A(综合类) 王艺洁 1728332301 65.90 77.96 71.93
22 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 马博仕 1728330320 80.80 84.70 82.75
23 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 王婷婷 1728401007 74.20 84.20 79.20
24 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 上官一平 1728320317 70.40 86.90 78.65
25 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 张华东 1728463208 72.20 84.50 78.35
26 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 王钰 1728353311 70.00 84.80 77.40
27 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 李嫒嫒 1728370526 72.70 81.20 76.95
28 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 李荣 1728382628 70.90 82.80 76.85
29 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 杨法苓 1728484014 69.10 84.40 76.75
30 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 高宁 1728450903 70.40 82.10 76.25
31 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 张惠敏 1728552330 68.00 84.20 76.10
32 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 王瑜 1728320726 70.30 81.60 75.95
33 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 王刚 1728491519 68.00 83.60 75.80
34 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 张洁 1728523013 66.60 84.80 75.70
35 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 时彦飞 1728360827 66.60 84.40 75.50
36 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 魏铭辰 1728484608 67.80 82.90 75.35
37 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 李云飞 1728374723 69.70 80.70 75.20
38 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 张悦 1728391022 68.70 81.60 75.15
39 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 刘元昊 1728363328 68.20 82.00 75.10
40 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 李玲 1728472518 67.30 82.90 75.10
41 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 陈洪虹 1728540309 68.50 79.10 73.80
42 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 马苑程 1728316008 68.00 79.20 73.60
43 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位B(综合类) 孙晋涛 1728395306 68.80 64.60 66.70
44 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 何晓君 1728462026 74.50 83.80 79.15
45 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 包慧 1728420609 74.50 81.60 78.05
46 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 陈军全 1728524309 74.60 81.40 78.00
47 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 韩涛 1728371425 71.30 84.00 77.65
48 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 陈郑华 1728393505 73.20 80.90 77.05
49 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 赵秀东 1728371204 72.60 81.00 76.80
50 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 刘中义 1728433817 69.70 82.70 76.20
51 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 魏薇 1728322907 72.00 80.30 76.15
52 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 柳雪华 1728560326 71.60 80.10 75.85
53 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 刘明祖 1728404511 71.10 79.60 75.35
54 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 李星洁 1728331324 70.20 79.20 74.70
55 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 王宪朋 1728480926 69.20 78.60 73.90
56 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 王超群 1728314930 68.40 79.10 73.75
57 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 王华 1728524018 71.60 75.80 73.70
58 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 姜亚欣 1728390723 69.70 77.10 73.40
59 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 李俞桥 1728320603 70.50 76.20 73.35
60 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 罗从权 1728501907 68.70 73.80 71.25
61 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位C(综合类) 徐永光 1728521016 68.70 0.00 34.35
62 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 王洪卿 1728371702 79.70 82.30 81.00
63 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 周兴君 1728461027 70.60 90.80 80.70
64 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 李蒙 1728374314 73.70 86.40 80.05
65 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 孔祥磊 1728314729 73.70 83.40 78.55
66 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 尤靖锋 1728315511 76.20 79.20 77.70
67 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 胡倍玮 1728374302 71.50 83.90 77.70
68 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 魏代龙 1728341321 72.30 82.80 77.55
69 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 李文蓉 1728531025 76.50 78.10 77.30
70 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 闫霞 1728375304 71.30 81.60 76.45
71 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 孟祎帆 1728523830 70.70 82.10 76.40
72 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 徐田军 1728440410 70.50 81.50 76.00
73 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 王泽强 1728482305 70.80 81.10 75.95
74 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 汲广田 1728444002 71.50 80.30 75.90
75 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 王世强 1728373702 69.70 80.10 74.90
76 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 邵光帅 1728493515 70.40 77.90 74.15
77 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 滕祥涵 1728350326 69.10 78.60 73.85
78 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 杨渊博 1728484329 71.80 74.40 73.10
79 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位D(综合类) 邬忠云 1728480406 68.50 0.00 34.25
80 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 陈山 1728363408 67.90 85.70 76.80
81 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 徐传法 1728400610 73.40 78.50 75.95
82 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 苏晓亮 1728442228 68.20 83.60 75.90
83 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 姜钦 1728562124 71.30 80.30 75.80
84 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 郝忠彬 1728390110 70.80 80.80 75.80
85 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 徐艳霞 1728380216 69.70 81.30 75.50
86 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 杨晓博 1728490423 69.10 81.30 75.20
87 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 刘译蔓 1728410305 69.40 80.80 75.10
88 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 马世超 1728362022 69.80 79.10 74.45
89 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 赵作彬 1728316616 69.70 78.60 74.15
90 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 王栋 1728314414 68.70 78.90 73.80
91 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 赵丽 1728322322 68.10 79.10 73.60
92 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 时伯通 1728451411 66.50 79.10 72.80
93 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 袁莹 1728384318 65.80 79.80 72.80
94 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 袁蒙 1728332324 69.00 76.50 72.75
95 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 杨志庆 1728500408 67.90 77.30 72.60
96 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 程杰 1728553026 67.80 77.00 72.40
97 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 王中镭 1728310312 66.10 78.20 72.15
98 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 李阳 1728404219 66.50 77.70 72.10
99 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 卜东东 1728391806 66.60 76.60 71.60
100 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位E(综合类) 刘越 1728412622 66.00 76.50 71.25
101 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 鲁仕帆 1728362801 71.00 82.10 76.55
102 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 郜雨萌 1728431324 66.70 79.20 72.95
103 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 林超 1728564326 67.80 77.90 72.85
104 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 王梦婵 1728523322 65.20 79.40 72.30
105 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 孙启尧 1728420104 61.50 79.20 70.35
106 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 李中超 1728317623 59.20 80.80 70.00
107 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 张雪 1728430127 61.30 76.10 68.70
108 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 瞿雪芹 1728482312 59.60 77.40 68.50
109 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 王远芹 1728560305 56.00 78.00 67.00
110 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 李颖 1728330227 55.40 76.80 66.10
111 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 邵珠珍 1728461903 56.40 74.80 65.60
112 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位F(综合类) 陈浩学 1728321409 58.20 0.00 29.10
113 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 李艳飞 1728552425 74.90 84.90 79.90
114 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 高翔凤 1728514710 75.10 84.10 79.60
115 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 张晓 1728486014 71.70 84.60 78.15
116 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 卢伟 1728420717 70.30 85.40 77.85
117 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 刘倩 1728440109 71.60 82.20 76.90
118 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 孙钦哲 1728563215 70.50 83.30 76.90
119 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 陈冬梅 1728340202 69.90 83.60 76.75
120 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 刘园园 1728311630 68.90 84.10 76.50
121 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 潘晓雪 1728451915 71.90 81.00 76.45
122 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 王琛琳 1728314215 70.30 82.00 76.15
123 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 徐逸晨 1728564305 69.90 82.10 76.00
124 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 刘梅 1728412024 68.90 82.90 75.90
125 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 苏英镪 1728323724 71.30 79.60 75.45
126 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 张会娟 1728451021 69.80 79.70 74.75
127 莒南县县直单位合并招聘 管理岗位G(综合类) 刘洋 1728352808 69.30 80.10 74.70
128 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 王梦辉 1728441026 77.90 85.20 81.55
129 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 孙铁城 1728461003 74.30 85.00 79.65
130 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 万淼 1728551422 73.30 85.20 79.25
131 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 方笑 1728512721 70.40 85.80 78.10
132 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 董兵书 1728432206 73.00 82.70 77.85
133 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 付捷 1728412523 68.50 86.20 77.35
134 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 卢立娜 1728343319 68.80 84.60 76.70
135 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 卞玉玮 1728362409 71.30 81.30 76.30
136 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 于洋 1728384207 68.50 83.00 75.75
137 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 侯永真 1728421515 67.80 81.70 74.75
138 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 冯冉冉 1728421030 66.70 81.90 74.30
139 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 张传炜 1728422215 67.90 80.40 74.15
140 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 尹建彬 1728483327 66.40 81.20 73.80
141 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 李杰 1728370817 66.40 76.40 71.40
142 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位A(综合类) 吴海英 1728352804 66.60 73.40 70.00
143 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 高瑶 1728363111 74.10 83.30 78.70
144 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 王啊娟 1728540726 73.60 83.80 78.70
145 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 周睿 1728442316 73.70 83.60 78.65
146 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 高洋 1728450728 69.70 85.70 77.70
147 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 刘贵杰 1728503012 68.50 84.60 76.55
148 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 姜源 1728532003 67.70 83.30 75.50
149 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 王凯 1728363615 69.90 80.50 75.20
150 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 张慧杰 1728474416 69.00 81.00 75.00
151 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 张礼 1728312223 68.40 81.30 74.85
152 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 陈教瑜 1728532301 68.40 80.60 74.50
153 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 王彤宇 1728340228 68.00 80.50 74.25
154 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 庄宸 1728481522 67.60 80.50 74.05
155 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 李宗敏 1728472111 66.10 81.80 73.95
156 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 沈怡帆 1728461609 67.10 80.10 73.60
157 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 王涛 1728553611 66.80 79.30 73.05
158 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 徐艺闻 1728470211 66.30 79.30 72.80
159 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 李宇航 1728450123 66.40 76.20 71.30
160 莒南县县直单位合并招聘 专业技术岗位B(综合类) 李鑫 1728460204 66.10 76.00 71.05
161 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 杜文军 1728311906 73.90 84.46 79.18
162 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 魏晓晓 1728330902 74.30 81.76 78.03
163 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 彭玉婷 1728317624 67.80 85.40 76.60
164 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 谭月明 1728520216 67.80 85.10 76.45
165 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 尚名扬 1728481225 70.70 81.66 76.18
166 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 刘山清 1728363013 67.40 84.64 76.02
167 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 张晓伟 1728404624 69.70 80.56 75.13
168 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 董琳 1728443806 61.10 83.44 72.27
169 莒南县县直单位合并招聘 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) 纪久梅 1728482609 61.20 80.96 71.08
170 莒南县光荣院 退役大学生士兵定向招聘岗位(综合类) 张永臻 1728560128 68.80 82.86 75.83
171 莒南县光荣院 退役大学生士兵定向招聘岗位(综合类) 刘建宇 1728541723 65.50 81.68 73.59
172 莒南县光荣院 退役大学生士兵定向招聘岗位(综合类) 林炜 1728401614 62.50 80.76 71.63
173 莒南县委新闻中心 管理岗位(综合类) 刘璐璐 1728551403 56.20 80.00 68.10
174 莒南县委新闻中心 管理岗位(综合类) 姚坤森 1728483415 55.70 77.80 66.75
175 莒南县委新闻中心 管理岗位(综合类) 李庆庆 1728322611 49.90 76.70 63.30
176 中共莒南县委党校 专业技术岗位(综合类) 蔡坤浩 1728491728 67.30 85.20 76.25
177 中共莒南县委党校 专业技术岗位(综合类) 宋丽 1728562825 68.90 79.20 74.05
178 中共莒南县委党校 专业技术岗位(综合类) 陈镇 1728433101 64.90 76.60 70.75
179 莒南县党史资料征集委员会 管理岗位(综合类) 郑清华 1728342302 63.60 81.80 72.70
180 莒南县党史资料征集委员会 管理岗位(综合类) 张守艳 1728440422 58.00 84.50 71.25
181 莒南县党史资料征集委员会 管理岗位(综合类) 赵菲菲 1728540921 52.40 78.20 65.30
182 莒南县人民政府电子政务办公室 管理岗位(综合类) 李颖 1728531510 70.30 85.00 77.65
183 莒南县人民政府电子政务办公室 管理岗位(综合类) 王尧尧 1728322402 65.60 83.20 74.40
184 莒南县人民政府电子政务办公室 管理岗位(综合类) 韩广俊 1728401220 65.90 77.60 71.75
185 莒南县人民政府外事侨务办 管理岗位(综合类) 王小农 1728562408 77.90 83.90 80.90
186 莒南县人民政府外事侨务办 管理岗位(综合类) 邵文荟 1728431430 67.60 78.60 73.10
187 莒南县人民政府外事侨务办 管理岗位(综合类) 杜鹃 1728461520 66.30 0.00 33.15
188 莒南县地方史志编纂办公室 管理岗位(综合类) 杨靖 1728361310 67.40 84.50 75.95
189 莒南县地方史志编纂办公室 管理岗位(综合类) 石昊 1728343028 67.30 82.90 75.10
190 莒南县地方史志编纂办公室 管理岗位(综合类) 郭洪芳 1728522211 68.30 79.60 73.95
191 莒南县人民防空办公室 专业技术岗位(综合类) 尤峰 1728530423 51.00 81.50 66.25
192 莒南县人民防空办公室 专业技术岗位(综合类) 郭倩文 1728510315 52.70 78.50 65.60
193 莒南县人民防空办公室 专业技术岗位(综合类) 宋丽丽 1728450605 51.10 79.40 65.25
194 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位A(综合类) 张传泰 1728402019 70.80 84.64 77.72
195 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位A(综合类) 刘悦 1728322718 69.50 85.34 77.42
196 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位A(综合类) 鲁文峰 1728522008 65.70 85.16 75.43
197 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位A(综合类) 寇兴成 1728372604 68.50 81.28 74.89
198 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位A(综合类) 阚圣工 1728434902 64.00 82.40 73.20
199 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位A(综合类) 刘健 1728551714 63.20 81.06 72.13
200 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位B(综合类) 陈淑华 1728474228 65.10 85.04 75.07
201 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位B(综合类) 韩晓娜 1728410816 64.90 80.66 72.78
202 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位B(综合类) 曹宏彬 1728371824 59.70 81.96 70.83
203 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位B(综合类) 王晓月 1728451510 59.00 81.98 70.49
204 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位B(综合类) 王艺桦 1728513713 58.00 82.66 70.33
205 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 专业技术岗位B(综合类) 彭梦丽 1728331721 58.00 79.46 68.73
206 莒南县技工学校 专业技术岗位A(综合类) 朱培源 1728521302 65.70 84.30 75.00
207 莒南县技工学校 专业技术岗位A(综合类) 刘迁 1728331430 64.50 83.24 73.87
208 莒南县技工学校 专业技术岗位A(综合类) 刘树涛 1728360528 66.00 80.70 73.35
209 莒南县技工学校 专业技术岗位B(综合类) 于见见 1728321313 72.40 82.16 77.28
210 莒南县技工学校 专业技术岗位B(综合类) 杜亚静 1728520127 66.50 82.40 74.45
211 莒南县技工学校 专业技术岗位B(综合类) 李兴周 1728371911 63.70 78.76 71.23
212 莒南县技工学校 专业技术岗位C(综合类) 赵梓伊 1728382403 65.30 81.70 73.50
213 莒南县技工学校 专业技术岗位C(综合类) 李佳颖 1728520716 57.10 80.10 68.60
214 莒南县技工学校 专业技术岗位C(综合类) 于跃 1728374426 54.00 77.10 65.55
215 莒南县技工学校 专业技术岗位D(综合类) 刘晓菲 1728486003 61.60 80.80 71.20
216 莒南县技工学校 专业技术岗位D(综合类) 李宁 1728431819 53.00 78.70 65.85
217 莒南县技工学校 专业技术岗位D(综合类) 王宁 1728514902 54.10 77.10 65.60
218 莒南县初级卫生保健办公室 专业技术岗位A(综合类) 徐堆田 1728373325 66.80 79.00 72.90
219 莒南县初级卫生保健办公室 专业技术岗位A(综合类) 刘金元 1728394514 62.30 78.60 70.45
220 莒南县初级卫生保健办公室 专业技术岗位A(综合类) 孙长羽 1728512919 58.80 79.70 69.25
221 莒南县初级卫生保健办公室 专业技术岗位B(综合类) 徐启蒙 1728410410 55.60 79.70 67.65
222 莒南县初级卫生保健办公室 专业技术岗位B(综合类) 张俪馨 1728471316 55.90 77.70 66.80
223 莒南县初级卫生保健办公室 专业技术岗位B(综合类) 王晓鹏 1728485519 50.60 77.40 64.00
224 临沂市农业学校 专业技术岗位A(综合类) 江雪 1728512901 52.20 81.50 66.85
225 临沂市农业学校 专业技术岗位B(综合类) 诸葛福来 1728343309 64.10 79.40 71.75
226 临沂市农业学校 专业技术岗位B(综合类) 刘滨 1728493218 61.00 82.00 71.50
227 临沂市农业学校 专业技术岗位B(综合类) 陈慧琳 1728323413 55.70 0.00 27.85
228 临沂市农业学校 专业技术岗位C(综合类) 李中现 1728540308 69.20 81.90 75.55
229 临沂市农业学校 专业技术岗位C(综合类) 林青华 1728473718 65.10 81.70 73.40
230 临沂市农业学校 专业技术岗位C(综合类) 李佰祯 1728561919 65.60 80.00 72.80
231 临沂市农业学校 专业技术岗位D(综合类) 牟文慧 1728390322 61.10 84.00 72.55
232 临沂市农业学校 专业技术岗位D(综合类) 王乐成 1728521123 52.90 84.50 68.70
233 临沂市农业学校 专业技术岗位D(综合类) 程玉婷 1728313603 52.70 72.00 62.35
234 临沂市农业学校 专业技术岗位E(综合类) 周鲁琼 1728394914 66.30 82.90 74.60
235 临沂市农业学校 专业技术岗位E(综合类) 赵香香 1728510926 63.10 82.80 72.95
236 临沂市农业学校 专业技术岗位E(综合类) 王丙乾 1728503822 60.40 80.70 70.55
237 临沂市农业学校 专业技术岗位F(综合类) 徐宁 1728394409 62.70 83.30 73.00
238 临沂市农业学校 专业技术岗位F(综合类) 刘芳 1728343629 59.50 80.00 69.75
239 临沂市农业学校 专业技术岗位F(综合类) 王寒 1728524418 61.70 0.00 30.85
240 临沂市农业学校 专业技术岗位G(综合类) 明钰 1728500414 71.90 82.40 77.15
241 临沂市农业学校 专业技术岗位G(综合类) 陈蕾蕾 1728500530 58.50 80.60 69.55
242 临沂市农业学校 专业技术岗位G(综合类) 孙丽艳 1728441230 59.30 69.10 64.20
243 临沂市农业学校 专业技术岗位H(综合类) 张晓琳 1728463514 68.70 84.40 76.55
244 临沂市农业学校 专业技术岗位H(综合类) 谭凯繁 1728491230 63.70 85.10 74.40
245 临沂市农业学校 专业技术岗位H(综合类) 彭震 1728370125 55.50 0.00 27.75
246 莒南县测绘与地理信息局 专业技术岗位(综合类) 李祥 1728472925 71.60 79.40 75.50
247 莒南县测绘与地理信息局 专业技术岗位(综合类) 刘飞 1728550730 62.60 82.40 72.50
248 莒南县测绘与地理信息局 专业技术岗位(综合类) 陶子坤 1728395321 65.90 79.00 72.45
249 莒南不动产登记中心 专业技术岗位(综合类) 许丹萍 1728374305 70.60 77.60 74.10
250 莒南不动产登记中心 专业技术岗位(综合类) 马良 1728540729 64.90 79.40 72.15
251 莒南不动产登记中心 专业技术岗位(综合类) 英倡硕 1728541107 65.50 78.60 72.05
252 莒南县检验检测中心 专业技术岗位A(综合类) 孔赛 1728430304 72.10 83.56 77.83
253 莒南县检验检测中心 专业技术岗位A(综合类) 程国畅 1728520707 66.40 83.12 74.76
254 莒南县检验检测中心 专业技术岗位A(综合类) 朱淑钧 1728360112 63.70 82.86 73.28
255 莒南县检验检测中心 专业技术岗位A(综合类) 杜晨 1728375606 63.70 79.96 71.83
256 莒南县检验检测中心 专业技术岗位B(综合类) 王苗苗 1728374821 67.80 81.02 74.41
257 莒南县检验检测中心 专业技术岗位B(综合类) 姚其波 1728431224 61.50 78.26 69.88
258 莒南县检验检测中心 专业技术岗位B(综合类) 李蕾 1728404825 51.70 78.10 64.90
259 莒南县农业产业化推进办公室 专业技术岗位(综合类) 刘永兵 1728461108 65.40 78.90 72.15
260 莒南县农业产业化推进办公室 专业技术岗位(综合类) 李凯莉 1728352914 66.20 76.80 71.50
261 莒南县农业产业化推进办公室 专业技术岗位(综合类) 何美娟 1728473127 58.60 79.20 68.90
262 莒南县农业产业化推进办公室 专业技术岗位(综合类) 王昊 1728394528 57.90 79.60 68.75
263 莒南县农业产业化推进办公室 专业技术岗位(综合类) 朱金欣 1728381922 59.70 77.20 68.45
264 莒南县农业产业化推进办公室 专业技术岗位(综合类) 吴祺 1728384427 58.70 0.00 29.35
265 莒南县畜牧局合并招聘 专业技术岗位(综合类) 王浩伟 1728320408 72.30 84.40 78.35
266 莒南县畜牧局合并招聘 专业技术岗位(综合类) 王霞 1728493112 68.40 85.94 77.17
