莒南县人民政府
朗读

关于领取2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位面试通知书的通知

来源: 打印

根据《2017年莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》,现将领取2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试方式

卫生类面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟。

二、面试时间、地点

面试时间为2017年6月15日至6月16日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

三、面试通知书领取

凡参加2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2017年6月8日至6月9日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30),由应聘者本人(或委托他人)到莒南县卫生和计划生育局人事科或应聘单位领取《面试通知书》(具体领取地址见附件2)。领取《面试通知书》时须提供应聘人员二代身份证原件(及复印件)、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证原件及复印件。

四、面试有关注意事项

1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

特此通知。

附件:

1、2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位参加面试人员名单

2、2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位领取面试通知书地点

莒南县卫生和计划生育局

2017年6月5日

2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位

参加面试人员名单

序号 应聘单位 应聘岗位 准考证号 笔试成绩
1 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 1728654803 64.20
2 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 1728623526 61.90
3 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 1728623010 61.50
4 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 1728632620 61.10
5 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 1728614027 60.40
6 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 1728651525 59.70
7 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 1728631924 63.20
8 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 1728621507 61.50
9 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 1728654819 60.00
10 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 1728623629 59.70
11 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 1728651715 59.60
12 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 1728631702 59.40
13 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 1728612918 63.90
14 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 1728654626 61.40
15 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 1728611610 60.50
16 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 1728613908 48.80
17 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 1728630701 46.20
18 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 1728650512 45.80
19 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 1728613429 53.80
20 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 1728633505 48.50
21 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 1728613819 45.70
22 莒南县大店中心卫生院 专业技术岗位 1728654526 44.00
23 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 1728655513 56.60
24 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 1728652519 53.00
25 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 1728621318 52.40
26 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 1728650725 51.70
27 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 1728610404 51.60
28 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 1728612011 50.30
29 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 1728671405 50.40
30 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 1728672121 49.20
31 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 1728672021 44.60
32 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 1728654621 60.90
33 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 1728614022 56.80
34 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 1728631517 56.30
35 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 1728623119 57.40
36 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 1728622115 56.90
37 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 1728613208 54.60
38 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 1728653709 63.90
39 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 1728622806 62.90
40 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 1728623013 60.90
41 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 1728650604 60.30
42 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 1728623509 55.10
43 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 1728620319 54.50
44 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 1728622826 61.90
45 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 1728621928 58.20
46 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 1728653624 57.60
47 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 1728622505 57.50
48 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 1728655804 55.60
49 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 1728655127 55.00
50 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728654726 67.20
51 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728652925 64.30
52 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728611325 64.00
53 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728613023 63.00
54 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728622901 62.50
55 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728623804 62.00
56 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728610301 61.60
57 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728610122 60.70
58 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728654504 60.10
59 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728620224 59.10
60 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728620520 58.70
61 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728630820 57.80
62 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728651825 57.20
63 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728631818 57.00
64 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728621316 57.00
65 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728620823 56.90
66 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728610925 56.80
67 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728623129 56.20
68 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728613813 55.90
69 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728650503 55.40
70 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 1728631624 54.60
71 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728640804 60.80
72 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728630310 57.70
73 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728640805 56.90
74 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728610709 56.30
75 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728612122 54.30
76 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728650313 53.60
77 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728655423 53.40
78 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728631921 53.30
79 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728611604 53.00
80 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728623830 52.10
81 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728650427 52.00
82 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728611009 51.10
83 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728651716 50.00
84 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728631026 48.20
85 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728640427 48.20
86 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728621520 47.70
87 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728651805 45.00
88 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 1728622323 38.60
89 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728612406 59.30
90 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728621913 54.20
91 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728650926 53.10
92 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728621729 49.90
93 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728630922 49.60
94 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728620413 48.20
95 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728650609 45.80
96 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728632720 45.70
97 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 1728620120 43.80
98 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642514 68.50
99 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642620 61.70
100 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728641403 56.50
101 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642521 54.20
102 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642121 52.20
103 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642613 52.00
104 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642519 51.80
105 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642802 51.10
106 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642101 47.40
107 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642630 47.40
108 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728642917 47.20
109 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 1728643004 46.50
110 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 1728671301 65.70
111 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 1728670606 59.00
112 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 1728671514 58.00
113 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 1728670316 55.00
114 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 1728672513 53.70
115 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 1728672322 52.80
116 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728584622 60.40
117 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728577320 59.50
118 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728593719 58.80
119 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728592001 58.30
120 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728575001 55.40
121 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728582816 55.00
122 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728577329 54.30
123 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728570211 53.30
124 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728575010 53.00
125 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728577614 51.90
126 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728573024 51.50
127 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 1728576621 50.80
128 莒南县人民医院 脊柱外科医疗岗位 1728621009 68.70
129 莒南县人民医院 口腔科医疗岗位 1728632216 56.30
130 莒南县人民医院 口腔科医疗岗位 1728612407 49.10
131 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 1728631819 61.10
132 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 1728612127 57.40
133 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 1728613029 55.60
134 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 1728651223 69.30
135 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 1728653503 66.60
136 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 1728631215 65.20
137 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 1728613107 64.00
138 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 1728612419 61.80
139 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 1728623113 61.70
140 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位B 1728633530 64.30
141 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位B 1728633105 60.70
142 莒南县人民医院 神经外科医疗岗位B 1728654718 62.70
143 莒南县人民医院 泌尿外科医疗岗位 1728655204 60.30
144 莒南县人民医院 消化内科医疗岗位 1728610302 65.70
145 莒南县人民医院 眼科医疗岗位B 1728622830 56.00
146 莒南县人民医院 中医科医疗岗位 1728672006 73.10
147 莒南县人民医院 中医科医疗岗位 1728672503 59.20
148 莒南县人民医院 中医骨伤科医疗岗位 1728672012 64.70
149 莒南县人民医院 病案科岗位A 1728653905 54.80
150 莒南县人民医院 病案科岗位A 1728614008 39.20
151 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728621012 69.70
152 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728632514 66.20
153 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728654029 64.00
154 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728631715 62.90
155 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728611918 62.30
156 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728652005 61.90
157 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728652415 61.40
158 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728653024 58.80
159 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728620423 58.60
160 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728651807 57.20
161 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728622420 56.90
162 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728652305 56.20
163 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728612518 53.70
164 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 1728652309 46.80
165 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 1728630724 59.10
166 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 1728630704 56.20
167 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 1728631925 54.20
168 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728654610 67.80
169 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728653523 65.40
170 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728632522 62.50
171 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728632321 62.40
172 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728620409 60.80
173 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728650109 58.00
174 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728652406 57.70
175 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728610812 57.30
176 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728655414 47.80
177 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 1728621429 44.60
178 莒南县人民医院 儿科医疗岗位D 1728620530 64.80
179 莒南县人民医院 儿科医疗岗位D 1728630408 50.10
180 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 1728650302 64.40
181 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 1728650424 64.10
182 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 1728630807 59.70
183 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 1728614014 57.70
184 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位A 1728622205 67.80
185 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位A 1728611420 44.20
186 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位B 1728653402 58.70
187 莒南县人民医院 肿瘤二科医疗岗位 1728613623 56.40
188 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 1728670318 60.20
189 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 1728670704 50.30
190 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 1728671307 64.90
191 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 1728672001 60.60
192 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 1728671601 59.40
193 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 1728671625 56.70
194 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 1728670307 56.40
195 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 1728672310 56.00
196 莒南县人民医院 麻醉科岗位A 1728611722 55.70
197 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 1728630808 65.80
198 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 1728610807 64.90
199 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 1728620825 57.70
200 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 1728651006 57.70
201 莒南县人民医院 疼痛科岗位 1728611121 68.50
202 莒南县人民医院 疼痛科岗位 1728613615 64.00
203 莒南县人民医院 疼痛科岗位 1728613820 58.00
204 莒南县人民医院 疼痛科岗位 1728621409 57.90
205 莒南县人民医院 疼痛科岗位 1728654426 56.70
206 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位A 1728632804 62.10
207 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位C 1728611225 66.30
208 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 1728612602 57.90
209 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 1728640323 55.50
210 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 1728653715 47.50
211 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位C 1728654627 69.30
212 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位C 1728613628 59.10
213 莒南县人民医院 普外科医疗岗位B 1728622705 65.40
214 莒南县人民医院 普外科医疗岗位B 1728621029 60.30
215 莒南县人民医院 重症医学科岗位B 1728621307 67.70
216 莒南县人民医院 重症医学科岗位B 1728612027 61.70
217 莒南县人民医院 肿瘤内科医疗岗位 1728650605 58.10
218 莒南县人民医院 医学检验岗位 1728642906 58.70
219 莒南县人民医院 医学检验岗位 1728641317 57.70
220 莒南县人民医院 医学检验岗位 1728641919 57.30
221 莒南县人民医院 感染控制科岗位 1728652926 51.10
222 莒南县人民医院 感染性疾病科医疗岗位 1728640130 60.80
223 莒南县人民医院 影像科岗位A 1728622925 60.40
224 莒南县人民医院 影像科岗位A 1728621702 51.20
225 莒南县人民医院 影像科岗位B 1728613228 57.30
226 莒南县人民医院 影像科岗位B 1728631304 49.60
227 莒南县人民医院 超声科岗位 1728613501 54.90
228 莒南县人民医院 耳鼻喉科岗位 1728623130 64.00
229 莒南县人民医院 耳鼻喉科岗位 1728632505 63.00
230 莒南县人民医院 血液净化科岗位 1728640622 65.80
231 莒南县人民医院 药剂科岗位 1728662201 65.50
232 莒南县人民医院 药剂科岗位 1728661629 61.60
233 莒南县人民医院 药剂科岗位 1728661630 59.20
234 莒南县人民医院 护理岗位A 1728582526 58.30
235 莒南县人民医院 护理岗位B 1728574518 66.80
236 莒南县人民医院 护理岗位B 1728602307 65.30
237 莒南县人民医院 护理岗位B 1728575907 62.50
238 莒南县人民医院 护理岗位B 1728573430 57.70
239 莒南县人民医院 护理岗位B 1728580711 57.70
240 莒南县人民医院 护理岗位B 1728592017 57.20
241 莒南县人民医院 护理岗位B 1728600412 56.30
242 莒南县人民医院 护理岗位B 1728593517 55.70
243 莒南县人民医院 护理岗位B 1728573218 55.20
244 莒南县人民医院 护理岗位B 1728583620 53.20
245 莒南县人民医院 护理岗位B 1728593506 52.90
246 莒南县人民医院 护理岗位B 1728570324 49.20
247 莒南县人民医院 护理岗位B 1728575324 48.00
248 莒南县人民医院 护理岗位B 1728582613 44.00
249 莒南县人民医院 护理岗位B 1728576727 42.50
250 莒南县人民医院 护理岗位B 1728590226 42.40
251 莒南县人民医院 护理岗位C 1728576028 64.50
252 莒南县人民医院 护理岗位C 1728583619 64.10
253 莒南县人民医院 护理岗位C 1728585011 62.10
254 莒南县人民医院 护理岗位C 1728573921 59.90
255 莒南县人民医院 护理岗位C 1728591128 59.80
256 莒南县人民医院 护理岗位C 1728585016 59.30
257 莒南县人民医院 护理岗位C 1728583028 59.20
258 莒南县人民医院 护理岗位C 1728576323 59.20
259 莒南县人民医院 护理岗位C 1728600820 58.90
260 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728670605 71.30
261 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728672214 69.30
262 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728670621 67.00
263 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728672405 63.00
264 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728671917 59.00
265 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728670513 56.40
266 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728672321 56.30
267 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728672302 50.30
268 莒南县中医医院 专业技术岗位A 1728671906 47.30
269 莒南县中医医院 专业技术岗位B 1728672202 76.60
270 莒南县中医医院 专业技术岗位B 1728671620 66.00
271 莒南县中医医院 专业技术岗位B 1728672213 62.30
272 莒南县中医医院 专业技术岗位B 1728672002 59.20
273 莒南县中医医院 专业技术岗位B 1728670408 57.30
274 莒南县中医医院 专业技术岗位B 1728670815 57.20
275 莒南县中医医院 专业技术岗位C 1728672422 60.50
276 莒南县中医医院 专业技术岗位D 1728632316 56.30
277 莒南县中医医院 专业技术岗位D 1728613209 51.30
278 莒南县中医医院 专业技术岗位F 1728613523 59.20
279 莒南县中医医院 专业技术岗位F 1728614030 58.80
280 莒南县中医医院 专业技术岗位F 1728622201 54.20
281 莒南县中医医院 专业技术岗位G 1728591611 50.70
282 莒南县中医医院 专业技术岗位H 1728584311 56.00
283 莒南县中医医院 专业技术岗位H 1728583510 55.50
284 莒南县中医医院 专业技术岗位H 1728600609 52.60
285 莒南县中医医院 专业技术岗位I 1728641030 57.00
286 莒南县中医医院 专业技术岗位I 1728641803 56.20
287 莒南县中医医院 专业技术岗位I 1728641923 55.00

2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位

领取面试通知书地点

 序号  主管部门 招聘单位 领取面试通知书地点  联系方式 
1 莒南县卫生和计划生育局  莒南县卫生监督所

莒南县城十泉路135号莒南县卫生和计划生育局二楼人事科 

15725298869
2 莒南县卫生和计划生育局  莒南县妇幼保健计划生育服务中心 
3 莒南县卫生和计划生育局  莒南县第二人民医院
4 莒南县卫生和计划生育局  莒南县大店中心
卫生院 
5 莒南县卫生和计划生育局  莒南县板泉中心
卫生院 
6 莒南县卫生和计划生育局  莒南县石莲子中心
卫生院
7 莒南县卫生和计划生育局  莒南县道口卫生院
8 莒南县卫生和计划生育局  镇街卫生院合并招聘岗位 
9 莒南县卫生和计划生育局  莒南县人民医院 

莒南县城天桥路286号莒南县人民医院门诊楼6楼人事科 

0539-7289200
10 莒南县卫生和计划生育局  莒南县中医医院 

莒南县城黄海路106号莒南县中医医院急救中心3楼政工科 

0539-7319796

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号