欢迎来到莒南县人民政府门户网站
经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2017年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员简章》和《2017年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况予以公告。
中共莒南县委组织部
莒南县人力资源和社会保障局
2017年5月22日
2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 莒南县县直单位合并招聘 | 管理岗位A | 1728323827 | 弃权 | |
2 | 莒南县县直单位合并招聘 | 管理岗位F | 1728550814 | 弃权 | |
3 | 莒南县人民防空办公室 | 专业技术岗位 | 1728320727 | 弃权 | |
4 | 莒南县人民防空办公室 | 专业技术岗位 | 1728451920 | 弃权 | |
5 | 莒南县人民防空办公室 | 专业技术岗位 | 1728404015 | 弃权 | |
6 | 莒南县人民防空办公室 | 专业技术岗位 | 1728521112 | 弃权 | 递补审查 |
7 | 莒南县初级卫生保健办公室 | 专业技术岗位A | 1728322106 | 不符合条件 | |
8 | 莒南县广播电视台 | 管理岗位(播音主持限男性) | 1728474615 | 弃权 | |
9 | 莒南县广播电视台 | 管理岗位(播音主持限男性) | 1728553015 | 弃权 | |
10 | 莒南县广播电视台 | 管理岗位(播音主持限男性) | 1728521012 | 弃权 | |
11 | 临沂市农业学校 | 专业技术岗位E | 1728513521 | 不符合条件 | |
12 | 临沂市农业学校 | 专业技术岗位G | 1728501808 | 弃权 | |
13 | 莒南县陡山水库管理处 | 专业技术岗位C | 1728485310 | 弃权 | |
14 | 莒南县陡山水库管理处 | 专业技术岗位C | 1728422528 | 弃权 | 递补审查 |
15 | 莒南县陡山水库管理处 | 专业技术岗位C | 1728374802 | 弃权 | 递补审查 |
16 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位A | 1728430418 | 弃权 | |
17 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位A | 1728474726 | 弃权 | |
18 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728552225 | 弃权 | |
19 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728463710 | 弃权 | |
20 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728383428 | 弃权 | |
21 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728362310 | 弃权 | |
22 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728473403 | 弃权 | 递补审查 |
23 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 管理岗位 | 1728316620 | 弃权 | |
24 | 莒南县人民医院 | 专业技术岗位B | 1728420130 | 弃权 | |
25 | 莒南县人民医院 | 专业技术岗位B | 1728490622 | 弃权 | 递补审查 |
2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类、艺术类递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 莒南县县直单位合并招聘 | 管理岗位A | 1728332301 | 65.9 |
2 | 莒南县县直单位合并招聘 | 管理岗位F | 1728330227 | 55.4 |
3 | 莒南县人民防空办公室 | 专业技术岗位 | 1728510315 | 52.7 |
4 | 莒南县人民防空办公室 | 专业技术岗位 | 1728450605 | 51.1 |
5 | 莒南县人民防空办公室 | 专业技术岗位 | 1728530423 | 51 |
6 | 莒南县初级卫生保健办公室 | 专业技术岗位A | 1728512919 | 58.8 |
7 | 临沂市农业学校 | 专业技术岗位G | 1728500530 | 58.5 |
8 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位A | 1728411913 | 56.1 |
9 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位A | 1728521211 | 57 |
10 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728322221 | 54.9 |
11 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728460211 | 53.1 |
12 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728450313 | 52.8 |
13 | 莒南县镇街乡村规划建设监督办公室合并招聘 | 专业技术岗位B | 1728442002 | 52.2 |
14 | 莒南县人民医院 | 专业技术岗位B | 1728381928 | 55.1 |