欢迎来到莒南县人民政府门户网站
经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2017年莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》和《2017年莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员名单和递补通过资格审查取得面试资格人员名单公告如下。
莒南县卫生和计划生育局
2017年5月22日
2017年莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员
取消面试资格人员名单
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 莒南县大店中心卫生院 | 专业技术岗位 | 1728652412 | 不符合条件 | |
2 | 莒南县大店中心卫生院 | 专业技术岗位 | 1728632811 | 弃权 | |
3 | 莒南县板泉中心卫生院 | 专业技术岗位 | 1728630913 | 弃权 | |
4 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位A | 1728620123 | 弃权 | |
5 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位A | 1728630207 | 弃权 | 递补审查 |
6 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位C | 1728653221 | 弃权 | |
7 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位D | 1728653323 | 弃权 | |
8 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位D | 1728631913 | 弃权 | |
9 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位E | 1728630501 | 弃权 | |
10 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位E | 1728652517 | 弃权 | |
11 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位F | 1728640907 | 弃权 | |
12 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位F | 1728641110 | 弃权 | |
13 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位G | 1728671124 | 弃权 | |
14 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科医疗岗位 | 1728621328 | 弃权 | |
15 | 莒南县人民医院 | 肾病内科医疗岗位A | 1728622829 | 弃权 | |
16 | 莒南县人民医院 | 中医科医疗岗位 | 1728670701 | 弃权 | |
17 | 莒南县人民医院 | 中医骨伤科医疗岗位 | 1728672211 | 弃权 | |
18 | 莒南县人民医院 | 产科医疗岗位B | 1728622404 | 弃权 | |
19 | 莒南县人民医院 | 急诊科医疗岗位B | 1728654913 | 弃权 | |
20 | 莒南县人民医院 | 普外科医疗岗位B | 1728650915 | 弃权 | |
21 | 莒南县人民医院 | 重症医学科岗位B | 1728650225 | 不符合条件 | |
22 | 莒南县人民医院 | 影像科岗位A | 1728655014 | 弃权 | |
23 | 莒南县中医医院 | 专业技术岗位A | 1728670204 | 弃权 |
2017年莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员
递补通过资格审查取得面试资格人员名单
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 莒南县板泉中心卫生院 | 专业技术岗位 | 1728612011 | 50.30 |
2 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位A | 1728620319 | 54.50 |
3 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位C | 1728631624 | 54.60 |
4 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位D | 1728651805 | 45.00 |
5 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位D | 1728622323 | 38.60 |
6 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位E | 1728632720 | 45.70 |
7 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位E | 1728620120 | 43.80 |
8 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位F | 1728642917 | 47.20 |
9 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位F | 1728643004 | 46.50 |
10 | 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 | 专业技术岗位G | 1728672322 | 52.80 |