莒南县人民政府
朗读

关于公布2017年度莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告

来源: 打印

根据《2017年莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定2017年度莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员笔试合格分数线为35分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

附:2017年度莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单

莒南县卫生和计划生育局

2017年5月8日

2017年度莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单

序号 准考证号 招聘单位 招聘岗位 笔试成绩
1 1728654803 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 64.20
2 1728623526 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 61.90
3 1728623010 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 61.50
4 1728632620 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 61.10
5 1728614027 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 60.40
6 1728651525 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 59.70
7 1728631924 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 63.20
8 1728621507 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 61.50
9 1728654819 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 60.00
10 1728623629 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 59.70
11 1728651715 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 59.60
12 1728631702 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 59.40
13 1728612918 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 63.90
14 1728654626 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 61.40
15 1728611610 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 60.50
16 1728613908 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 48.80
17 1728630701 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 46.20
18 1728650512 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 45.80
19 1728613429 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 53.80
20 1728633505 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 48.50
21 1728613819 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 45.70
22 1728654526 莒南县大店中心卫生院 专业技术岗位 44.00
23 1728652412 莒南县大店中心卫生院 专业技术岗位 42.30
24 1728632811 莒南县大店中心卫生院 专业技术岗位 36.10
25 1728630913 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 62.70
26 1728655513 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 56.60
27 1728652519 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 53.00
28 1728621318 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 52.40
29 1728650725 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 51.70
30 1728610404 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 51.60
31 1728671405 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 50.40
32 1728672121 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 49.20
33 1728672021 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 44.60
34 1728654621 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 60.90
35 1728614022 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 56.80
36 1728631517 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 56.30
37 1728623119 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 57.40
38 1728622115 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 56.90
39 1728613208 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 54.60
40 1728653709 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 63.90
41 1728622806 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 62.90
42 1728623013 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 60.90
43 1728650604 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 60.30
44 1728620123 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 55.40
45 1728623509 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 55.10
46 1728622826 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 61.90
47 1728621928 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 58.20
48 1728653624 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 57.60
49 1728622505 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 57.50
50 1728655804 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 55.60
51 1728655127 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 55.00
52 1728654726 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 67.20
53 1728652925 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 64.30
54 1728611325 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 64.00
55 1728613023 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 63.00
56 1728622901 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 62.50
57 1728623804 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 62.00
58 1728610301 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 61.60
59 1728610122 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 60.70
60 1728654504 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 60.10
61 1728620224 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 59.10
62 1728620520 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 58.70
63 1728630820 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 57.80
64 1728651825 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 57.20
65 1728631818 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 57.00
66 1728621316 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 57.00
67 1728620823 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 56.90
68 1728610925 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 56.80
69 1728653221 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 56.50
70 1728623129 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 56.20
71 1728613813 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 55.90
72 1728650503 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 55.40
73 1728640804 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 60.80
74 1728630310 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 57.70
75 1728640805 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 56.90
76 1728610709 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 56.30
77 1728612122 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 54.30
78 1728650313 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 53.60
79 1728655423 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 53.40
80 1728631921 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 53.30
81 1728611604 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 53.00
82 1728623830 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 52.10
83 1728650427 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 52.00
84 1728611009 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 51.10
85 1728653323 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 50.30
86 1728651716 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 50.00
87 1728631026 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 48.20
88 1728640427 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 48.20
89 1728621520 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 47.70
90 1728631913 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 47.40
91 1728612406 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 59.30
92 1728621913 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 54.20
93 1728650926 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 53.10
94 1728630501 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 50.20
95 1728621729 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 49.90
96 1728630922 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 49.60
97 1728620413 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 48.20
98 1728652517 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 45.90
99 1728650609 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 45.80
100 1728642514 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 68.50
101 1728642620 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 61.70
102 1728641403 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 56.50
103 1728642521 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 54.20
104 1728642121 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 52.20
105 1728642613 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 52.00
106 1728642519 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 51.80
107 1728642802 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 51.10
108 1728640907 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 49.80
109 1728641110 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 47.80
110 1728642101 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 47.40
111 1728642630 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 47.40
112 1728671301 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 65.70
113 1728670606 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 59.00
114 1728671514 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 58.00
115 1728670316 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 55.00
116 1728672513 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 53.70
117 1728671124 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 52.90
118 1728584622 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 60.40
119 1728577320 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 59.50
120 1728593719 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 58.80
121 1728592001 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 58.30
122 1728575001 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 55.40
123 1728582816 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 55.00
124 1728577329 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 54.30
125 1728570211 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 53.30
126 1728575010 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 53.00
127 1728577614 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 51.90
128 1728573024 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 51.50
129 1728576621 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 50.80
130 1728621009 莒南县人民医院 脊柱外科医疗岗位 68.70
131 1728621328 莒南县人民医院 脊柱外科医疗岗位 61.00
132 1728632216 莒南县人民医院 口腔科医疗岗位 56.30
133 1728612407 莒南县人民医院 口腔科医疗岗位 49.10
134 1728622829 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位A 59.80
135 1728631819 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 61.10
136 1728612127 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 57.40
137 1728613029 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 55.60
138 1728651223 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 69.30
139 1728653503 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 66.60
140 1728631215 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 65.20
141 1728613107 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 64.00
142 1728612419 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 61.80
143 1728623113 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 61.70
144 1728633530 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位B 64.30
145 1728633105 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位B 60.70
146 1728654718 莒南县人民医院 神经外科医疗岗位B 62.70
147 1728655204 莒南县人民医院 泌尿外科医疗岗位 60.30
148 1728610302 莒南县人民医院 消化内科医疗岗位 65.70
149 1728622830 莒南县人民医院 眼科医疗岗位B 56.00
150 1728672006 莒南县人民医院 中医科医疗岗位 73.10
151 1728670701 莒南县人民医院 中医科医疗岗位 63.40
152 1728672503 莒南县人民医院 中医科医疗岗位 59.20
153 1728672012 莒南县人民医院 中医骨伤科医疗岗位 64.70
154 1728672211 莒南县人民医院 中医骨伤科医疗岗位 46.30
155 1728653905 莒南县人民医院 病案科岗位A 54.80
156 1728614008 莒南县人民医院 病案科岗位A 39.20
157 1728621012 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 69.70
158 1728632514 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 66.20
159 1728654029 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 64.00
160 1728631715 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 62.90
161 1728611918 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 62.30
162 1728652005 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 61.90
163 1728652415 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 61.40
164 1728653024 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 58.80
165 1728620423 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 58.60
166 1728651807 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 57.20
167 1728622420 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 56.90
168 1728652305 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 56.20
169 1728612518 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 53.70
170 1728652309 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 46.80
171 1728622404 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 43.30
172 1728630724 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 59.10
173 1728630704 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 56.20
174 1728631925 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 54.20
175 1728654610 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 67.80
176 1728653523 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 65.40
177 1728632522 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 62.50
178 1728632321 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 62.40
179 1728620409 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 60.80
180 1728650109 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 58.00
181 1728652406 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 57.70
182 1728610812 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 57.30
183 1728655414 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 47.80
184 1728621429 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 44.60
185 1728620530 莒南县人民医院 儿科医疗岗位D 64.80
186 1728630408 莒南县人民医院 儿科医疗岗位D 50.10
187 1728650302 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 64.40
188 1728650424 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 64.10
189 1728630807 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 59.70
190 1728614014 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 57.70
191 1728622205 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位A 67.80
192 1728611420 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位A 44.20
193 1728653402 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位B 58.70
194 1728613623 莒南县人民医院 肿瘤二科医疗岗位 56.40
195 1728670318 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 60.20
196 1728670704 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 50.30
197 1728671307 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 64.90
198 1728672001 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 60.60
199 1728671601 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 59.40
200 1728671625 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 56.70
201 1728670307 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 56.40
202 1728672310 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 56.00
203 1728611722 莒南县人民医院 麻醉科岗位A 55.70
204 1728630808 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 65.80
205 1728610807 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 64.90
206 1728620825 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 57.70
207 1728651006 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 57.70
208 1728611121 莒南县人民医院 疼痛科岗位 68.50
209 1728613615 莒南县人民医院 疼痛科岗位 64.00
210 1728613820 莒南县人民医院 疼痛科岗位 58.00
211 1728621409 莒南县人民医院 疼痛科岗位 57.90
212 1728654426 莒南县人民医院 疼痛科岗位 56.70
213 1728632804 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位A 62.10
214 1728611225 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位C 66.30
215 1728612602 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 57.90
216 1728640323 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 55.50
217 1728654913 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 53.90
218 1728653715 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 47.50
219 1728654627 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位C 69.30
220 1728613628 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位C 59.10
221 1728622705 莒南县人民医院 普外科医疗岗位B 65.40
222 1728621029 莒南县人民医院 普外科医疗岗位B 60.30
223 1728650915 莒南县人民医院 普外科医疗岗位B 59.20
224 1728621307 莒南县人民医院 重症医学科岗位B 67.70
225 1728612027 莒南县人民医院 重症医学科岗位B 61.70
226 1728650225 莒南县人民医院 重症医学科岗位B 50.30
227 1728650605 莒南县人民医院 肿瘤内科医疗岗位 58.10
228 1728642906 莒南县人民医院 医学检验岗位 58.70
229 1728641317 莒南县人民医院 医学检验岗位 57.70
230 1728641919 莒南县人民医院 医学检验岗位 57.30
231 1728652926 莒南县人民医院 感染控制科岗位 51.10
232 1728640130 莒南县人民医院 感染性疾病科医疗岗位 60.80
233 1728655014 莒南县人民医院 影像科岗位A 71.00
234 1728622925 莒南县人民医院 影像科岗位A 60.40
235 1728621702 莒南县人民医院 影像科岗位A 51.20
236 1728613228 莒南县人民医院 影像科岗位B 57.30
237 1728631304 莒南县人民医院 影像科岗位B 49.60
238 1728613501 莒南县人民医院 超声科岗位 54.90
239 1728623130 莒南县人民医院 耳鼻喉科岗位 64.00
240 1728632505 莒南县人民医院 耳鼻喉科岗位 63.00
241 1728640622 莒南县人民医院 血液净化科岗位 65.80
242 1728662201 莒南县人民医院 药剂科岗位 65.50
243 1728661629 莒南县人民医院 药剂科岗位 61.60
244 1728661630 莒南县人民医院 药剂科岗位 59.20
245 1728582526 莒南县人民医院 护理岗位A 58.30
246 1728574518 莒南县人民医院 护理岗位B 66.80
247 1728602307 莒南县人民医院 护理岗位B 65.30
248 1728575907 莒南县人民医院 护理岗位B 62.50
249 1728573430 莒南县人民医院 护理岗位B 57.70
250 1728580711 莒南县人民医院 护理岗位B 57.70
251 1728592017 莒南县人民医院 护理岗位B 57.20
252 1728600412 莒南县人民医院 护理岗位B 56.30
253 1728593517 莒南县人民医院 护理岗位B 55.70
254 1728573218 莒南县人民医院 护理岗位B 55.20
255 1728583620 莒南县人民医院 护理岗位B 53.20
256 1728593506 莒南县人民医院 护理岗位B 52.90
257 1728570324 莒南县人民医院 护理岗位B 49.20
258 1728575324 莒南县人民医院 护理岗位B 48.00
259 1728582613 莒南县人民医院 护理岗位B 44.00
260 1728576727 莒南县人民医院 护理岗位B 42.50
261 1728590226 莒南县人民医院 护理岗位B 42.40
262 1728576028 莒南县人民医院 护理岗位C 64.50
263 1728583619 莒南县人民医院 护理岗位C 64.10
264 1728585011 莒南县人民医院 护理岗位C 62.10
265 1728573921 莒南县人民医院 护理岗位C 59.90
266 1728591128 莒南县人民医院 护理岗位C 59.80
267 1728585016 莒南县人民医院 护理岗位C 59.30
268 1728583028 莒南县人民医院 护理岗位C 59.20
269 1728576323 莒南县人民医院 护理岗位C 59.20
270 1728600820 莒南县人民医院 护理岗位C 58.90
271 1728670605 莒南县中医医院 专业技术岗位A 71.30
272 1728672214 莒南县中医医院 专业技术岗位A 69.30
273 1728670621 莒南县中医医院 专业技术岗位A 67.00
274 1728672405 莒南县中医医院 专业技术岗位A 63.00
275 1728670204 莒南县中医医院 专业技术岗位A 61.20
276 1728671917 莒南县中医医院 专业技术岗位A 59.00
277 1728670513 莒南县中医医院 专业技术岗位A 56.40
278 1728672321 莒南县中医医院 专业技术岗位A 56.30
279 1728672302 莒南县中医医院 专业技术岗位A 50.30
280 1728671906 莒南县中医医院 专业技术岗位A 47.30
281 1728672202 莒南县中医医院 专业技术岗位B 76.60
282 1728671620 莒南县中医医院 专业技术岗位B 66.00
283 1728672213 莒南县中医医院 专业技术岗位B 62.30
284 1728672002 莒南县中医医院 专业技术岗位B 59.20
285 1728670408 莒南县中医医院 专业技术岗位B 57.30
286 1728670815 莒南县中医医院 专业技术岗位B 57.20
287 1728672422 莒南县中医医院 专业技术岗位C 60.50
288 1728632316 莒南县中医医院 专业技术岗位D 56.30
289 1728613209 莒南县中医医院 专业技术岗位D 51.30
290 1728613523 莒南县中医医院 专业技术岗位F 59.20
291 1728614030 莒南县中医医院 专业技术岗位F 58.80
292 1728622201 莒南县中医医院 专业技术岗位F 54.20
293 1728591611 莒南县中医医院 专业技术岗位G 50.70
294 1728584311 莒南县中医医院 专业技术岗位H 56.00
295 1728583510 莒南县中医医院 专业技术岗位H 55.50
296 1728600609 莒南县中医医院 专业技术岗位H 52.60
297 1728641030 莒南县中医医院 专业技术岗位I 57.00
298 1728641803 莒南县中医医院 专业技术岗位I 56.20
299 1728641923 莒南县中医医院 专业技术岗位I 55.00

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号